- Piyasa DeğeriPiyasa Değeri
- Trend OlanlarTrend Olanlar
- WatchlistWatchlist
- En Çok TıklananEn Çok Tıklanan
- YeniYeni
- Daha FazlaDaha Fazla
- Tüm AğlarTüm Ağlar
# | Ad | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa değ. | Hacim(24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | ₺278,97 | 1.00% | 2.85% | 11.55% | -- | ₺290,957 1.04K | -- | |||
8402 | ₺3.535.879,12 | 0.26% | 0.30% | 1.92% | ₺15.45B₺15,451,791,770 | ₺953,565 0.2696 | 4.37K SBTC | |||
8403 | ₺97.494,38 | 0.01% | 0.80% | 9.80% | -- | -- | -- | |||
8404 | ₺45,58 | 0.01% | 0.13% | 0.36% | -- | ₺376,769,499 8.26M | -- | |||
8405 | ₺97.118,57 | 0.30% | 0.06% | 5.70% | -- | ₺189,642,730 1.95K | 0 ETH | |||
8406 | ₺3.543.685,22 | 0.01% | 1.52% | 1.62% | -- | -- | 0 BTC | |||
8407 | ₺97.372,10 | 0.22% | 0.48% | 5.39% | -- | ₺109,801,268 1.12K | -- | |||
8408 | ₺3.535.042,47 | 0.25% | 0.30% | 2.49% | ₺1.83B₺1,834,687,042 | ₺3,310,275 0.9364 | 519 BGBTC | |||
8409 | ₺45,62 | 0.01% | 0.09% | 0.35% | ₺13.3B₺13,303,766,802 | ₺3,108,380 68.12K | 291.56M PUSD | |||
8410 | ₺3.540.982,04 | 0.16% | 0.67% | 2.33% | -- | ₺39,154,815 11.05 | -- |
Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Kripto Token
Bu sayfa, piyasa değerine göre en büyük 100 kripto token'ı listeliyor.
Devamını oku









