Cryptocurrency Sectors by 24h Price Change
We have created an index for each cryptocurrency category. Categories are ranked by 24h price change. Click on a crypto category name to see the constituent parts of the index and their recent price performance.
# | Name | Avg. Price Change | Top Gainers | Market Cap | Dominance | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $122,053,055,705 | 4.71% | $2,803,781,472 36,032 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $19,560,845,903 | 0.75% | $4,184,877,719 53,781 BTC | |||
3 | Memes | $38,007,766,511 | 1.47% | $2,610,446,841 33,548 BTC | |||
4 | Solana Ecosystem | $220,203,157,694 | 8.50% | $11,837,631,173 152,129 BTC | |||
5 | BNB Chain Ecosystem | $167,924,020,835 | 6.48% | $10,603,144,388 136,264 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,740,156,646 | 0.07% | $20,593,984 265 BTC | |||
7 | AI & Big Data | $20,146,108,704 | 0.78% | $2,606,594,272 33,498 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $36,083,715,993 | 1.39% | $2,592,852,630 33,321 BTC | |||
9 | Gaming | $6,879,290,508 | 0.27% | $851,395,844 10,942 BTC | |||
10 | DePIN | $18,524,308,990 | 0.71% | $2,757,470,820 35,437 BTC | |||
11 | CMC Labs | $19,721,649 | 0.00% | $8,572,051 110 BTC | |||
12 | Arcade Games | $208,739,286 | 0.01% | $33,861,657 435 BTC | |||
13 | Quantum-Resistant | $11,768,739,360 | 0.45% | $1,288,367,081 16,557 BTC | |||
14 | Liquid Staking Derivatives | $46,911,731,122 | 1.81% | $249,792,967 3,210 BTC | |||
15 | Perp DEX coins | $18,361,950,106 | 0.71% | $1,620,605,412 20,827 BTC | |||
16 | Derivatives | $18,695,700,222 | 0.72% | $1,650,974,772 21,217 BTC | |||
17 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $28,607,563,249 | 1.10% | $2,177,693,851 27,986 BTC | |||
18 | Zero Knowledge Proofs | $15,243,717,684 | 0.59% | $2,188,886,803 28,130 BTC | |||
19 | Hyperliquid Ecosystem | $22,539,171,388 | 0.87% | $1,804,742,637 23,193 BTC | |||
20 | Music | $416,420,387 | 0.02% | $54,656,620 702 BTC | |||
21 | Trading Card Game (TCG) | $325,904,015 | 0.01% | $29,600,523 380 BTC | |||
22 | Base Ecosystem | $58,845,531,527 | 2.27% | $4,677,534,771 60,112 BTC | |||
23 | Binance Megadrop | $90,230,475 | 0.00% | $54,830,812 705 BTC | |||
24 | Privacy Coins | $21,191,175,611 | 0.82% | $2,075,189,917 26,669 BTC | |||
25 | DeSci | $444,026,769 | 0.02% | $119,951,851 1,542 BTC | |||
26 | Olympus Pro Ecosystem | $405,816,005 | 0.02% | $57,632,749 741 BTC | |||
27 | Tourism | $18,920,426 | 0.00% | $8,598,511 111 BTC | |||
28 | Analytics | $405,098,005 | 0.02% | $138,293,919 1,777 BTC | |||
29 | DWF Labs Portfolio | $50,517,882,907 | 1.95% | $1,932,781,676 24,839 BTC | |||
30 | TON Meme Coins | $98,866,830 | 0.00% | $39,820,828 512 BTC | |||
31 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $22,140,398,481 | 0.85% | $2,480,152,880 31,873 BTC | |||
32 | Data Availability | $2,657,060,302 | 0.10% | $389,647,781 5,007 BTC | |||
33 | Mantra Ecosystem | $48,307,114 | 0.00% | $10,361,041 133 BTC | |||
34 | Cat-Themed | $347,870,163 | 0.01% | $50,442,604 648 BTC | |||
35 | IP Memes | $1,062,952,123 | 0.04% | $204,985,371 2,634 BTC | |||
36 | Restaking | $37,003,874,814 | 1.43% | $357,099,811 4,589 BTC | |||
37 | DeFi | $196,831,686,895 | 7.59% | $9,538,041,728 122,576 BTC | |||
38 | Governance | $12,584,783,591 | 0.49% | $1,649,295,583 21,196 BTC | |||
39 | Binance Buildkey TGE | $154,909,211 | 0.01% | $29,414,096 378 BTC | |||
40 | Modular Blockchain | $4,461,189,507 | 0.17% | $567,134,988 7,288 BTC | |||
41 | Pump Fun Ecosystem | $1,756,981,619 | 0.07% | $242,405,322 3,115 BTC | |||
42 | Binance Launchpool | $5,874,247,939 | 0.23% | $1,259,587,411 16,187 BTC | |||
43 | Robotics | $4,153,757,069 | 0.16% | $309,481,938 3,977 BTC | |||
44 | Amber Group Portfolio | $5,621,649,565 | 0.22% | $751,432,689 9,657 BTC | |||
45 | Bittensor Subnets | $330,477,048 | 0.01% | $15,285,145 196 BTC | |||
46 | Telegram Bot | $181,217,380 | 0.01% | $67,448,137 867 BTC | |||
47 | Generative AI | $6,122,538,171 | 0.24% | $626,696,562 8,054 BTC | |||
48 | Privacy | $62,863,637,512 | 2.43% | $4,742,056,691 60,941 BTC | |||
49 | Terminal of Truths | $210,292,492 | 0.01% | $24,940,544 321 BTC | |||
50 | Hybrid token standard | $55,364,996 | 0.00% | $3,745,389 48 BTC | |||
51 | Inscriptions | $123,566,080 | 0.00% | $29,097,037 374 BTC | |||
52 | BRC-20 | $125,526,969 | 0.00% | $29,134,818 374 BTC | |||
53 | Parallel EVM | $768,452,581 | 0.03% | $75,866,072 975 BTC | |||
54 | Trading Bots | $9,719,151 | 0.00% | $3,419,335 44 BTC | |||
55 | Stablecoin Protocol | $1,504,596,914 | 0.06% | $96,001,436 1,234 BTC | |||
56 | Four.Meme Ecosystem | $1,675,811,824 | 0.06% | $589,306,881 7,573 BTC | |||
57 | Story Ecosystem | $177,165,650 | 0.01% | $31,000,218 398 BTC | |||
58 | Virtuals Protocol Ecosystem | $623,328,802 | 0.02% | $65,536,180 842 BTC | |||
59 | Synthetics | $177,272,375 | 0.01% | $12,620,348 162 BTC | |||
60 | Neobank | $3,168,712,661 | 0.12% | $159,645,622 2,052 BTC | |||
61 | Layer 2 | $8,420,151,205 | 0.32% | $645,994,268 8,302 BTC | |||
62 | BTCfi | $7,758,902,074 | 0.30% | $765,086,417 9,832 BTC | |||
63 | Binance Alpha Airdrops | $14,949,989,065 | 0.58% | $2,952,703,455 37,946 BTC | |||
64 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $69 0 BTC | |||
65 | Coinlist Launchpad | $58,972,931,549 | 2.28% | $4,674,136,912 60,069 BTC | |||
66 | SUI Ecosystem | $21,301,506,513 | 0.82% | $1,404,481,550 18,049 BTC | |||
67 | Storage | $1,951,187,408 | 0.08% | $150,286,118 1,931 BTC | |||
68 | Binance HODLer Airdrops | $2,810,774,006 | 0.11% | $739,867,849 9,508 BTC | |||
69 | AI Agent Launchpad | $580,854,616 | 0.02% | $73,346,114 943 BTC | |||
70 | AI Memes | $885,620,543 | 0.03% | $95,815,107 1,231 BTC | |||
71 | Bittensor Ecosystem | $10,364,812,437 | 0.40% | $844,751,499 10,856 BTC | |||
72 | Oracles | $10,801,758,251 | 0.42% | $948,245,350 12,186 BTC | |||
73 | Gaming Guild | $208,309,151 | 0.01% | $26,436,687 340 BTC | |||
74 | Movement Ecosystem | $63,417,093 | 0.00% | $10,945,759 141 BTC | |||
75 | Interoperability | $18,269,757,681 | 0.70% | $1,211,998,777 15,576 BTC | |||
76 | Moonshot | $1,362,033,339 | 0.05% | $226,901,543 2,916 BTC | |||
77 | Mobile Mining | $1,611,906,174 | 0.06% | $11,784,579 151 BTC | |||
78 | Alleged SEC Securities | $190,980,362,506 | 7.37% | $6,712,016,460 86,258 BTC | |||
79 | xStocks Ecosystem | $1,868,116,268 | 0.07% | $451,986,386 5,809 BTC | |||
80 | Bonk Fun Ecosystem | $7,130,768,202 | 0.28% | $638,875,177 8,210 BTC | |||
81 | Near Protocol Ecosystem | $32,240,462,125 | 1.24% | $2,841,874,401 36,522 BTC | |||
82 | Cosmos Ecosystem | $10,096,554,441 | 0.39% | $959,336,759 12,329 BTC | |||
83 | Internet Capital Markets | $1,318,760,198 | 0.05% | $458,057,411 5,887 BTC | |||
84 | Internet Computer Ecosystem | $1,444,080,313 | 0.06% | $54,758,612 704 BTC | |||
85 | Capital Launchpad | $33,050,891 | 0.00% | $8,801,827 113 BTC | |||
86 | EigenLayer Ecosystem | $48,110,399,538 | 1.86% | $789,932,457 10,152 BTC | |||
87 | Toncoin Ecosystem | $24,053,920,099 | 0.93% | $1,657,390,384 21,300 BTC | |||
88 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $591,650 8 BTC | |||
89 | Animal Memes | $23,907,362,881 | 0.92% | $1,136,390,787 14,604 BTC | |||
90 | Binance Launchpad | $2,347,891,891 | 0.09% | $559,249,092 7,187 BTC | |||
91 | Communications & Social Media | $3,425,304,743 | 0.13% | $470,873,778 6,051 BTC | |||
92 | Plasma Ecosystem | $20,603,337,879 | 0.79% | $747,566,656 9,607 BTC | |||
93 | MetisDAO Ecosystem | $7,070,429,157 | 0.27% | $625,573,544 8,039 BTC | |||
94 | Hashkey Chain Ecosystem | $7,096,614,681 | 0.27% | $626,011,221 8,045 BTC | |||
95 | TokenFi Launchpad | $308,365,643 | 0.01% | $27,466,093 353 BTC | |||
96 | x402 Ecosystem | $7,439,509,189 | 0.29% | $677,972,952 8,713 BTC | |||
97 | Marketplace | $111,933,266,331 | 4.32% | $2,012,696,173 25,866 BTC | |||
98 | Polkadot Ecosystem | $9,360,568,283 | 0.36% | $746,082,933 9,588 BTC | |||
99 | Bera Chain Ecosystem | $11,524,410,823 | 0.44% | $687,995,711 8,842 BTC | |||
100 | Fraxtal Ecosystem | $7,578,956,929 | 0.29% | $669,560,124 8,605 BTC | |||
101 | Corn Ecosystem | $14,022,113,669 | 0.54% | $673,553,717 8,656 BTC | |||
102 | Protocol-Owned Liquidity | $45,885,040 | 0.00% | $2,485,805 32 BTC | |||
103 | IoT | $8,804,442,382 | 0.34% | $834,948,429 10,730 BTC | |||
104 | Doggone Doggerel | $22,817,891,516 | 0.88% | $916,033,221 11,772 BTC | |||
105 | MegaETH Ecosystem | $15,557,420,876 | 0.60% | $698,320,780 8,974 BTC | |||
106 | Terra Ecosystem | $46,783,305,024 | 1.81% | $2,467,618,659 31,712 BTC | |||
107 | Runes | $132,486,689 | 0.01% | $152,662,783 1,962 BTC | |||
108 | Metaverse | $4,178,567,138 | 0.16% | $399,145,885 5,130 BTC | |||
109 | Move To Earn | $54,596,484 | 0.00% | $86,781,409 1,115 BTC | |||
110 | Arbitrum Ecosystem | $63,102,933,742 | 2.43% | $3,383,690,318 43,485 BTC | |||
111 | Centralized Exchange (CEX) Token | $106,044,836,015 | 4.09% | $2,387,118,447 30,677 BTC | |||
112 | Layer 1 | $2,098,368,143,643 | 80.97% | $51,691,990,405 664,308 BTC | |||
113 | Linea Ecosystem | $21,909,331,399 | 0.85% | $1,748,993,514 22,477 BTC | |||
114 | Insurance | $30,380,392 | 0.00% | $390,607 5 BTC | |||
115 | Startup Memes | $76,793,854 | 0.00% | $6,895,550 89 BTC | |||
116 | Optimism Ecosystem | $46,466,688,264 | 1.79% | $2,348,818,087 30,185 BTC | |||
117 | Avalanche Ecosystem | $37,144,810,094 | 1.43% | $3,128,932,469 40,211 BTC | |||
118 | Injective Ecosystem | $12,217,751,502 | 0.47% | $1,132,452,574 14,553 BTC | |||
119 | Polygon Ecosystem | $47,700,462,129 | 1.84% | $3,401,152,314 43,709 BTC | |||
120 | Political Memes | $635,891,073 | 0.02% | $193,728,882 2,490 BTC | |||
121 | MVB | $251,961,148 | 0.01% | $31,856,340 409 BTC | |||
122 | Tokenized Stock | $2,544,929,058 | 0.10% | $754,437,973 9,695 BTC | |||
123 | 2017/18 Alt season | $1,725,618,721,068 | 66.58% | $32,394,705,734 416,313 BTC | |||
124 | Aptos Ecosystem | $15,607,834,688 | 0.60% | $1,505,052,913 19,342 BTC | |||
125 | ISO 20022 | $113,972,844,543 | 4.40% | $2,850,908,286 36,638 BTC | |||
126 | SEI Ecosystem | $14,805,298,526 | 0.57% | $1,475,607,064 18,963 BTC | |||
127 | Oasis Ecosystem | $14,392,062,454 | 0.56% | $1,434,339,117 18,433 BTC | |||
128 | Tap To Earn (T2E) | $171,277,032 | 0.01% | $31,125,797 400 BTC | |||
129 | Clanker Ecosystem | $23,379,412 | 0.00% | $4,235,371 54 BTC | |||
130 | zkSync Era Ecosystem | $28,968,980,308 | 1.12% | $1,827,858,411 23,490 BTC | |||
131 | Blast Ecosystem | $18,483,831,982 | 0.71% | $1,438,753,243 18,490 BTC | |||
132 | Celebrity Memes | $674,942,924 | 0.03% | $175,347,472 2,253 BTC | |||
133 | NFTs & Collectibles | $7,889,201,427 | 0.30% | $1,151,540,707 14,799 BTC | |||
134 | Made in China | $134,548,364,566 | 5.19% | $2,230,036,361 28,659 BTC | |||
135 | Fantom Ecosystem | $26,539,884,571 | 1.02% | $1,918,368,076 24,653 BTC | |||
136 | Cardano Ecosystem | $17,355,507,547 | 0.67% | $1,129,269,601 14,513 BTC | |||
137 | Tokenized Gold | $4,944,236,232 | 0.19% | $514,340,714 6,610 BTC | |||
138 | Tokenized commodities | $4,944,275,174 | 0.19% | $514,943,198 6,618 BTC | |||
139 | Made in America | $316,496,164,193 | 12.21% | $27,100,318,094 348,273 BTC | |||
140 | Wallet | $1,617,293,134 | 0.06% | $263,590,507 3,387 BTC | |||
141 | Lumia Ecosystem | $14,296,410 | 0.00% | $3,357,746 43 BTC | |||
142 | Tokenized Assets | $7,965,488,453 | 0.31% | $1,442,616,393 18,539 BTC | |||
143 | US Strategic Crypto Reserve | $1,959,974,603,139 | 75.63% | $44,960,231,739 577,796 BTC | |||
144 | FTX Bankruptcy Estate | $1,985,384,438,894 | 76.61% | $46,027,738,518 591,515 BTC | |||
145 | Tokenized ETFs | $582,236,627 | 0.02% | $60,995,658 784 BTC | |||
146 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,015,953,955,003 | 77.79% | $47,499,681,574 610,431 BTC | |||
147 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $2,015,953,955,003 | 77.79% | $47,499,681,574 610,431 BTC | |||
148 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,015,953,955,003 | 77.79% | $47,499,681,574 610,431 BTC | |||
149 | SEC/CFTC Token | $2,015,953,955,003 | 77.79% | $47,499,681,574 610,431 BTC | |||
150 | Soneium Ecosystem | $272,511,150,987 | 10.51% | $13,754,635,352 176,764 BTC | |||
151 | YZi Labs Portfolio | $1,830,333,142,385 | 70.62% | $41,079,342,578 527,922 BTC | |||
152 | Abstract Chain Ecosystem | $273,000,667,222 | 10.53% | $13,896,177,886 178,583 BTC | |||
153 | Smart Contracts | $388,310,436,071 | 14.98% | $15,679,548,107 201,502 BTC | |||
154 | Bitcoin Ecosystem | $1,593,824,965,561 | 61.50% | $28,871,918,783 371,041 BTC | |||
155 | Canto Ecosystem | $8,255,654,424 | 0.32% | $845,323,866 10,863 BTC | |||
156 | Fan Token | $179,158,036 | 0.01% | $46,997,551 604 BTC | |||
157 | Ondo Global Markets Ecosystem | $3,280,274,050 | 0.13% | $469,712,883 6,036 BTC | |||
158 | AI Applications | $1,560,935,541 | 0.06% | $186,949,524 2,403 BTC | |||
159 | AI Agents | $2,972,677,963 | 0.11% | $585,572,018 7,525 BTC | |||
160 | Pre-IPO | $21,821,351 | 0.00% | $8,050,225 103 BTC | |||
161 | PreStocks Ecosystem | $21,821,351 | 0.00% | $8,050,225 103 BTC | |||
162 | Ethereum Ecosystem | $428,205,968,171 | 16.52% | $22,993,518,705 295,496 BTC | |||
163 | Privacy Blockchain | $8,697,247,348 | 0.34% | $422,882,070 5,435 BTC | |||
164 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $19,524 0 BTC | |||
165 | Solana Token-2022 | $879,965 | 0.00% | $2,317 0 BTC | |||
166 | Algorithmic Stablecoin | $1,636,412,366 | 0.06% | $3,522,117 45 BTC | |||
167 | Unichain Ecosystem | $364,415,712,414 | 14.06% | $26,378,084,815 338,992 BTC | |||
168 | Somnia Ecosystem | $1,216,132,121 | 0.05% | $26,150,258 336 BTC | |||
169 | WLFI Ecosystem | $16,115,986,180 | 0.62% | $3,008,829,889 38,667 BTC | |||
170 | Monad Ecosystem | $119,575,477,706 | 4.61% | $14,599,814,207 187,626 BTC | |||
171 | Sophon Ecosystem | $524,077,510,003 | 20.22% | $89,948,024,588 1,155,946 BTC | |||
172 | Sonic Ecosystem | $91,582,293,812 | 3.53% | $13,703,978,856 176,113 BTC | |||
173 | World Liberty Financial Portfolio | $611,420,265,456 | 23.59% | $95,077,057,379 1,221,861 BTC | |||
174 | Options | $11,504,254 | 0.00% | $171,498 2 BTC | |||
175 | HyperEVM Ecosystem | $90,267,217,830 | 3.48% | $13,327,812,096 171,279 BTC | |||
176 | Immutable zkEVM Ecosystem | $149,185,365 | 0.01% | $42,893,337 551 BTC | |||
177 | Etherlink Ecosystem | $386,170,945,383 | 14.90% | $80,786,411,648 1,038,208 BTC | |||
178 | ONUS Ecosystem | $189,712,664,780 | 7.32% | $65,398,530,892 840,454 BTC | |||
179 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,667,254,587 | 7.32% | $65,398,590,855 840,455 BTC | |||
180 | Apertum Ecosystem | $189,675,924,694 | 7.32% | $65,398,623,882 840,455 BTC | |||
181 | DuckChain Ecosystem | $189,896,098,053 | 7.33% | $65,398,808,194 840,458 BTC | |||
182 | Peaq Ecosystem | $189,826,526,604 | 7.32% | $65,411,668,597 840,623 BTC | |||
183 | Stablecoin | $323,468,067,845 | 12.48% | $81,438,033,250 1,046,582 BTC | |||
184 | Fiat Stablecoin | $274,198,871,029 | 10.58% | $78,228,590,840 1,005,336 BTC | |||
185 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
186 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
187 | Vector Smart Chain Ecosystem | $76,288,786,526 | 2.94% | $12,225,364,046 157,111 BTC | |||
188 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $203,064 3 BTC | |||
189 | Distributed Computing | $8,055,975,857 | 0.31% | $1,682,105,769 21,617 BTC | |||
190 | Play To Earn | $1,888,956,332 | 0.07% | $201,033,386 2,584 BTC | |||
191 | Chinese Meme | $469,096,144 | 0.02% | $20,101,560 258 BTC | |||
192 | DAO Maker | $35,461,370 | 0.00% | $7,907,175 102 BTC | |||
193 | Sports | $662,702,155 | 0.03% | $142,867,116 1,836 BTC | |||
194 | DeFAI | $420,788,576 | 0.02% | $122,443,162 1,574 BTC | |||
195 | Binance Wallet IDO | $2,726,924,943 | 0.11% | $1,308,979,573 16,822 BTC | |||
196 | Lending & Borrowing | $4,893,582,880 | 0.19% | $470,082,368 6,041 BTC | |||
197 | Gambling | $246,574,086 | 0.01% | $1,591,688 20 BTC | |||
198 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $6,901,619 89 BTC | |||
199 | Reddit Points | $955,774 | 0.00% | $16,491 0 BTC | |||
200 | Matchain Ecosystem | $1,325,230 | 0.00% | $1,254,108 16 BTC | |||
201 | Prediction Markets | $514,154,896 | 0.02% | $15,006,408 193 BTC |












































































































































































































































































































































































































