- Top-Top-
- Im TrendIm Trend
- WatchlistWatchlist
- Am häufigsten besuchtAm häufigsten besucht
- NeuNeu
- MehrMehr
- Alle NetzwerkeAlle Netzwerke
# | Name | Preis | 1h % | 24 h % | 7 d % | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufangebot | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 0,07516 € | 0.11% | 4.62% | 6.52% | -- | €261,179 3.47M | -- | |||
8402 | 5,26 € | 0.22% | 2.49% | 12.28% | -- | -- | -- | |||
8403 | 66.950,27 € | 0.12% | 0.45% | 1.83% | €292.57M€292,572,718 | €17,526 0.2617 | 4.37K SBTC | |||
8404 | 1.845,62 € | 0.18% | 0.23% | 10.59% | -- | €9,052 4.90 | -- | |||
8405 | 0,8592 € | 0.20% | 0.28% | 0.79% | -- | €7,284,080 8.47M | -- | |||
8406 | 1.838,36 € | 0.15% | 0.06% | 5.19% | -- | €4,011,582 2.18K | 0 ETH | |||
8407 | 66.817,29 € | 0.22% | 1.16% | 1.33% | -- | -- | 0 BTC | |||
8408 | 1.837,92 € | 0.12% | 0.10% | 5.11% | -- | €2,159,850 1.17K | -- | |||
8409 | 67.025,87 € | 0.29% | 0.56% | 1.74% | €34.79M€34,786,431 | €62,406 0.9310 | 519 BGBTC | |||
8410 | 0,8604 € | 0.19% | 0.35% | 0.71% | €250.89M€250,887,984 | €56,333 65.46K | 291.56M PUSD | |||
8411 | 67.025,01 € | 0.31% | 0.67% | 1.71% | -- | €616,311 9.19 | -- |
Top 100 Kryptowährungen nach Börsenwert
Die globale Marktkapitalisierung von Krypto liegt bei €2.23T, ein Anstieg von 0.94% gegenüber dem letzten Tag.
Lies mehr










