Kryptowährungsbranchen nach 24-Stunden-Preisänderung
Wir haben für jede Kryptowährungskategorie einen Index erstellt. Die Kategorien sind nach der 24-Stunden-Preisänderung geordnet. Klicke auf einen Kryptowährungs-Kategorienamen, um die Bestandteile des Index und die aktuelle Preisleistung anzuzeigen.
# | Name | Durchschn. Preisänderung | Größte Gewinner | Marktkapitalisierung | Dominanz | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €104,621,809,760 | 4.72% | €2,602,879,896 39,284 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €16,558,521,168 | 0.75% | €3,821,331,949 57,674 BTC | |||
3 | Memes | €31,021,082,823 | 1.40% | €2,463,396,770 37,179 BTC | |||
4 | Solana-Ökosystem | €188,238,125,845 | 8.49% | €10,812,130,349 163,183 BTC | |||
5 | BNB-Chain-Ökosystem | €143,807,950,398 | 6.48% | €9,593,322,992 144,788 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | €1,486,516,965 | 0.07% | €19,429,217 293 BTC | |||
7 | KI & Big Data | €17,393,950,780 | 0.78% | €2,379,016,169 35,905 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | €30,886,321,350 | 1.39% | €2,132,234,827 32,181 BTC | |||
9 | Gaming | €5,846,937,198 | 0.26% | €721,837,109 10,894 BTC | |||
10 | DePIN | €15,914,875,470 | 0.72% | €1,903,910,229 28,735 BTC | |||
11 | Arcade Games | €186,906,951 | 0.01% | €36,475,513 551 BTC | |||
12 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €68,501 1 BTC | |||
13 | Zero-Knowledge-Proofs | €13,091,382,002 | 0.59% | €2,264,607,080 34,179 BTC | |||
14 | Layer 2 | €7,272,893,211 | 0.33% | €839,477,918 12,670 BTC | |||
15 | Token einer dezentralen Börse (DEX) | €25,259,465,856 | 1.14% | €2,153,795,560 32,506 BTC | |||
16 | Perpetuals | €17,336,103,119 | 0.78% | €1,826,393,332 27,565 BTC | |||
17 | Musik | €358,443,859 | 0.02% | €55,991,608 845 BTC | |||
18 | Hyperliquid Ecosystem | €20,066,663,851 | 0.90% | €1,535,171,867 23,170 BTC | |||
19 | Derivate | €17,598,667,368 | 0.79% | €1,837,313,723 27,730 BTC | |||
20 | Quantum-Resistant | €9,989,343,221 | 0.45% | €1,217,828,031 18,380 BTC | |||
21 | Startup Memes | €74,075,341 | 0.00% | €7,152,231 108 BTC | |||
22 | DWF Labs Portfolio | €43,798,665,855 | 1.97% | €1,806,948,443 27,271 BTC | |||
23 | Robotics | €3,641,432,212 | 0.16% | €351,092,424 5,299 BTC | |||
24 | Liquide Staking-Derivate | €40,146,183,844 | 1.81% | €251,205,818 3,791 BTC | |||
25 | Solana Token-2022 | €762,846 | 0.00% | €7,517 0 BTC | |||
26 | Analytik | €345,886,494 | 0.02% | €119,846,557 1,809 BTC | |||
27 | Gaming Guild | €185,231,574 | 0.01% | €28,628,508 432 BTC | |||
28 | DeFi (dezentrale Finanzen) | €169,608,413,747 | 7.65% | €8,561,706,295 129,218 BTC | |||
29 | Binance Megadrop | €77,255,692 | 0.00% | €50,157,753 757 BTC | |||
30 | Binance Alpha Airdrops | €12,574,516,962 | 0.57% | €3,592,297,104 54,217 BTC | |||
31 | Bittensor Subnets | €292,737,282 | 0.01% | €11,915,916 180 BTC | |||
32 | Data Availability | €2,316,456,397 | 0.10% | €388,627,665 5,865 BTC | |||
33 | Mantra Ecosystem | €41,164,508 | 0.00% | €9,589,132 145 BTC | |||
34 | Restaking | €31,667,413,821 | 1.43% | €389,550,785 5,879 BTC | |||
35 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €19,027,757,458 | 0.86% | €2,648,801,090 39,977 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | €28,884,833 | 0.00% | €9,688,029 146 BTC | |||
37 | Somnia Ecosystem | €1,047,942,028 | 0.05% | €35,051,495 529 BTC | |||
38 | Binance HODLer Airdrops | €2,419,164,472 | 0.11% | €840,701,148 12,688 BTC | |||
39 | Modular Blockchain | €3,867,610,729 | 0.17% | €547,185,528 8,258 BTC | |||
40 | Binance Launchpool | €5,042,841,545 | 0.23% | €1,459,324,624 22,025 BTC | |||
41 | Amber Group Portfolio | €4,842,876,604 | 0.22% | €748,015,250 11,289 BTC | |||
42 | Parallel EVM | €665,798,288 | 0.03% | €74,291,151 1,121 BTC | |||
43 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €63 0 BTC | |||
44 | Governance | €10,814,161,024 | 0.49% | €1,379,647,116 20,822 BTC | |||
45 | Cat-Themed | €295,431,321 | 0.01% | €42,576,257 643 BTC | |||
46 | Pre-IPO | €19,475,953 | 0.00% | €5,686,752 86 BTC | |||
47 | PreStocks Ecosystem | €19,475,953 | 0.00% | €5,686,752 86 BTC | |||
48 | IP Memes | €907,795,671 | 0.04% | €183,373,864 2,768 BTC | |||
49 | Pump Fun Ecosystem | €1,516,372,997 | 0.07% | €222,037,063 3,351 BTC | |||
50 | Trading Bots | €8,211,118 | 0.00% | €3,178,844 48 BTC | |||
51 | Neobank | €2,745,631,147 | 0.12% | €147,481,437 2,226 BTC | |||
52 | Olympus-Pro-Ökosystem | €340,356,494 | 0.02% | €57,655,421 870 BTC | |||
53 | Stablecoin Protocol | €1,298,308,041 | 0.06% | €86,239,538 1,302 BTC | |||
54 | Binance Wallet IDO | €2,382,858,066 | 0.11% | €549,028,854 8,286 BTC | |||
55 | Generative KI | €5,291,876,600 | 0.24% | €615,542,854 9,290 BTC | |||
56 | Versicherung | €26,829,366 | 0.00% | €340,573 5 BTC | |||
57 | SUI Ecosystem | €18,218,887,688 | 0.82% | €1,321,560,022 19,946 BTC | |||
58 | Bittensor Ecosystem | €8,947,786,315 | 0.40% | €584,210,080 8,817 BTC | |||
59 | Chinese Meme | €416,054,201 | 0.02% | €13,625,854 206 BTC | |||
60 | Oracles | €9,312,984,741 | 0.42% | €670,845,803 10,125 BTC | |||
61 | Move-to-Earn | €47,003,776 | 0.00% | €83,455,488 1,260 BTC | |||
62 | Movement Ecosystem | €54,685,804 | 0.00% | €10,368,313 156 BTC | |||
63 | Wallet | €1,394,954,291 | 0.06% | €240,337,788 3,627 BTC | |||
64 | Terminal of Truths | €180,196,111 | 0.01% | €22,206,011 335 BTC | |||
65 | Story Ecosystem | €150,076,034 | 0.01% | €29,017,905 438 BTC | |||
66 | Verteiltes Rechnen | €6,948,086,961 | 0.31% | €889,521,683 13,425 BTC | |||
67 | xStocks Ecosystem | €1,617,167,219 | 0.07% | €405,222,491 6,116 BTC | |||
68 | Coinlist Launchpad | €50,654,131,864 | 2.28% | €4,562,087,901 68,854 BTC | |||
69 | Internet Capital Markets | €1,151,106,640 | 0.05% | €411,754,319 6,214 BTC | |||
70 | Speicherung | €1,672,783,310 | 0.08% | €138,251,085 2,087 BTC | |||
71 | Binance Buildkey TGE | €134,600,264 | 0.01% | €32,759,156 494 BTC | |||
72 | Runes | €114,833,238 | 0.01% | €147,943,632 2,233 BTC | |||
73 | Bonk Fun Ecosystem | €6,101,640,512 | 0.28% | €365,512,161 5,517 BTC | |||
74 | BTCfi | €6,638,946,514 | 0.30% | €480,809,252 7,257 BTC | |||
75 | Binance-Launchpad | €2,031,886,003 | 0.09% | €514,465,634 7,765 BTC | |||
76 | Marktplatz | €96,206,562,731 | 4.34% | €1,789,697,540 27,011 BTC | |||
77 | Internet-Computer-Ökosystem | €1,242,154,219 | 0.06% | €48,872,724 738 BTC | |||
78 | Interoperabilität | €15,748,023,960 | 0.71% | €863,745,887 13,036 BTC | |||
79 | Made in China | €115,955,944,413 | 5.23% | €2,112,659,204 31,885 BTC | |||
80 | Toncoin Ecosystem | €20,579,240,021 | 0.93% | €1,286,351,537 19,414 BTC | |||
81 | Tokenisierte Anlage | €2,209,167,004 | 0.10% | €676,463,969 10,210 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | €164,292,149,443 | 7.41% | €6,392,482,087 96,479 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | €1,387,271,199 | 0.06% | €536,923,882 8,104 BTC | |||
84 | Protokolleigene Liquidität | €39,252,746 | 0.00% | €2,258,745 34 BTC | |||
85 | Matchain Ecosystem | €1,146,457 | 0.00% | €977,137 15 BTC | |||
86 | Token einer zentralisierten Börse (CEX) | €91,107,084,748 | 4.11% | €1,946,845,181 29,383 BTC | |||
87 | Optimism-Ökosystem | €39,786,138,292 | 1.79% | €1,952,826,695 29,473 BTC | |||
88 | NFTs & Sammlerstücke | €6,743,043,532 | 0.30% | €1,026,196,343 15,488 BTC | |||
89 | Made in America | €269,898,517,896 | 12.17% | €23,874,633,360 360,329 BTC | |||
90 | Virtuals Protocol Ecosystem | €537,562,679 | 0.02% | €62,853,673 949 BTC | |||
91 | Near-Protocol-Ökosystem | €27,580,688,502 | 1.24% | €2,345,635,442 35,402 BTC | |||
92 | Animal Memes | €19,154,173,066 | 0.86% | €1,149,230,767 17,345 BTC | |||
93 | Synthetics | €151,847,033 | 0.01% | €8,025,043 121 BTC | |||
94 | Moonshot | €1,169,388,610 | 0.05% | €199,699,495 3,014 BTC | |||
95 | Polkadot-Ökosystem | €8,013,891,247 | 0.36% | €463,385,631 6,994 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | €6,832,707,884 | 0.31% | €1,230,631,297 18,573 BTC | |||
97 | Bera Chain Ecosystem | €9,887,781,324 | 0.45% | €408,573,573 6,166 BTC | |||
98 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €422,427 6 BTC | |||
99 | Metaverse | €3,577,741,897 | 0.16% | €330,500,330 4,988 BTC | |||
100 | Celebrity Memes | €581,432,895 | 0.03% | €155,379,699 2,345 BTC | |||
101 | Political Memes | €543,003,839 | 0.02% | €172,730,946 2,607 BTC | |||
102 | Doggone Doggerel | €18,227,518,732 | 0.82% | €948,942,084 14,322 BTC | |||
103 | Cosmos-Ökosystem | €8,611,236,917 | 0.39% | €643,907,086 9,718 BTC | |||
104 | Layer-1 | €1,795,169,454,638 | 80.94% | €47,954,957,956 723,763 BTC | |||
105 | IoT | €7,526,821,644 | 0.34% | €540,013,379 8,150 BTC | |||
106 | Tokenized ETFs | €500,933,237 | 0.02% | €52,079,374 786 BTC | |||
107 | Ondo Global Markets Ecosystem | €2,834,849,725 | 0.13% | €423,712,976 6,395 BTC | |||
108 | Plasma Ecosystem | €17,684,448,099 | 0.80% | €496,926,778 7,500 BTC | |||
109 | MetisDAO-Ökosystem | €6,041,852,938 | 0.27% | €342,136,903 5,164 BTC | |||
110 | Hashkey Chain Ecosystem | €6,064,524,821 | 0.27% | €342,369,346 5,167 BTC | |||
111 | Base Ecosystem | €50,452,230,422 | 2.27% | €3,489,682,834 52,668 BTC | |||
112 | Avalanche-Ökosystem | €31,762,067,282 | 1.43% | €2,646,220,168 39,938 BTC | |||
113 | Fraxtal Ecosystem | €6,482,601,899 | 0.29% | €381,128,675 5,752 BTC | |||
114 | Tokenisiertes Gold | €4,216,180,584 | 0.19% | €397,301,852 5,996 BTC | |||
115 | Tokenized commodities | €4,216,219,799 | 0.19% | €397,748,769 6,003 BTC | |||
116 | Kommunikation & soziale Medien | €2,916,970,172 | 0.13% | €412,604,244 6,227 BTC | |||
117 | TokenFi Launchpad | €264,261,627 | 0.01% | €24,413,299 368 BTC | |||
118 | EigenLayer Ecosystem | €41,118,522,272 | 1.85% | €541,607,113 8,174 BTC | |||
119 | Injective-Ökosystem | €10,442,356,584 | 0.47% | €806,658,650 12,175 BTC | |||
120 | Polygon-Ökosystem | €40,758,644,794 | 1.84% | €2,802,184,918 42,292 BTC | |||
121 | Tap To Earn (T2E) | €144,330,915 | 0.01% | €27,180,181 410 BTC | |||
122 | MegaETH Ecosystem | €13,367,141,369 | 0.60% | €451,407,820 6,813 BTC | |||
123 | Kreditaufnahme & -vergabe | €4,243,437,257 | 0.19% | €330,233,076 4,984 BTC | |||
124 | Terra-Ökosystem | €39,922,211,754 | 1.80% | €2,007,310,751 30,295 BTC | |||
125 | 2017/18 Alt season | €1,474,883,283,730 | 66.50% | €28,687,253,570 432,964 BTC | |||
126 | Trading Card Game (TCG) | €270,383,478 | 0.01% | €24,265,276 366 BTC | |||
127 | Arbitrum-Ökosystem | €54,062,445,197 | 2.44% | €2,740,518,637 41,361 BTC | |||
128 | MVB | €215,588,359 | 0.01% | €30,333,765 458 BTC | |||
129 | Mobile Mining | €1,383,687,665 | 0.06% | €9,271,596 140 BTC | |||
130 | AI Agent Launchpad | €494,674,945 | 0.02% | €65,886,966 994 BTC | |||
131 | Corn Ecosystem | €12,024,941,864 | 0.54% | €384,471,066 5,803 BTC | |||
132 | HyperEVM Ecosystem | €77,832,354,109 | 3.51% | €10,172,476,273 153,529 BTC | |||
133 | zkSync Era Ecosystem | €24,754,739,967 | 1.12% | €1,467,536,429 22,149 BTC | |||
134 | x402 Ecosystem | €6,350,761,899 | 0.29% | €384,839,891 5,808 BTC | |||
135 | Fantom-Ökosystem | €22,692,334,681 | 1.02% | €1,522,557,918 22,979 BTC | |||
136 | Linea Ecosystem | €18,687,263,919 | 0.84% | €1,411,987,805 21,311 BTC | |||
137 | Aptos-Ökosystem | €13,338,920,801 | 0.60% | €1,173,793,626 17,716 BTC | |||
138 | Immutable zkEVM Ecosystem | €128,609,918 | 0.01% | €40,027,339 604 BTC | |||
139 | Fan-Token | €150,486,358 | 0.01% | €48,343,723 730 BTC | |||
140 | SEI Ecosystem | €12,656,049,500 | 0.57% | €1,148,949,463 17,341 BTC | |||
141 | Cardano-Ökosystem | €14,798,528,283 | 0.67% | €768,882,322 11,604 BTC | |||
142 | FTX Bankruptcy Estate | €1,695,411,318,751 | 76.44% | €42,355,293,474 639,250 BTC | |||
143 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,721,657,982,271 | 77.62% | €43,552,103,526 657,313 BTC | |||
144 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,721,657,982,271 | 77.62% | €43,552,103,526 657,313 BTC | |||
145 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,721,657,982,271 | 77.62% | €43,552,103,526 657,313 BTC | |||
146 | SEC/CFTC Token | €1,721,657,982,271 | 77.62% | €43,552,103,526 657,313 BTC | |||
147 | US Strategic Crypto Reserve | €1,674,930,370,660 | 75.51% | €41,267,544,954 622,833 BTC | |||
148 | Monad Ecosystem | €102,825,315,810 | 4.64% | €11,352,322,731 171,336 BTC | |||
149 | Oasis Ecosystem | €12,299,102,337 | 0.55% | €1,108,904,790 16,736 BTC | |||
150 | Blast Ecosystem | €15,792,372,262 | 0.71% | €1,112,978,910 16,798 BTC | |||
151 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
152 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
153 | Algorithmische Stablecoin | €1,387,245,804 | 0.06% | €4,988,209 75 BTC | |||
154 | Sonic Ecosystem | €78,851,857,090 | 3.56% | €10,511,597,407 158,647 BTC | |||
155 | Etherlink Ecosystem | €332,526,720,079 | 14.99% | €70,602,155,211 1,065,567 BTC | |||
156 | YZi Labs Portfolio | €1,564,244,686,128 | 70.52% | €37,778,898,808 570,180 BTC | |||
157 | Vector Smart Chain Ecosystem | €65,761,409,070 | 2.96% | €9,350,710,419 141,126 BTC | |||
158 | Stablecoin | €278,981,271,177 | 12.58% | €71,976,258,104 1,086,306 BTC | |||
159 | Fiat Stablecoin | €236,551,000,123 | 10.66% | €68,529,617,371 1,034,287 BTC | |||
160 | Smart Contracts | €332,404,841,088 | 14.99% | €14,996,641,770 226,338 BTC | |||
161 | Peaq Ecosystem | €163,815,671,646 | 7.39% | €58,700,906,577 885,947 BTC | |||
162 | DuckChain Ecosystem | €163,859,109,983 | 7.39% | €58,662,142,132 885,362 BTC | |||
163 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €163,663,333,868 | 7.38% | €58,661,949,768 885,359 BTC | |||
164 | Apertum Ecosystem | €163,670,746,821 | 7.38% | €58,661,918,785 885,358 BTC | |||
165 | ONUS Ecosystem | €163,702,522,275 | 7.38% | €58,661,898,617 885,358 BTC | |||
166 | Clanker Ecosystem | €20,072,058 | 0.00% | €3,589,829 54 BTC | |||
167 | World Liberty Financial Portfolio | €525,222,931,217 | 23.68% | €85,422,681,889 1,289,247 BTC | |||
168 | Sophon Ecosystem | €450,027,496,047 | 20.29% | €80,145,787,757 1,209,605 BTC | |||
169 | Bitcoin Ecosystem | €1,362,107,650,192 | 61.41% | €25,135,556,848 379,360 BTC | |||
170 | Unichain Ecosystem | €312,008,266,381 | 14.07% | €22,864,131,801 345,078 BTC | |||
171 | WLFI Ecosystem | €13,798,152,950 | 0.62% | €2,990,443,643 45,133 BTC | |||
172 | ISO 20022 | €97,183,856,221 | 4.38% | €2,420,582,955 36,533 BTC | |||
173 | Abstract Chain Ecosystem | €233,316,947,386 | 10.52% | €13,375,400,075 201,869 BTC | |||
174 | Soneium Ecosystem | €232,899,365,586 | 10.50% | €13,238,417,078 199,802 BTC | |||
175 | Canto-Ökosystem | €7,054,965,760 | 0.32% | €796,479,188 12,021 BTC | |||
176 | Optionen | €9,645,410 | 0.00% | €145,283 2 BTC | |||
177 | Datenschutz | €53,625,169,716 | 2.42% | €4,850,824,356 73,211 BTC | |||
178 | KRW stablecoin | €0 | 0.00% | €181,009 3 BTC | |||
179 | AI Agents | €2,503,051,110 | 0.11% | €507,253,694 7,656 BTC | |||
180 | Ethereum-Ökosystem | €366,255,194,286 | 16.51% | €22,289,991,693 336,413 BTC | |||
181 | Hybrid token standard | €45,757,021 | 0.00% | €3,465,053 52 BTC | |||
182 | AI Applications | €1,384,151,403 | 0.06% | €149,660,861 2,259 BTC | |||
183 | TON Meme Coins | €81,309,955 | 0.00% | €35,367,390 534 BTC | |||
184 | Telegram-Bot | €151,923,120 | 0.01% | €57,562,141 869 BTC | |||
185 | Tourismus | €15,824,873 | 0.00% | €4,786,707 72 BTC | |||
186 | DeSci | €367,990,954 | 0.02% | €89,520,815 1,351 BTC | |||
187 | BRC-20 | €105,898,228 | 0.00% | €25,333,508 382 BTC | |||
188 | Inscriptions | €104,205,267 | 0.00% | €25,324,445 382 BTC | |||
189 | DAO Maker | €30,387,946 | 0.00% | €6,496,854 98 BTC | |||
190 | Sport | €551,344,799 | 0.02% | €143,578,780 2,167 BTC | |||
191 | Lumia Ecosystem | €12,161,074 | 0.00% | €2,041,258 31 BTC | |||
192 | Play-to-Earn | €1,621,103,226 | 0.07% | €165,224,328 2,494 BTC | |||
193 | Glücksspiel | €213,516,064 | 0.01% | €1,283,681 19 BTC | |||
194 | Privacy Coins | €17,880,120,539 | 0.81% | €2,416,669,914 36,474 BTC | |||
195 | DeFAI | €349,772,877 | 0.02% | €77,394,647 1,168 BTC | |||
196 | AI Memes | €705,000,889 | 0.03% | €98,320,320 1,484 BTC | |||
197 | CMC Labs | €16,985,728 | 0.00% | €7,981,753 120 BTC | |||
198 | Prediction Markets | €441,960,647 | 0.02% | €17,909,264 270 BTC | |||
199 | Reddit Points | €797,943 | 0.00% | €20,406 0 BTC | |||
200 | Privacy Blockchain | €7,536,500,845 | 0.34% | €406,612,373 6,137 BTC | |||
201 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €5,629,230 85 BTC |















































































































































































































































































































































































































