Sectores de criptomonedas por variación de precios en 24 horas
Hemos creado un índice para cada categoría de criptomonedas. Las categorías se clasifican según el cambio de precio cada 24 horas. Haz clic en el nombre de una categoría de criptografía para ver las partes que constituyen el índice y su comportamiento de precio reciente.
# | Nombre | Variación del precio medio | Mayores ganadores | Capitalización de mercado | Dominio | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $121,249,039,506 | 4.72% | $3,020,682,585 39,204 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $19,209,276,980 | 0.75% | $4,430,544,318 57,502 BTC | |||
3 | Memes | $35,977,302,979 | 1.40% | $2,857,543,670 37,087 BTC | |||
4 | Ecosistema de Solana | $218,279,697,075 | 8.49% | $12,536,667,366 162,707 BTC | |||
5 | Ecosistema de BNB Chain | $166,734,719,715 | 6.49% | $11,113,672,454 144,238 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,722,829,159 | 0.07% | $22,528,798 292 BTC | |||
7 | IA y Big Data | $20,191,646,637 | 0.79% | $2,755,837,421 35,767 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $35,805,816,578 | 1.39% | $2,471,918,337 32,082 BTC | |||
9 | Jugar | $6,781,709,379 | 0.26% | $837,322,397 10,867 BTC | |||
10 | DePIN | $18,452,873,192 | 0.72% | $2,216,267,559 28,764 BTC | |||
11 | Arcade Games | $217,783,524 | 0.01% | $42,203,237 548 BTC | |||
12 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $76,382 0.9913 BTC | |||
13 | Layer 2 | $8,423,901,262 | 0.33% | $971,622,706 12,610 BTC | |||
14 | Prueba de conocimiento cero | $15,177,677,749 | 0.59% | $2,633,624,171 34,180 BTC | |||
15 | Música | $417,159,355 | 0.02% | $64,784,876 841 BTC | |||
16 | Perpetuals | $20,125,111,400 | 0.78% | $2,114,464,782 27,442 BTC | |||
17 | Derivados | $20,429,630,304 | 0.79% | $2,127,141,255 27,607 BTC | |||
18 | Hyperliquid Ecosystem | $23,280,868,974 | 0.91% | $1,778,115,246 23,077 BTC | |||
19 | Token de intercambio descentralizado (DEX) | $29,312,562,885 | 1.14% | $2,496,935,583 32,406 BTC | |||
20 | Quantum-Resistant | $11,574,678,550 | 0.45% | $1,418,038,848 18,404 BTC | |||
21 | Solana Token-2022 | $884,335 | 0.00% | $8,703 0 BTC | |||
22 | Startup Memes | $85,803,426 | 0.00% | $8,294,252 108 BTC | |||
23 | Robotics | $4,225,164,570 | 0.16% | $407,304,431 5,286 BTC | |||
24 | DWF Labs Portfolio | $50,759,049,573 | 1.97% | $2,090,814,099 27,136 BTC | |||
25 | Derivados de staking líquido | $46,513,271,684 | 1.81% | $290,750,647 3,773 BTC | |||
26 | Analíticas | $400,882,245 | 0.02% | $138,881,661 1,802 BTC | |||
27 | DeFi | $196,619,987,910 | 7.65% | $9,923,845,284 128,796 BTC | |||
28 | Binance Megadrop | $89,600,520 | 0.00% | $58,180,575 755 BTC | |||
29 | Gaming Guild | $213,781,688 | 0.01% | $33,001,007 428 BTC | |||
30 | Bittensor Subnets | $339,490,202 | 0.01% | $13,759,743 179 BTC | |||
31 | Data Availability | $2,686,301,256 | 0.10% | $450,732,812 5,850 BTC | |||
32 | Binance Alpha Airdrops | $14,593,817,059 | 0.57% | $4,153,261,577 53,903 BTC | |||
33 | Restaking | $36,690,911,270 | 1.43% | $451,921,125 5,865 BTC | |||
34 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $22,068,743,744 | 0.86% | $3,071,108,474 39,858 BTC | |||
35 | Mantra Ecosystem | $47,704,491 | 0.00% | $11,115,827 144 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | $33,481,405 | 0.00% | $11,238,896 146 BTC | |||
37 | Somnia Ecosystem | $1,214,049,439 | 0.05% | $40,522,760 526 BTC | |||
38 | Binance Launchpool | $5,855,903,010 | 0.23% | $1,690,744,875 21,943 BTC | |||
39 | Modular Blockchain | $4,483,616,883 | 0.17% | $634,680,328 8,237 BTC | |||
40 | Amber Group Portfolio | $5,616,094,931 | 0.22% | $867,195,752 11,255 BTC | |||
41 | Binance HODLer Airdrops | $2,803,673,784 | 0.11% | $970,436,126 12,595 BTC | |||
42 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $73 0 BTC | |||
43 | Parallel EVM | $771,373,035 | 0.03% | $86,109,333 1,118 BTC | |||
44 | Gobernanza | $12,529,869,173 | 0.49% | $1,599,515,028 20,759 BTC | |||
45 | Pre-IPO | $22,547,310 | 0.00% | $6,603,693 86 BTC | |||
46 | PreStocks Ecosystem | $22,547,310 | 0.00% | $6,603,693 86 BTC | |||
47 | Ecosistema de Olympus Pro | $394,827,416 | 0.02% | $66,979,308 869 BTC | |||
48 | Cat-Themed | $342,491,372 | 0.01% | $49,250,318 639 BTC | |||
49 | Trading Bots | $9,522,458 | 0.00% | $3,683,666 48 BTC | |||
50 | SUI Ecosystem | $21,133,726,980 | 0.82% | $1,531,595,362 19,878 BTC | |||
51 | IA generativa | $6,137,775,814 | 0.24% | $714,175,750 9,269 BTC | |||
52 | Neobank | $3,178,353,906 | 0.12% | $170,839,068 2,217 BTC | |||
53 | Stablecoin Protocol | $1,504,459,852 | 0.06% | $100,144,857 1,300 BTC | |||
54 | IP Memes | $1,050,787,172 | 0.04% | $212,524,584 2,758 BTC | |||
55 | Binance Wallet IDO | $2,758,117,528 | 0.11% | $642,351,882 8,337 BTC | |||
56 | Pump Fun Ecosystem | $1,756,279,409 | 0.07% | $257,392,385 3,341 BTC | |||
57 | Seguros | $31,088,886 | 0.00% | $394,642 5 BTC | |||
58 | Bittensor Ecosystem | $10,378,727,067 | 0.40% | $677,987,410 8,799 BTC | |||
59 | Chinese Meme | $481,076,875 | 0.02% | $15,780,788 205 BTC | |||
60 | Oráculos | $10,801,235,655 | 0.42% | $778,587,684 10,105 BTC | |||
61 | Muévete para ganar | $54,712,352 | 0.00% | $97,073,227 1,260 BTC | |||
62 | Story Ecosystem | $174,212,517 | 0.01% | $33,610,646 436 BTC | |||
63 | Computación distribuida | $8,059,508,642 | 0.31% | $1,038,370,709 13,476 BTC | |||
64 | Billetera | $1,616,523,566 | 0.06% | $278,833,541 3,619 BTC | |||
65 | Movement Ecosystem | $63,339,927 | 0.00% | $12,004,972 156 BTC | |||
66 | Terminal of Truths | $208,884,771 | 0.01% | $25,768,125 334 BTC | |||
67 | xStocks Ecosystem | $1,874,654,780 | 0.07% | $469,638,996 6,095 BTC | |||
68 | Almacenamiento | $1,940,401,106 | 0.08% | $160,469,159 2,083 BTC | |||
69 | Internet Capital Markets | $1,334,212,602 | 0.05% | $477,202,841 6,193 BTC | |||
70 | Coinlist Launchpad | $58,753,522,832 | 2.29% | $5,288,489,251 68,636 BTC | |||
71 | Runes | $133,101,899 | 0.01% | $171,649,175 2,228 BTC | |||
72 | BTCfi | $7,698,343,783 | 0.30% | $558,026,563 7,242 BTC | |||
73 | Bonk Fun Ecosystem | $7,075,322,163 | 0.28% | $423,985,195 5,503 BTC | |||
74 | Binance Buildkey TGE | $155,466,483 | 0.01% | $37,962,158 493 BTC | |||
75 | Interoperabilidad | $18,253,344,892 | 0.71% | $1,002,355,492 13,009 BTC | |||
76 | Binance Launchpad | $2,355,927,663 | 0.09% | $596,563,921 7,742 BTC | |||
77 | Ecosistema informático de Internet | $1,440,814,066 | 0.06% | $56,645,121 735 BTC | |||
78 | Mercado | $111,550,374,598 | 4.34% | $2,073,323,758 26,909 BTC | |||
79 | Made in China | $134,438,143,130 | 5.23% | $2,445,927,396 31,744 BTC | |||
80 | Toncoin Ecosystem | $23,854,333,189 | 0.93% | $1,492,014,637 19,364 BTC | |||
81 | Stock tokenizado | $2,561,269,159 | 0.10% | $784,204,163 10,178 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | $190,489,179,297 | 7.41% | $7,408,604,593 96,152 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | $1,612,265,586 | 0.06% | $622,099,859 8,074 BTC | |||
84 | Liquidez propiedad del protocolo | $45,498,008 | 0.00% | $2,608,519 34 BTC | |||
85 | Token de intercambio centralizado (CEX) | $105,633,567,751 | 4.11% | $2,256,931,240 29,291 BTC | |||
86 | Ecosistema de Optimism | $46,113,562,730 | 1.79% | $2,265,816,218 29,407 BTC | |||
87 | Made in America | $312,963,742,520 | 12.18% | $27,741,576,779 360,043 BTC | |||
88 | Sintéticos | $175,996,313 | 0.01% | $9,297,005 121 BTC | |||
89 | Coleccionables y NFTs | $7,815,640,196 | 0.30% | $1,190,293,991 15,448 BTC | |||
90 | Ecosistema de protocolo cercano | $31,970,519,046 | 1.24% | $2,721,913,121 35,326 BTC | |||
91 | Moonshot | $1,355,819,761 | 0.05% | $231,415,038 3,003 BTC | |||
92 | Ecosistema de Polkadot | $9,294,059,646 | 0.36% | $537,594,975 6,977 BTC | |||
93 | Animal Memes | $22,212,938,745 | 0.86% | $1,333,350,534 17,305 BTC | |||
94 | Virtuals Protocol Ecosystem | $622,642,692 | 0.02% | $72,923,082 946 BTC | |||
95 | Bera Chain Ecosystem | $11,468,246,164 | 0.45% | $474,214,595 6,155 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | $7,918,941,399 | 0.31% | $1,425,829,577 18,505 BTC | |||
97 | Capa 1 | $2,082,539,756,814 | 81.03% | $55,649,943,478 722,250 BTC | |||
98 | Celebrity Memes | $674,716,550 | 0.03% | $180,155,000 2,338 BTC | |||
99 | Political Memes | $629,607,598 | 0.02% | $200,337,281 2,600 BTC | |||
100 | Metaverso | $4,148,067,453 | 0.16% | $383,221,488 4,974 BTC | |||
101 | Ecosistema de Cosmos | $9,984,708,307 | 0.39% | $746,829,470 9,693 BTC | |||
102 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $489,516 6 BTC | |||
103 | Doggone Doggerel | $21,139,327,181 | 0.82% | $1,101,256,113 14,293 BTC | |||
104 | IoT | $8,727,229,195 | 0.34% | $626,353,786 8,129 BTC | |||
105 | Ondo Global Markets Ecosystem | $3,285,415,538 | 0.13% | $491,281,923 6,376 BTC | |||
106 | Tokenized ETFs | $580,391,863 | 0.02% | $60,384,673 784 BTC | |||
107 | Plasma Ecosystem | $20,503,067,738 | 0.80% | $577,658,556 7,497 BTC | |||
108 | Préstamos y Créditos | $4,917,200,873 | 0.19% | $383,240,450 4,974 BTC | |||
109 | Ecosistema de MetisDAO | $7,006,359,838 | 0.27% | $397,055,737 5,153 BTC | |||
110 | Hashkey Chain Ecosystem | $7,032,626,290 | 0.27% | $397,337,862 5,157 BTC | |||
111 | Base Ecosystem | $58,473,262,655 | 2.28% | $4,052,178,465 52,591 BTC | |||
112 | Matchain Ecosystem | $1,327,358 | 0.00% | $1,132,435 15 BTC | |||
113 | Fraxtal Ecosystem | $7,517,107,921 | 0.29% | $442,494,829 5,743 BTC | |||
114 | EigenLayer Ecosystem | $47,645,690,394 | 1.85% | $628,842,460 8,161 BTC | |||
115 | Trading Card Game (TCG) | $313,691,899 | 0.01% | $28,138,586 365 BTC | |||
116 | Ecosistema de Avalanche | $36,815,337,221 | 1.43% | $3,070,385,692 39,849 BTC | |||
117 | Ecosistema de Injective | $12,107,837,169 | 0.47% | $935,398,489 12,140 BTC | |||
118 | Oro Tokenizado | $4,885,822,732 | 0.19% | $459,801,725 5,968 BTC | |||
119 | Tokenized commodities | $4,885,868,175 | 0.19% | $460,319,620 5,974 BTC | |||
120 | 2017/18 Alt season | $1,711,129,171,367 | 66.58% | $33,305,503,924 432,254 BTC | |||
121 | TokenFi Launchpad | $306,246,415 | 0.01% | $28,174,510 366 BTC | |||
122 | MegaETH Ecosystem | $15,500,099,397 | 0.60% | $524,696,951 6,810 BTC | |||
123 | Comunicaciones y Redes sociales | $3,380,583,157 | 0.13% | $478,500,812 6,210 BTC | |||
124 | Ecosistema de Polygon | $47,237,027,710 | 1.84% | $3,251,851,001 42,204 BTC | |||
125 | MVB | $250,079,089 | 0.01% | $35,237,884 457 BTC | |||
126 | Mobile Mining | $1,605,953,371 | 0.06% | $10,789,295 140 BTC | |||
127 | Ecosistema de Terra | $46,265,133,359 | 1.80% | $2,329,622,284 30,235 BTC | |||
128 | Tap To Earn (T2E) | $167,337,067 | 0.01% | $31,530,338 409 BTC | |||
129 | Ecosistema de Arbitrum | $62,654,806,448 | 2.44% | $3,180,387,686 41,277 BTC | |||
130 | Corn Ecosystem | $13,944,775,300 | 0.54% | $446,019,836 5,789 BTC | |||
131 | AI Agent Launchpad | $573,350,976 | 0.02% | $76,471,448 992 BTC | |||
132 | HyperEVM Ecosystem | $90,218,603,086 | 3.51% | $11,854,414,916 153,852 BTC | |||
133 | x402 Ecosystem | $7,364,199,251 | 0.29% | $446,649,355 5,797 BTC | |||
134 | zkSync Era Ecosystem | $28,693,753,004 | 1.12% | $1,704,341,207 22,120 BTC | |||
135 | Ecosistema de Fantom | $26,304,642,447 | 1.02% | $1,767,944,509 22,945 BTC | |||
136 | FTX Bankruptcy Estate | $1,966,892,584,419 | 76.53% | $49,154,515,090 637,950 BTC | |||
137 | Linea Ecosystem | $21,663,500,776 | 0.84% | $1,639,637,326 21,280 BTC | |||
138 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,997,333,641,684 | 77.71% | $50,542,342,458 655,962 BTC | |||
139 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $1,997,333,641,684 | 77.71% | $50,542,342,458 655,962 BTC | |||
140 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,997,333,641,684 | 77.71% | $50,542,342,458 655,962 BTC | |||
141 | SEC/CFTC Token | $1,997,333,641,684 | 77.71% | $50,542,342,458 655,962 BTC | |||
142 | US Strategic Crypto Reserve | $1,943,143,918,088 | 75.60% | $47,893,913,535 621,589 BTC | |||
143 | Token de fan | $174,567,028 | 0.01% | $55,976,707 726 BTC | |||
144 | Contratos Inteligentes | $385,444,488,934 | 15.00% | $17,395,211,377 225,763 BTC | |||
145 | YZi Labs Portfolio | $1,814,768,756,986 | 70.61% | $43,849,840,819 569,103 BTC | |||
146 | Ecosistema Aptos | $15,461,915,324 | 0.60% | $1,363,130,844 17,691 BTC | |||
147 | Immutable zkEVM Ecosystem | $149,008,101 | 0.01% | $46,310,947 601 BTC | |||
148 | SEI Ecosystem | $14,669,953,301 | 0.57% | $1,334,467,348 17,319 BTC | |||
149 | Monad Ecosystem | $119,175,689,803 | 4.64% | $13,224,236,084 171,630 BTC | |||
150 | Ecosistema de Cardano | $17,157,621,535 | 0.67% | $892,003,753 11,577 BTC | |||
151 | Soneium Ecosystem | $270,087,292,656 | 10.51% | $15,358,756,000 199,333 BTC | |||
152 | Abstract Chain Ecosystem | $270,570,699,487 | 10.53% | $15,517,547,562 201,394 BTC | |||
153 | Unichain Ecosystem | $361,778,386,905 | 14.08% | $26,578,396,309 344,947 BTC | |||
154 | Stablecoin algorítmica | $1,608,224,100 | 0.06% | $5,785,463 75 BTC | |||
155 | Etherlink Ecosystem | $385,397,418,954 | 14.99% | $81,891,978,836 1,062,832 BTC | |||
156 | Bitcoin Ecosystem | $1,580,327,746,789 | 61.49% | $29,185,546,294 378,783 BTC | |||
157 | Oasis Ecosystem | $14,256,572,113 | 0.55% | $1,287,907,944 16,715 BTC | |||
158 | Blast Ecosystem | $18,304,450,144 | 0.71% | $1,292,598,463 16,776 BTC | |||
159 | World Liberty Financial Portfolio | $608,873,624,778 | 23.69% | $99,076,042,615 1,285,854 BTC | |||
160 | Sonic Ecosystem | $91,389,907,496 | 3.56% | $12,248,966,348 158,973 BTC | |||
161 | Vector Smart Chain Ecosystem | $76,216,630,888 | 2.97% | $10,900,494,323 141,472 BTC | |||
162 | Sophon Ecosystem | $521,706,596,590 | 20.30% | $92,962,520,123 1,206,510 BTC | |||
163 | Stablecoin | $323,313,358,343 | 12.58% | $83,482,311,315 1,083,472 BTC | |||
164 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
165 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
166 | Fiat Stablecoin | $274,132,152,733 | 10.67% | $79,486,459,730 1,031,612 BTC | |||
167 | Peaq Ecosystem | $189,833,692,535 | 7.39% | $68,032,019,913 882,951 BTC | |||
168 | DuckChain Ecosystem | $189,883,168,724 | 7.39% | $67,987,151,380 882,368 BTC | |||
169 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,656,308,649 | 7.38% | $67,986,928,235 882,365 BTC | |||
170 | Apertum Ecosystem | $189,664,898,526 | 7.38% | $67,986,892,267 882,365 BTC | |||
171 | ONUS Ecosystem | $189,701,718,842 | 7.38% | $67,986,868,897 882,365 BTC | |||
172 | Clanker Ecosystem | $23,268,914 | 0.00% | $4,170,684 54 BTC | |||
173 | WLFI Ecosystem | $16,002,330,451 | 0.62% | $3,464,816,440 44,968 BTC | |||
174 | ISO 20022 | $112,713,366,655 | 4.39% | $2,807,572,082 36,438 BTC | |||
175 | Ecosistema de Canto | $8,174,999,998 | 0.32% | $925,263,295 12,008 BTC | |||
176 | Opciones | $11,176,754 | 0.00% | $168,351 2 BTC | |||
177 | Privacidad | $62,160,512,103 | 2.42% | $5,623,840,968 72,989 BTC | |||
178 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $210,144 3 BTC | |||
179 | AI Agents | $2,909,135,982 | 0.11% | $585,219,922 7,595 BTC | |||
180 | DeSci | $426,445,294 | 0.02% | $103,845,689 1,348 BTC | |||
181 | Ecosistema de Ethereum | $424,658,004,611 | 16.52% | $25,840,558,207 335,371 BTC | |||
182 | Hybrid token standard | $53,060,455 | 0.00% | $4,031,676 52 BTC | |||
183 | Bot de Telegram | $176,163,276 | 0.01% | $66,747,677 866 BTC | |||
184 | AI Applications | $1,606,279,587 | 0.06% | $173,525,128 2,252 BTC | |||
185 | TON Meme Coins | $94,302,159 | 0.00% | $40,966,678 532 BTC | |||
186 | Turismo | $18,338,217 | 0.00% | $5,578,615 72 BTC | |||
187 | BRC-20 | $122,731,383 | 0.00% | $29,414,055 382 BTC | |||
188 | Inscriptions | $120,769,549 | 0.00% | $29,403,612 382 BTC | |||
189 | Creador de DAO | $35,183,554 | 0.00% | $7,539,646 98 BTC | |||
190 | Deportes | $638,618,393 | 0.02% | $166,480,899 2,161 BTC | |||
191 | Lumia Ecosystem | $14,094,745 | 0.00% | $2,369,488 31 BTC | |||
192 | Jugar para ganar | $1,878,009,447 | 0.07% | $191,293,629 2,483 BTC | |||
193 | Juegos de azar | $247,426,650 | 0.01% | $1,486,946 19 BTC | |||
194 | Privacy Coins | $20,737,134,197 | 0.81% | $2,802,753,640 36,375 BTC | |||
195 | DeFAI | $405,845,060 | 0.02% | $90,021,131 1,168 BTC | |||
196 | AI Memes | $817,900,357 | 0.03% | $114,093,268 1,481 BTC | |||
197 | CMC Labs | $19,677,198 | 0.00% | $9,393,720 122 BTC | |||
198 | Prediction Markets | $512,884,454 | 0.02% | $20,729,457 269 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | $8,724,868,640 | 0.34% | $468,765,078 6,084 BTC | |||
200 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $6,555,053 85 BTC | |||
201 | Reddit Points | $924,686 | 0.00% | $23,685 0 BTC |













































































































































































































































































































































































































