สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
- สูงสุดสูงสุด
- กำลังมาแรงกำลังมาแรง
- WatchlistWatchlist
- ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
- ใหม่ใหม่
- เพิ่มเติมเพิ่มเติม
- ทุกเน็ตเวิร์กทุกเน็ตเวิร์ก
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | ฿2.82 | 0.30% | 1.92% | 7.87% | -- | ฿10,476,331 3.70M | -- | |||
8402 | ฿198.17 | 0.62% | 0.86% | 10.71% | -- | ฿103,447 521.99 | -- | |||
8403 | ฿2,523,230.76 | 0.30% | 0.34% | 1.86% | ฿11.03B฿11,026,518,442 | ฿620,609 0.2459 | 4.37K SBTC | |||
8404 | ฿69,595.71 | 0.61% | 0.53% | 10.14% | -- | ฿17,493 0.2513 | -- | |||
8405 | ฿32.72 | 0.44% | 0.35% | 1.28% | -- | ฿284,935,941 8.70M | -- | |||
8406 | ฿69,329.92 | 0.18% | 0.38% | 5.26% | -- | ฿160,842,394 2.31K | 0 ETH | |||
8407 | ฿2,528,860.09 | 0.24% | 1.13% | 1.35% | -- | -- | 0 BTC | |||
8408 | ฿69,339.03 | 0.37% | 0.37% | 5.01% | -- | ฿88,789,900 1.28K | -- | |||
8409 | ฿2,524,063.33 | 0.25% | 0.25% | 1.83% | ฿1.31B฿1,309,988,872 | ฿2,409,600 0.9546 | 519 BGBTC | |||
8410 | ฿32.72 | 0.34% | 0.05% | 1.19% | ฿9.54B฿9,540,863,420 | ฿2,134,963 65.24K | 291.56M PUSD | |||
8411 | ฿2,527,340.90 | 0.28% | 0.24% | 1.63% | -- | ฿16,536,693 6.54 | -- |
ราคา Cryptocurrency วันนี้ตาม Market Cap
มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกรวมคือ ฿84.11T, a 0.07% ลดลงจากเมื่อวาน
อ่านเพิ่ม










