ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตามราคาตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณ | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿3,958,980,027,910 | 4.72% | ฿98,078,799,219 38,921 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿626,608,652,121 | 0.75% | ฿144,628,515,962 57,393 BTC | |||
3 | มีม | ฿1,176,617,625,872 | 1.40% | ฿93,183,987,471 36,978 BTC | |||
4 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿7,129,459,419,345 | 8.49% | ฿408,069,190,324 161,935 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,442,058,588,034 | 6.48% | ฿361,412,789,400 143,420 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ฿56,240,773,312 | 0.07% | ฿730,018,850 290 BTC | |||
7 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿659,779,617,571 | 0.79% | ฿89,629,733,956 35,568 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ฿1,170,026,010,642 | 1.39% | ฿80,630,618,827 31,997 BTC | |||
9 | เกมมิ่ง | ฿221,574,448,112 | 0.26% | ฿27,389,235,322 10,869 BTC | |||
10 | DePIN | ฿602,497,987,629 | 0.72% | ฿72,542,727,737 28,787 BTC | |||
11 | Arcade Games | ฿7,284,225,635 | 0.01% | ฿1,360,403,901 540 BTC | |||
12 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿2,471,387 0.9807 BTC | |||
13 | เพลง | ฿13,781,748,899 | 0.02% | ฿2,092,731,005 830 BTC | |||
14 | Zero Knowledge Proofs | ฿496,963,521,468 | 0.59% | ฿86,870,053,640 34,473 BTC | |||
15 | Layer 2 | ฿275,088,609,911 | 0.33% | ฿31,689,667,012 12,575 BTC | |||
16 | Perpetuals | ฿658,279,843,557 | 0.78% | ฿69,382,977,833 27,533 BTC | |||
17 | Quantum-Resistant | ฿379,382,163,564 | 0.45% | ฿46,820,256,623 18,580 BTC | |||
18 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿668,249,573,944 | 0.80% | ฿69,797,014,125 27,698 BTC | |||
19 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿958,542,000,390 | 1.14% | ฿82,191,012,513 32,616 BTC | |||
20 | Hyperliquid Ecosystem | ฿761,509,201,087 | 0.91% | ฿58,598,778,403 23,254 BTC | |||
21 | Solana Token-2022 | ฿28,873,597 | 0.00% | ฿277,818 0 BTC | |||
22 | Startup Memes | ฿2,804,313,266 | 0.00% | ฿269,897,324 107 BTC | |||
23 | Binance Megadrop | ฿2,927,763,275 | 0.00% | ฿1,896,838,141 753 BTC | |||
24 | Robotics | ฿138,033,443,613 | 0.16% | ฿13,272,183,212 5,267 BTC | |||
25 | Liquid Staking Derivative | ฿1,519,282,469,432 | 1.81% | ฿9,465,740,463 3,756 BTC | |||
26 | การวิเคราะห์ | ฿13,079,778,079 | 0.02% | ฿4,552,398,080 1,807 BTC | |||
27 | DeFi | ฿6,421,654,795,336 | 7.65% | ฿323,513,738,243 128,381 BTC | |||
28 | Gaming Guild | ฿6,975,920,876 | 0.01% | ฿1,070,649,204 425 BTC | |||
29 | Data Availability | ฿87,549,141,936 | 0.10% | ฿14,717,742,771 5,840 BTC | |||
30 | DWF Labs Portfolio | ฿1,658,037,042,199 | 1.97% | ฿68,203,145,086 27,065 BTC | |||
31 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿721,141,254,632 | 0.86% | ฿100,060,475,483 39,707 BTC | |||
32 | Bittensor Subnets | ฿11,038,499,707 | 0.01% | ฿444,280,021 176 BTC | |||
33 | Mantra Ecosystem | ฿1,560,102,710 | 0.00% | ฿362,515,459 144 BTC | |||
34 | Binance Alpha Airdrops | ฿476,069,891,161 | 0.57% | ฿134,812,466,057 53,498 BTC | |||
35 | Restaking | ฿1,198,494,141,062 | 1.43% | ฿14,851,618,237 5,894 BTC | |||
36 | Binance Launchpool | ฿191,276,774,137 | 0.23% | ฿55,018,506,387 21,833 BTC | |||
37 | Parallel EVM | ฿25,196,156,967 | 0.03% | ฿2,808,603,961 1,115 BTC | |||
38 | Modular Blockchain | ฿146,164,948,406 | 0.17% | ฿20,719,138,211 8,222 BTC | |||
39 | Amber Group Portfolio | ฿183,205,414,625 | 0.22% | ฿28,281,084,060 11,223 BTC | |||
40 | Capital Launchpad | ฿1,093,059,951 | 0.00% | ฿367,658,836 146 BTC | |||
41 | Somnia Ecosystem | ฿39,650,820,762 | 0.05% | ฿1,310,022,287 520 BTC | |||
42 | Binance HODLer Airdrops | ฿91,594,625,382 | 0.11% | ฿31,170,165,625 12,369 BTC | |||
43 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿2,372 0 BTC | |||
44 | Cat-Themed | ฿11,189,370,280 | 0.01% | ฿1,612,904,315 640 BTC | |||
45 | ผู้ดูแล | ฿408,704,868,812 | 0.49% | ฿52,272,857,787 20,744 BTC | |||
46 | Neobank | ฿103,784,672,177 | 0.12% | ฿5,588,351,471 2,218 BTC | |||
47 | SUI Ecosystem | ฿689,842,632,924 | 0.82% | ฿49,578,396,416 19,674 BTC | |||
48 | IP Memes | ฿34,284,474,406 | 0.04% | ฿6,943,442,108 2,755 BTC | |||
49 | Generative AI | ฿200,592,932,057 | 0.24% | ฿23,328,258,176 9,257 BTC | |||
50 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿12,893,439,777 | 0.02% | ฿2,195,206,446 871 BTC | |||
51 | Stablecoin Protocol | ฿49,072,066,852 | 0.06% | ฿3,277,908,212 1,301 BTC | |||
52 | Pre-IPO | ฿735,243,753 | 0.00% | ฿216,069,424 86 BTC | |||
53 | PreStocks Ecosystem | ฿735,243,753 | 0.00% | ฿216,069,424 86 BTC | |||
54 | ประกันภัย | ฿1,015,787,292 | 0.00% | ฿12,890,467 5 BTC | |||
55 | Pump Fun Ecosystem | ฿57,367,762,286 | 0.07% | ฿8,397,320,006 3,332 BTC | |||
56 | Bittensor Ecosystem | ฿338,942,412,400 | 0.40% | ฿22,169,194,520 8,797 BTC | |||
57 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,789,496,606 | 0.00% | ฿3,178,766,196 1,261 BTC | |||
58 | Trading Bots | ฿310,973,017 | 0.00% | ฿120,174,738 48 BTC | |||
59 | Binance Wallet IDO | ฿89,590,743,192 | 0.11% | ฿21,205,739,778 8,415 BTC | |||
60 | Oracles | ฿352,808,949,719 | 0.42% | ฿25,446,072,184 10,098 BTC | |||
61 | Terminal of Truths | ฿6,835,535,486 | 0.01% | ฿850,083,986 337 BTC | |||
62 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿263,304,473,241 | 0.31% | ฿34,150,553,179 13,552 BTC | |||
63 | Movement Ecosystem | ฿2,070,188,399 | 0.00% | ฿392,532,537 156 BTC | |||
64 | วอลเลท | ฿52,812,978,014 | 0.06% | ฿9,149,983,280 3,631 BTC | |||
65 | การจัดเก็บ | ฿63,361,410,788 | 0.08% | ฿5,237,038,452 2,078 BTC | |||
66 | Story Ecosystem | ฿5,692,470,404 | 0.01% | ฿1,099,720,832 436 BTC | |||
67 | Runes | ฿4,354,304,164 | 0.01% | ฿5,639,645,547 2,238 BTC | |||
68 | Binance Buildkey TGE | ฿5,087,995,959 | 0.01% | ฿1,245,178,331 494 BTC | |||
69 | Binance Launchpad | ฿77,048,746,895 | 0.09% | ฿19,497,085,508 7,737 BTC | |||
70 | Chinese Meme | ฿15,660,492,372 | 0.02% | ฿513,659,038 204 BTC | |||
71 | Bonk Fun Ecosystem | ฿231,079,584,264 | 0.28% | ฿13,900,362,654 5,516 BTC | |||
72 | BTCfi | ฿251,392,327,282 | 0.30% | ฿18,276,130,849 7,253 BTC | |||
73 | Coinlist Launchpad | ฿1,917,363,057,926 | 2.28% | ฿172,061,725,971 68,280 BTC | |||
74 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿47,041,145,476 | 0.06% | ฿1,860,595,568 738 BTC | |||
75 | xStocks Ecosystem | ฿61,097,570,491 | 0.07% | ฿15,248,448,995 6,051 BTC | |||
76 | Internet Capital Markets | ฿43,475,871,655 | 0.05% | ฿15,494,524,370 6,149 BTC | |||
77 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿595,639,313,570 | 0.71% | ฿32,901,852,303 13,057 BTC | |||
78 | Toncoin Ecosystem | ฿778,611,738,565 | 0.93% | ฿48,601,487,103 19,287 BTC | |||
79 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,641,084,777,841 | 4.34% | ฿67,722,219,484 26,874 BTC | |||
80 | Four.Meme Ecosystem | ฿52,857,359,892 | 0.06% | ฿20,233,962,956 8,029 BTC | |||
81 | Made in China | ฿4,388,490,267,209 | 5.23% | ฿79,823,999,965 31,677 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | ฿6,217,816,232,957 | 7.41% | ฿241,437,093,644 95,810 BTC | |||
83 | NFT และของสะสม | ฿255,323,746,525 | 0.30% | ฿38,926,749,679 15,447 BTC | |||
84 | Animal Memes | ฿726,344,866,367 | 0.87% | ฿43,355,095,583 17,205 BTC | |||
85 | โทเค็นหุ้น | ฿83,416,521,066 | 0.10% | ฿25,539,046,028 10,135 BTC | |||
86 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,485,264,345 | 0.00% | ฿85,360,247 34 BTC | |||
87 | Made in America | ฿10,226,785,324,180 | 12.18% | ฿907,044,770,908 359,944 BTC | |||
88 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿303,560,743,270 | 0.36% | ฿17,598,528,259 6,984 BTC | |||
89 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,505,677,704,990 | 1.79% | ฿73,742,821,227 29,264 BTC | |||
90 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,447,424,667,841 | 4.11% | ฿73,668,545,028 29,234 BTC | |||
91 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿20,346,195,683 | 0.02% | ฿2,377,011,210 943 BTC | |||
92 | Bera Chain Ecosystem | ฿374,256,814,761 | 0.45% | ฿15,528,448,395 6,162 BTC | |||
93 | สังเคราะห์ | ฿5,749,913,703 | 0.01% | ฿302,011,383 120 BTC | |||
94 | Moonshot | ฿44,270,874,665 | 0.05% | ฿7,638,658,292 3,031 BTC | |||
95 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿1,043,534,783,862 | 1.24% | ฿88,553,374,619 35,141 BTC | |||
96 | Doggone Doggerel | ฿691,255,494,094 | 0.82% | ฿35,765,670,411 14,193 BTC | |||
97 | เมตาเวิร์ส | ฿135,574,302,119 | 0.16% | ฿12,542,383,915 4,977 BTC | |||
98 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿326,135,437,715 | 0.39% | ฿24,465,971,050 9,709 BTC | |||
99 | IoT | ฿285,051,022,551 | 0.34% | ฿20,485,129,914 8,129 BTC | |||
100 | MVB | ฿8,146,338,515 | 0.01% | ฿1,152,634,418 457 BTC | |||
101 | Trading Card Game (TCG) | ฿10,270,737,972 | 0.01% | ฿919,648,784 365 BTC | |||
102 | Plasma Ecosystem | ฿669,368,086,124 | 0.80% | ฿18,927,402,104 7,511 BTC | |||
103 | เลเยอร์ 1 | ฿67,980,068,036,478 | 80.96% | ฿1,818,206,170,708 721,522 BTC | |||
104 | Tokenized Assets | ฿258,679,728,473 | 0.31% | ฿46,307,402,593 18,376 BTC | |||
105 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿228,806,361,852 | 0.27% | ฿13,018,550,024 5,166 BTC | |||
106 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿229,665,625,175 | 0.27% | ฿13,028,400,908 5,170 BTC | |||
107 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿395,543,362,451 | 0.47% | ฿30,595,749,000 12,141 BTC | |||
108 | Political Memes | ฿20,557,712,847 | 0.02% | ฿6,609,183,159 2,623 BTC | |||
109 | Celebrity Memes | ฿22,004,399,159 | 0.03% | ฿5,947,476,935 2,360 BTC | |||
110 | Ondo Global Markets Ecosystem | ฿107,217,775,906 | 0.13% | ฿16,053,366,166 6,370 BTC | |||
111 | Fraxtal Ecosystem | ฿245,490,748,572 | 0.29% | ฿14,521,197,440 5,762 BTC | |||
112 | Tokenized ETFs | ฿18,953,954,413 | 0.02% | ฿1,967,748,420 781 BTC | |||
113 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿15,990,588 6 BTC | |||
114 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,556,277,512,903 | 1.85% | ฿20,601,276,254 8,175 BTC | |||
115 | MegaETH Ecosystem | ฿505,963,557,128 | 0.60% | ฿17,188,322,510 6,821 BTC | |||
116 | Base Ecosystem | ฿1,909,842,461,219 | 2.27% | ฿132,068,471,494 52,409 BTC | |||
117 | TokenFi Launchpad | ฿10,002,300,854 | 0.01% | ฿919,932,387 365 BTC | |||
118 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿110,359,179,608 | 0.13% | ฿15,597,377,144 6,190 BTC | |||
119 | Tokenized Gold | ฿159,849,135,569 | 0.19% | ฿14,839,434,389 5,889 BTC | |||
120 | Tokenized commodities | ฿159,850,619,797 | 0.19% | ฿14,856,352,760 5,895 BTC | |||
121 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿1,201,724,900,347 | 1.43% | ฿99,946,495,028 39,662 BTC | |||
122 | Mobile Mining | ฿52,451,901,065 | 0.06% | ฿352,705,557 140 BTC | |||
123 | 2017/18 Alt season | ฿55,861,325,904,933 | 66.53% | ฿1,092,724,097,803 433,628 BTC | |||
124 | Corn Ecosystem | ฿455,214,405,959 | 0.54% | ฿14,597,544,356 5,793 BTC | |||
125 | Clanker Ecosystem | ฿759,897,421 | 0.00% | ฿140,608,964 56 BTC | |||
126 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,542,327,391,842 | 1.84% | ฿105,903,098,450 42,026 BTC | |||
127 | แฟนโทเค็น | ฿5,707,605,881 | 0.01% | ฿1,827,488,027 725 BTC | |||
128 | x402 Ecosystem | ฿240,489,666,898 | 0.29% | ฿14,647,247,950 5,812 BTC | |||
129 | Tap To Earn (T2E) | ฿5,467,612,606 | 0.01% | ฿1,030,628,508 409 BTC | |||
130 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,510,491,427,757 | 1.80% | ฿75,737,492,505 30,055 BTC | |||
131 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿2,045,819,400,390 | 2.44% | ฿103,599,980,885 41,112 BTC | |||
132 | AI Agent Launchpad | ฿18,718,060,682 | 0.02% | ฿2,494,959,676 990 BTC | |||
133 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,946,857,109,776 | 3.51% | ฿389,490,586,739 154,562 BTC | |||
134 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿560,488,642,655 | 0.67% | ฿29,195,878,368 11,586 BTC | |||
135 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿858,594,263,043 | 1.02% | ฿57,568,527,113 22,845 BTC | |||
136 | zkSync Era Ecosystem | ฿936,564,778,524 | 1.12% | ฿55,518,458,696 22,032 BTC | |||
137 | Linea Ecosystem | ฿707,280,601,512 | 0.84% | ฿53,524,478,691 21,240 BTC | |||
138 | ออปชัน (Options) | ฿365,082,241 | 0.00% | ฿5,494,459 2 BTC | |||
139 | FTX Bankruptcy Estate | ฿64,206,502,444,264 | 76.47% | ฿1,604,383,665,843 636,671 BTC | |||
140 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿12,581,163,481,922 | 14.98% | ฿564,293,628,319 223,930 BTC | |||
141 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿65,201,766,609,625 | 77.65% | ฿1,650,136,665,226 654,827 BTC | |||
142 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ฿65,201,766,609,625 | 77.65% | ฿1,650,136,665,226 654,827 BTC | |||
143 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿65,201,766,609,625 | 77.65% | ฿1,650,136,665,226 654,827 BTC | |||
144 | SEC/CFTC Token | ฿65,201,766,609,625 | 77.65% | ฿1,650,136,665,226 654,827 BTC | |||
145 | US Strategic Crypto Reserve | ฿63,430,726,604,719 | 75.54% | ฿1,563,794,562,463 620,564 BTC | |||
146 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿504,778,378,637 | 0.60% | ฿44,488,304,344 17,654 BTC | |||
147 | ISO 20022 | ฿3,684,763,355,776 | 4.39% | ฿91,783,934,037 36,423 BTC | |||
148 | ความเป็นส่วนตัว | ฿2,029,570,469,768 | 2.42% | ฿183,551,486,638 72,839 BTC | |||
149 | YZi Labs Portfolio | ฿59,236,311,287,992 | 70.55% | ฿1,432,155,195,988 568,325 BTC | |||
150 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿4,867,801,579 | 0.01% | ฿1,528,301,634 606 BTC | |||
151 | SEI Ecosystem | ฿478,930,616,702 | 0.57% | ฿43,545,861,951 17,280 BTC | |||
152 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿52,519,009,974 | 0.06% | ฿188,812,060 75 BTC | |||
153 | Monad Ecosystem | ฿3,891,965,970,765 | 4.64% | ฿433,856,546,637 172,168 BTC | |||
154 | Etherlink Ecosystem | ฿12,586,889,670,494 | 14.99% | ฿2,674,260,278,523 1,061,232 BTC | |||
155 | ONUS Ecosystem | ฿6,197,632,711,256 | 7.38% | ฿2,218,018,319,192 880,181 BTC | |||
156 | Apertum Ecosystem | ฿6,196,429,994,051 | 7.38% | ฿2,218,019,082,560 880,181 BTC | |||
157 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿6,196,149,410,012 | 7.38% | ฿2,218,020,228,060 880,181 BTC | |||
158 | DuckChain Ecosystem | ฿6,203,559,802,857 | 7.39% | ฿2,218,027,865,847 880,184 BTC | |||
159 | Peaq Ecosystem | ฿6,201,933,932,138 | 7.39% | ฿2,219,486,746,887 880,763 BTC | |||
160 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
161 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
162 | Stablecoins | ฿10,561,763,360,882 | 12.58% | ฿2,725,457,204,492 1,081,549 BTC | |||
163 | Fiat Stablecoin | ฿8,955,722,710,628 | 10.67% | ฿2,595,774,263,878 1,030,086 BTC | |||
164 | World Liberty Financial Portfolio | ฿19,883,981,858,808 | 23.68% | ฿3,230,782,341,833 1,282,078 BTC | |||
165 | Sophon Ecosystem | ฿17,036,777,942,250 | 20.29% | ฿3,032,189,501,906 1,203,270 BTC | |||
166 | Blast Ecosystem | ฿597,621,977,899 | 0.71% | ฿42,171,822,664 16,735 BTC | |||
167 | Oasis Ecosystem | ฿465,430,703,530 | 0.55% | ฿42,020,902,616 16,675 BTC | |||
168 | Sonic Ecosystem | ฿2,985,209,032,891 | 3.56% | ฿402,386,299,760 159,680 BTC | |||
169 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,489,832,496,564 | 2.97% | ฿358,374,944,388 142,215 BTC | |||
170 | Unichain Ecosystem | ฿11,810,817,304,116 | 14.07% | ฿866,302,804,413 343,777 BTC | |||
171 | Abstract Chain Ecosystem | ฿8,831,940,713,091 | 10.52% | ฿502,868,892,961 199,554 BTC | |||
172 | Soneium Ecosystem | ฿8,816,120,591,830 | 10.50% | ฿497,675,377,966 197,494 BTC | |||
173 | WLFI Ecosystem | ฿522,595,770,625 | 0.62% | ฿112,331,087,604 44,577 BTC | |||
174 | Bitcoin Ecosystem | ฿51,583,514,714,555 | 61.43% | ฿957,208,021,996 379,851 BTC | |||
175 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿160,741,789,112 | 0.19% | ฿12,562,623,344 4,985 BTC | |||
176 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿266,833,506,877 | 0.32% | ฿30,122,975,105 11,954 BTC | |||
177 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿6,866,872 3 BTC | |||
178 | DeSci | ฿13,894,712,763 | 0.02% | ฿3,393,596,454 1,347 BTC | |||
179 | AI Agents | ฿94,821,244,387 | 0.11% | ฿18,713,886,411 7,426 BTC | |||
180 | TON Meme Coins | ฿3,086,516,074 | 0.00% | ฿1,347,161,543 535 BTC | |||
181 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿13,863,895,711,905 | 16.51% | ฿838,490,101,449 332,740 BTC | |||
182 | AI Applications | ฿52,827,293,579 | 0.06% | ฿5,714,375,499 2,268 BTC | |||
183 | เทเลบอท | ฿5,752,020,750 | 0.01% | ฿2,191,223,083 870 BTC | |||
184 | DAO Maker | ฿1,151,591,730 | 0.00% | ฿245,594,519 97 BTC | |||
185 | Hybrid token standard | ฿1,732,640,367 | 0.00% | ฿130,792,557 52 BTC | |||
186 | BRC-20 | ฿4,001,801,565 | 0.00% | ฿972,444,254 386 BTC | |||
187 | Inscriptions | ฿3,937,708,811 | 0.00% | ฿972,081,281 386 BTC | |||
188 | สปอต | ฿20,867,546,763 | 0.02% | ฿5,421,997,603 2,152 BTC | |||
189 | Privacy Coins | ฿678,382,437,937 | 0.81% | ฿91,686,774,174 36,384 BTC | |||
190 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿61,343,362,173 | 0.07% | ฿6,242,281,249 2,477 BTC | |||
191 | การท่องเที่ยว | ฿597,447,683 | 0.00% | ฿184,224,491 73 BTC | |||
192 | Lumia Ecosystem | ฿459,496,572 | 0.00% | ฿77,542,908 31 BTC | |||
193 | การพนัน | ฿8,071,121,907 | 0.01% | ฿48,447,516 19 BTC | |||
194 | DeFAI | ฿13,241,302,320 | 0.02% | ฿2,955,298,386 1,173 BTC | |||
195 | AI Memes | ฿26,863,331,558 | 0.03% | ฿3,736,822,283 1,483 BTC | |||
196 | Prediction Markets | ฿16,744,199,346 | 0.02% | ฿674,112,516 268 BTC | |||
197 | Matchain Ecosystem | ฿43,252,953 | 0.00% | ฿38,652,185 15 BTC | |||
198 | Reddit Points | ฿30,189,684 | 0.00% | ฿767,178 0 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | ฿284,000,576,040 | 0.34% | ฿15,225,735,984 6,042 BTC | |||
200 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿214,129,049 85 BTC | |||
201 | CMC Labs | ฿643,970,031 | 0.00% | ฿313,507,022 124 BTC |













































































































































































































































































































































































































