สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Binance Alpha โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Binance Alpha พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2838 | ฿114.16 | 0.06% | 1.04% | 1.22% | ฿4.21M฿4,212,870 | ฿36,114 316.32 | 36.9K GRABon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2968 | ฿13,840.02 | 0.44% | 0.09% | 3.94% | ฿3.18M฿3,184,066 | ฿105,620,146 7.63K | 230.06 AMATon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3046 | ฿1,525.36 | 1.21% | 1.93% | 5.87% | ฿2.51M฿2,510,484 | ฿25,249,958 16.55K | 1.64K MRNAon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3048 | ฿9,743.47 | 0.18% | 2.37% | 0.65% | ฿2.49M฿2,486,552 | ฿38,360,380 3.93K | 255.2 LRCXon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3057 | ฿0.00009697 | 2.86% | 4.32% | 3.17% | ฿2.43M฿2,429,602 | ฿3,109,850 32.06B | 25.05B DIGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3244 | ฿451.84 | 0.04% | 4.66% | 3.53% | ฿1.27M฿1,269,383 | ฿25,744,159 56.97K | 2.8K RIVNon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3320 | ฿862.43 | 0.06% | 0.17% | 2.35% | ฿917,184.03฿917,184 | ฿29,151,139 33.80K | 1.06K PSQon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3410 | ฿4,046.52 | 0.04% | 0.23% | 5.22% | ฿648,461.02฿648,461 | ฿81,564,474 20.15K | 160.25 COPon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3825 | ฿0.2228 | 2.63% | 4.57% | 11.85% | -- | ฿28,878,598 129.57M | 0 FREEDOMOFMONEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3829 | ฿0.1727 | 0.05% | 2.46% | 7.34% | ฿172.78M฿172,778,343 | ฿27,722,584 160.45M | 1B FROGGIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milady Cult CoinCULT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play SolanaPLAY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BeetsBEETS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









