สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Ordinals - BRC20 Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Ordinals - BRC20 Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | ฿140.38 | 0.13% | 2.10% | 7.94% | ฿2.95B฿2,948,010,423 | ฿811,824,188 5.78M | 21M ORDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | ฿0.064394 | 0.28% | 0.35% | 7.48% | ฿922.79M฿922,789,170 | ฿92,844,354 211.28T | 2.1P SATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1309 | ฿6.89 | 0.66% | 0.24% | 23.11% | ฿144.73M฿144,730,156 | ฿1,449,200 210.27K | 21M TRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | ฿0.01319 | 0.01% | 1.32% | 4.48% | ฿872,836.72฿872,837 | ฿9,591 727.07K | 66.16M XTAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3422 | ฿0.008923 | 0.00% | 0.07% | 0.34% | ฿623,773.89฿623,774 | ฿72,094 8.07M | 69.9M ORNJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3745 | ฿0.001109 | 0.20% | 5.44% | 3.03% | ฿1.11B฿1,109,942,204 | ฿124,134,546 111.83B | 1T rats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4271 | ฿0.5307 | 0.04% | 2.24% | 6.54% | ฿1.49M฿1,485,251 | ฿1,625,248 3.06M | 2.79M TRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4528 | ฿1.22 | 0.44% | 2.61% | 1.75% | ฿25.73M฿25,731,113 | ฿374,071 305.29K | 21M PIZZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4633 | ฿0.01892 | 0.01% | 3.11% | 3.39% | ฿1.45M฿1,447,678 | ฿175,651 9.28M | 76.5M O4DX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4716 | ฿0.2234 | 0.01% | 2.01% | 8.90% | ฿4.69M฿4,692,150 | ฿112,826 504.96K | 21M AINN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGOLIGO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MajoMAJO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meme (Ordinals)MEME | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATDMT-NAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









