สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Parallelized EVM โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Parallelized EVM พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ฿2.01 | 0.24% | 1.67% | 6.22% | ฿14.33B฿14,333,133,038 | ฿962,464,545 476.53M | 7.09B SEI | |||
114 | ฿0.8888 | 0.53% | 3.03% | 8.14% | ฿10.51B฿10,510,625,759 | ฿1,532,960,637 1.72B | 11.82B MON | |||
1106 | ฿1.01 | 0.47% | 0.89% | 0.77% | ฿244.25M฿244,250,439 | ฿23,141,219 22.68M | 239.46M NEON | |||
2104 | ฿0.03902 | 2.24% | 6.83% | 45.50% | ฿23.65M฿23,647,733 | ฿22,983,665 588.91M | 605.92M NTRN | |||
3336 | ฿0.0003234 | 0.04% | 5.51% | 14.50% | ฿878,673.11฿878,673 | -- | 2.71B RDO | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100






