สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Starknet Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Starknet Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ฿318.23 | 0.18% | 2.12% | 7.29% | ฿231.39B฿231,391,980,448 | ฿11,821,766,795 37.14M | 727.09M LINK | |||
128 | ฿1.43 | 0.60% | 1.66% | 5.57% | ฿9.04B฿9,041,588,987 | ฿978,500,164 680.70M | 6.28B STRK | |||
4577 | ฿18.32 | 0.24% | 0.29% | 6.18% | ฿180.11M฿180,107,424 | ฿294,804 16.08K | 9.82M EKUBO | |||
6365 | ฿0.2188 | 0.00% | 1.56% | 4.69% | ฿21.88M฿21,882,385 | -- | 100M NSTR | |||
8206 | ฿2,522,926.22 | 0.10% | 0.52% | 4.33% | ฿295.67B฿295,671,825,141 | ฿4,091,006,003 1.62K | 117.19K WBTC | |||
8227 | ฿2,540,373.10 | 0.01% | 0.58% | 4.18% | ฿29.94B฿29,936,414,221 | ฿11,262,678 4.43 | 11.78K LBTC | |||
8235 | ฿2,532,773.00 | 0.01% | 0.56% | 4.01% | ฿17.26B฿17,260,359,295 | ฿464,385,032 183.35 | 6.81K TBTC | |||
8238 | ฿2,529,018.39 | 0.00% | 0.18% | 4.06% | ฿16.06B฿16,055,836,474 | -- | 6.34K SolvBTC |
100







