Криптосектори за 24-годинною зміною ціни
Ми створили індекс для кожної категорії криптовалют. Категорії класифікуються по 24 - годинній зміні ціни. Натисніть на назву крипто - категорії , щоб побачити складові частини індексу та їх останні цінові показники.
# | Ім'я | Зміна середньої ціни | Лідери Росту | Ринкова Капіталізація | Домінування | Обсяг | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | UAH 5,360,486,117,286 | 4.72% | UAH 133,546,023,343 39,204 BTC | |||
2 | Binance Alpha | UAH 849,252,604,342 | 0.75% | UAH 195,876,778,941 57,502 BTC | |||
3 | Меми | UAH 1,590,576,172,331 | 1.40% | UAH 126,333,563,023 37,087 BTC | |||
4 | Solana Екосистема | UAH 9,650,264,370,118 | 8.49% | UAH 554,252,896,744 162,707 BTC | |||
5 | BNB Chain Екосистема | UAH 7,371,432,829,007 | 6.49% | UAH 491,341,516,132 144,238 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | UAH 76,167,216,075 | 0.07% | UAH 996,010,432 292 BTC | |||
7 | ШІ та Великі дані | UAH 892,683,702,281 | 0.79% | UAH 121,837,074,300 35,767 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | UAH 1,582,994,665,088 | 1.39% | UAH 109,284,856,859 32,082 BTC | |||
9 | Геймінг | UAH 299,823,067,662 | 0.26% | UAH 37,018,479,496 10,867 BTC | |||
10 | DePIN | UAH 815,811,580,638 | 0.72% | UAH 97,982,396,635 28,764 BTC | |||
11 | Arcade Games | UAH 9,628,328,284 | 0.01% | UAH 1,865,828,106 548 BTC | |||
12 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | UAH 0 | 0.00% | UAH 3,376,887 0.9913 BTC | |||
13 | Layer 2 | UAH 372,425,265,802 | 0.33% | UAH 42,955,969,377 12,610 BTC | |||
14 | Доведення з нульовим розголошенням | UAH 671,013,405,120 | 0.59% | UAH 116,433,959,911 34,180 BTC | |||
15 | Музика | UAH 18,442,842,421 | 0.02% | UAH 2,864,174,671 841 BTC | |||
16 | Perpetuals | UAH 889,742,143,186 | 0.78% | UAH 93,481,640,384 27,442 BTC | |||
17 | Деривативи | UAH 903,205,089,879 | 0.79% | UAH 94,042,074,178 27,607 BTC | |||
18 | Hyperliquid Ecosystem | UAH 1,029,259,905,407 | 0.91% | UAH 78,611,444,079 23,077 BTC | |||
19 | Decentralized Exchange (DEX) Token | UAH 1,295,924,380,472 | 1.14% | UAH 110,390,882,968 32,406 BTC | |||
20 | Quantum-Resistant | UAH 511,722,846,901 | 0.45% | UAH 62,692,270,308 18,404 BTC | |||
21 | Solana Token-2022 | UAH 39,096,914 | 0.00% | UAH 384,761 0 BTC | |||
22 | Startup Memes | UAH 3,793,416,211 | 0.00% | UAH 366,693,402 108 BTC | |||
23 | Robotics | UAH 186,796,828,357 | 0.16% | UAH 18,007,150,897 5,286 BTC | |||
24 | DWF Labs Portfolio | UAH 2,244,085,245,304 | 1.97% | UAH 92,436,030,789 27,136 BTC | |||
25 | Деривативи ліквідного стейкінгу | UAH 2,056,377,090,901 | 1.81% | UAH 12,854,244,551 3,773 BTC | |||
26 | Аналітика | UAH 17,723,222,524 | 0.02% | UAH 6,140,033,925 1,802 BTC | |||
27 | DeFi | UAH 8,692,676,823,405 | 7.65% | UAH 438,738,608,515 128,796 BTC | |||
28 | Binance Megadrop | UAH 3,961,287,804 | 0.00% | UAH 2,572,194,928 755 BTC | |||
29 | Gaming Guild | UAH 9,451,404,943 | 0.01% | UAH 1,458,992,499 428 BTC | |||
30 | Bittensor Subnets | UAH 15,009,046,835 | 0.01% | UAH 608,325,720 179 BTC | |||
31 | Data Availability | UAH 118,762,842,544 | 0.10% | UAH 19,927,143,270 5,850 BTC | |||
32 | Binance Alpha Airdrops | UAH 645,200,605,811 | 0.57% | UAH 183,617,957,863 53,903 BTC | |||
33 | Restaking | UAH 1,622,125,183,794 | 1.43% | UAH 19,979,679,233 5,865 BTC | |||
34 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | UAH 975,671,188,379 | 0.86% | UAH 135,775,379,398 39,858 BTC | |||
35 | Mantra Ecosystem | UAH 2,109,041,540 | 0.00% | UAH 491,436,792 144 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | UAH 1,480,231,150 | 0.00% | UAH 496,877,725 146 BTC | |||
37 | Somnia Ecosystem | UAH 53,673,787,351 | 0.05% | UAH 1,791,533,312 526 BTC | |||
38 | Binance Launchpool | UAH 258,892,663,550 | 0.23% | UAH 74,748,752,367 21,943 BTC | |||
39 | Modular Blockchain | UAH 198,223,145,975 | 0.17% | UAH 28,059,563,190 8,237 BTC | |||
40 | Amber Group Portfolio | UAH 248,290,617,661 | 0.22% | UAH 38,339,196,796 11,255 BTC | |||
41 | Binance HODLer Airdrops | UAH 123,951,945,975 | 0.11% | UAH 42,903,510,021 12,595 BTC | |||
42 | Zodiac-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 3,211 0 BTC | |||
43 | Parallel EVM | UAH 34,102,822,258 | 0.03% | UAH 3,806,940,552 1,118 BTC | |||
44 | Управління | UAH 553,952,344,922 | 0.49% | UAH 70,715,431,107 20,759 BTC | |||
45 | Pre-IPO | UAH 996,828,884 | 0.00% | UAH 291,952,869 86 BTC | |||
46 | PreStocks Ecosystem | UAH 996,828,884 | 0.00% | UAH 291,952,869 86 BTC | |||
47 | Olympus Pro Екосистема | UAH 17,455,535,226 | 0.02% | UAH 2,961,191,710 869 BTC | |||
48 | Cat-Themed | UAH 15,141,730,234 | 0.01% | UAH 2,177,383,396 639 BTC | |||
49 | Trading Bots | UAH 420,993,052 | 0.00% | UAH 162,856,873 48 BTC | |||
50 | SUI Ecosystem | UAH 934,333,587,675 | 0.82% | UAH 67,712,665,692 19,878 BTC | |||
51 | Генеративний ШІ | UAH 271,354,413,818 | 0.24% | UAH 31,574,099,138 9,269 BTC | |||
52 | Neobank | UAH 140,516,758,365 | 0.12% | UAH 7,552,888,323 2,217 BTC | |||
53 | Stablecoin Protocol | UAH 66,512,989,976 | 0.06% | UAH 4,427,458,693 1,300 BTC | |||
54 | IP Memes | UAH 46,455,873,546 | 0.04% | UAH 9,395,827,690 2,758 BTC | |||
55 | Binance Wallet IDO | UAH 121,937,879,069 | 0.11% | UAH 28,398,726,803 8,337 BTC | |||
56 | Pump Fun Ecosystem | UAH 77,646,069,850 | 0.07% | UAH 11,379,457,640 3,341 BTC | |||
57 | Страхування | UAH 1,374,456,574 | 0.00% | UAH 17,447,349 5 BTC | |||
58 | Bittensor Ecosystem | UAH 458,849,180,028 | 0.40% | UAH 29,974,192,900 8,799 BTC | |||
59 | Chinese Meme | UAH 21,268,670,827 | 0.02% | UAH 697,677,240 205 BTC | |||
60 | Oracles | UAH 477,528,514,999 | 0.42% | UAH 34,421,785,841 10,105 BTC | |||
61 | Move To Earn | UAH 2,418,862,896 | 0.00% | UAH 4,291,660,275 1,260 BTC | |||
62 | Story Ecosystem | UAH 7,702,030,341 | 0.01% | UAH 1,485,944,990 436 BTC | |||
63 | Розподілені обчислення | UAH 356,315,269,507 | 0.31% | UAH 45,906,934,937 13,476 BTC | |||
64 | Гаманець | UAH 71,467,387,851 | 0.06% | UAH 12,327,382,796 3,619 BTC | |||
65 | Movement Ecosystem | UAH 2,800,292,676 | 0.00% | UAH 530,746,363 156 BTC | |||
66 | Terminal of Truths | UAH 9,234,909,566 | 0.01% | UAH 1,139,222,856 334 BTC | |||
67 | xStocks Ecosystem | UAH 82,879,509,521 | 0.07% | UAH 20,762,995,961 6,095 BTC | |||
68 | Сховище | UAH 85,786,190,408 | 0.08% | UAH 7,094,428,983 2,083 BTC | |||
69 | Internet Capital Markets | UAH 58,986,266,289 | 0.05% | UAH 21,097,397,655 6,193 BTC | |||
70 | Coinlist Launchpad | UAH 2,597,525,265,085 | 2.29% | UAH 233,806,992,017 68,636 BTC | |||
71 | Runes | UAH 5,884,507,490 | 0.01% | UAH 7,588,703,555 2,228 BTC | |||
72 | BTCfi | UAH 340,347,974,263 | 0.30% | UAH 24,670,658,460 7,242 BTC | |||
73 | Bonk Fun Ecosystem | UAH 312,803,848,868 | 0.28% | UAH 18,744,616,530 5,503 BTC | |||
74 | Binance Buildkey TGE | UAH 6,873,257,931 | 0.01% | UAH 1,678,327,675 493 BTC | |||
75 | Сумісність | UAH 806,990,325,748 | 0.71% | UAH 44,314,682,606 13,009 BTC | |||
76 | Binance Launchpad | UAH 104,156,845,942 | 0.09% | UAH 26,374,416,096 7,742 BTC | |||
77 | Internet Computer Екосистема | UAH 63,699,175,088 | 0.06% | UAH 2,504,311,662 735 BTC | |||
78 | Маркетплейс | UAH 4,931,702,855,950 | 4.34% | UAH 91,662,773,289 26,909 BTC | |||
79 | Made in China | UAH 5,943,583,576,553 | 5.23% | UAH 108,135,783,209 31,744 BTC | |||
80 | Toncoin Ecosystem | UAH 1,054,613,070,892 | 0.93% | UAH 65,962,780,267 19,364 BTC | |||
81 | Токенізована акція | UAH 113,235,105,420 | 0.10% | UAH 34,670,093,422 10,178 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | UAH 8,421,630,433,324 | 7.41% | UAH 327,538,446,765 96,152 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | UAH 71,279,140,241 | 0.06% | UAH 27,503,373,796 8,074 BTC | |||
84 | Ліквідність, що належить протоколу | UAH 2,011,491,727 | 0.00% | UAH 115,324,067 34 BTC | |||
85 | Centralized Exchange (CEX) Token | UAH 4,670,117,600,562 | 4.11% | UAH 99,780,160,155 29,291 BTC | |||
86 | Optimism Екосистема | UAH 2,038,705,740,184 | 1.79% | UAH 100,172,969,862 29,407 BTC | |||
87 | Made in America | UAH 13,836,297,622,035 | 12.18% | UAH 1,226,470,228,539 360,043 BTC | |||
88 | Synthetics | UAH 7,780,892,902 | 0.01% | UAH 411,025,673 121 BTC | |||
89 | NFT та предмети колекціонування | UAH 345,533,712,585 | 0.30% | UAH 52,623,546,055 15,448 BTC | |||
90 | Near Protocol Екосистема | UAH 1,413,434,070,962 | 1.24% | UAH 120,337,262,532 35,326 BTC | |||
91 | Moonshot | UAH 59,941,530,546 | 0.05% | UAH 10,230,984,941 3,003 BTC | |||
92 | Polkadot Екосистема | UAH 410,895,442,212 | 0.36% | UAH 23,767,366,830 6,977 BTC | |||
93 | Animal Memes | UAH 982,046,127,969 | 0.86% | UAH 58,948,153,802 17,305 BTC | |||
94 | Virtuals Protocol Ecosystem | UAH 27,527,372,766 | 0.02% | UAH 3,223,969,212 946 BTC | |||
95 | Bera Chain Ecosystem | UAH 507,017,413,109 | 0.45% | UAH 20,965,285,702 6,155 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | UAH 350,100,715,085 | 0.31% | UAH 63,036,702,662 18,505 BTC | |||
97 | Layer 1 (рівень 1) | UAH 92,070,217,632,940 | 81.03% | UAH 2,460,314,330,373 722,250 BTC | |||
98 | Celebrity Memes | UAH 29,829,586,401 | 0.03% | UAH 7,964,750,720 2,338 BTC | |||
99 | Political Memes | UAH 27,835,295,046 | 0.02% | UAH 8,857,020,399 2,600 BTC | |||
100 | Метавсесвіт | UAH 183,388,322,788 | 0.16% | UAH 16,942,430,855 4,974 BTC | |||
101 | Cosmos Екосистема | UAH 441,429,395,902 | 0.39% | UAH 33,017,737,899 9,693 BTC | |||
102 | Tokenized Silver | UAH 0 | 0.00% | UAH 21,641,766 6 BTC | |||
103 | Doggone Doggerel | UAH 934,581,175,604 | 0.82% | UAH 48,687,132,928 14,293 BTC | |||
104 | IoT | UAH 385,835,559,050 | 0.34% | UAH 27,691,442,224 8,129 BTC | |||
105 | Ondo Global Markets Ecosystem | UAH 145,250,011,496 | 0.13% | UAH 21,719,841,557 6,376 BTC | |||
106 | Tokenized ETFs | UAH 25,659,440,558 | 0.02% | UAH 2,669,639,309 784 BTC | |||
107 | Plasma Ecosystem | UAH 906,451,798,891 | 0.80% | UAH 25,538,599,586 7,497 BTC | |||
108 | Кредитування та позики | UAH 217,392,130,449 | 0.19% | UAH 16,943,269,155 4,974 BTC | |||
109 | MetisDAO Екосистема | UAH 309,754,986,890 | 0.27% | UAH 17,554,050,530 5,153 BTC | |||
110 | Hashkey Chain Ecosystem | UAH 310,916,241,077 | 0.27% | UAH 17,566,523,415 5,157 BTC | |||
111 | Base Ecosystem | UAH 2,585,134,809,895 | 2.28% | UAH 179,149,018,375 52,591 BTC | |||
112 | Matchain Ecosystem | UAH 58,683,222 | 0.00% | UAH 50,065,551 15 BTC | |||
113 | Fraxtal Ecosystem | UAH 332,335,437,992 | 0.29% | UAH 19,562,937,545 5,743 BTC | |||
114 | EigenLayer Ecosystem | UAH 2,106,441,939,227 | 1.85% | UAH 27,801,467,889 8,161 BTC | |||
115 | Trading Card Game (TCG) | UAH 13,868,489,835 | 0.01% | UAH 1,244,022,231 365 BTC | |||
116 | Avalanche Екосистема | UAH 1,627,626,122,896 | 1.43% | UAH 135,743,424,783 39,849 BTC | |||
117 | Injective Екосистема | UAH 535,294,080,023 | 0.47% | UAH 41,354,476,999 12,140 BTC | |||
118 | Tokenized Gold | UAH 216,004,885,749 | 0.19% | UAH 20,328,084,850 5,968 BTC | |||
119 | Tokenized commodities | UAH 216,006,894,821 | 0.19% | UAH 20,350,981,279 5,974 BTC | |||
120 | 2017/18 Alt season | UAH 75,649,953,231,519 | 66.58% | UAH 1,472,454,479,977 432,254 BTC | |||
121 | TokenFi Launchpad | UAH 13,539,320,909 | 0.01% | UAH 1,245,610,436 366 BTC | |||
122 | MegaETH Ecosystem | UAH 685,267,841,891 | 0.60% | UAH 23,197,138,145 6,810 BTC | |||
123 | Комунікації та соціальні медіа | UAH 149,457,423,770 | 0.13% | UAH 21,154,781,698 6,210 BTC | |||
124 | Polygon Екосистема | UAH 2,088,374,739,251 | 1.84% | UAH 143,766,105,005 42,204 BTC | |||
125 | MVB | UAH 11,056,132,839 | 0.01% | UAH 1,557,886,074 457 BTC | |||
126 | Mobile Mining | UAH 71,000,073,764 | 0.06% | UAH 477,000,631 140 BTC | |||
127 | Terra Екосистема | UAH 2,045,406,760,293 | 1.80% | UAH 102,993,870,823 30,235 BTC | |||
128 | Tap To Earn (T2E) | UAH 7,398,062,936 | 0.01% | UAH 1,393,973,431 409 BTC | |||
129 | Arbitrum Екосистема | UAH 2,770,003,139,930 | 2.44% | UAH 140,606,672,919 41,277 BTC | |||
130 | Corn Ecosystem | UAH 616,506,115,900 | 0.54% | UAH 19,718,780,019 5,789 BTC | |||
131 | AI Agent Launchpad | UAH 25,348,159,122 | 0.02% | UAH 3,380,844,380 992 BTC | |||
132 | HyperEVM Ecosystem | UAH 3,988,613,611,590 | 3.51% | UAH 524,090,144,102 153,852 BTC | |||
133 | x402 Ecosystem | UAH 325,575,262,392 | 0.29% | UAH 19,746,611,410 5,797 BTC | |||
134 | zkSync Era Ecosystem | UAH 1,268,566,458,398 | 1.12% | UAH 75,349,853,625 22,120 BTC | |||
135 | Fantom Екосистема | UAH 1,162,942,578,611 | 1.02% | UAH 78,161,790,257 22,945 BTC | |||
136 | FTX Bankruptcy Estate | UAH 86,957,393,113,637 | 76.53% | UAH 2,173,147,901,338 637,950 BTC | |||
137 | Linea Ecosystem | UAH 957,755,175,926 | 0.84% | UAH 72,489,259,801 21,280 BTC | |||
138 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 88,303,208,845,700 | 77.71% | UAH 2,234,504,505,667 655,962 BTC | |||
139 | SEC/CFTC Token Taxonomy | UAH 88,303,208,845,700 | 77.71% | UAH 2,234,504,505,667 655,962 BTC | |||
140 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 88,303,208,845,700 | 77.71% | UAH 2,234,504,505,667 655,962 BTC | |||
141 | SEC/CFTC Token | UAH 88,303,208,845,700 | 77.71% | UAH 2,234,504,505,667 655,962 BTC | |||
142 | US Strategic Crypto Reserve | UAH 85,907,451,632,105 | 75.60% | UAH 2,117,416,019,566 621,589 BTC | |||
143 | Фан-токен | UAH 7,717,703,438 | 0.01% | UAH 2,474,760,729 726 BTC | |||
144 | Смарт-контракти | UAH 17,040,710,923,000 | 15.00% | UAH 769,051,775,378 225,763 BTC | |||
145 | YZi Labs Portfolio | UAH 80,231,915,795,336 | 70.61% | UAH 1,938,625,360,793 569,103 BTC | |||
146 | Aptos Екосистема | UAH 683,579,703,234 | 0.60% | UAH 60,264,757,521 17,691 BTC | |||
147 | Immutable zkEVM Ecosystem | UAH 6,587,729,364 | 0.01% | UAH 2,047,432,218 601 BTC | |||
148 | SEI Ecosystem | UAH 648,566,630,575 | 0.57% | UAH 58,997,528,721 17,319 BTC | |||
149 | Monad Ecosystem | UAH 5,268,822,196,927 | 4.64% | UAH 584,650,684,484 171,630 BTC | |||
150 | Cardano Екосистема | UAH 758,547,798,966 | 0.67% | UAH 39,435,972,065 11,577 BTC | |||
151 | Soneium Ecosystem | UAH 11,940,706,405,915 | 10.51% | UAH 679,018,973,294 199,333 BTC | |||
152 | Abstract Chain Ecosystem | UAH 11,962,078,085,359 | 10.53% | UAH 686,039,234,775 201,394 BTC | |||
153 | Unichain Ecosystem | UAH 15,994,419,654,297 | 14.08% | UAH 1,175,045,386,068 344,947 BTC | |||
154 | Алгоритмічний стейблкоїн | UAH 71,100,463,943 | 0.06% | UAH 255,778,476 75 BTC | |||
155 | Etherlink Ecosystem | UAH 17,038,629,933,555 | 14.99% | UAH 3,620,489,015,458 1,062,832 BTC | |||
156 | Bitcoin Ecosystem | UAH 69,867,150,964,162 | 61.49% | UAH 1,290,308,907,765 378,783 BTC | |||
157 | Oasis Ecosystem | UAH 630,290,822,944 | 0.55% | UAH 56,939,112,106 16,715 BTC | |||
158 | Blast Ecosystem | UAH 809,249,716,782 | 0.71% | UAH 57,146,482,517 16,776 BTC | |||
159 | World Liberty Financial Portfolio | UAH 26,918,634,787,574 | 23.69% | UAH 4,380,205,840,440 1,285,854 BTC | |||
160 | Sonic Ecosystem | UAH 4,040,397,617,883 | 3.56% | UAH 541,533,477,928 158,973 BTC | |||
161 | Vector Smart Chain Ecosystem | UAH 3,369,578,789,632 | 2.97% | UAH 481,916,794,773 141,472 BTC | |||
162 | Sophon Ecosystem | UAH 23,064,932,965,344 | 20.30% | UAH 4,109,923,679,191 1,206,510 BTC | |||
163 | Стейблкоїн | UAH 14,293,859,778,114 | 12.58% | UAH 3,690,798,481,113 1,083,472 BTC | |||
164 | TradFi Assets (Derivatives) | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
165 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
166 | Fiat Stablecoin | UAH 12,119,531,874,367 | 10.67% | UAH 3,514,139,704,788 1,031,612 BTC | |||
167 | Peaq Ecosystem | UAH 8,392,651,006,316 | 7.39% | UAH 3,007,732,677,789 882,951 BTC | |||
168 | DuckChain Ecosystem | UAH 8,394,838,375,607 | 7.39% | UAH 3,005,749,015,503 882,368 BTC | |||
169 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | UAH 8,384,808,768,078 | 7.38% | UAH 3,005,739,150,149 882,365 BTC | |||
170 | Apertum Ecosystem | UAH 8,385,188,531,224 | 7.38% | UAH 3,005,737,559,972 882,365 BTC | |||
171 | ONUS Ecosystem | UAH 8,386,816,377,451 | 7.38% | UAH 3,005,736,526,774 882,365 BTC | |||
172 | Clanker Ecosystem | UAH 1,028,731,373 | 0.00% | UAH 184,388,227 54 BTC | |||
173 | WLFI Ecosystem | UAH 707,471,750,529 | 0.62% | UAH 153,181,423,146 44,968 BTC | |||
174 | ISO 20022 | UAH 4,983,119,368,588 | 4.39% | UAH 124,124,291,864 36,438 BTC | |||
175 | Canto Екосистема | UAH 361,421,205,292 | 0.32% | UAH 40,906,394,534 12,008 BTC | |||
176 | Опції | UAH 494,130,371 | 0.00% | UAH 7,442,909 2 BTC | |||
177 | Конфіденційність | UAH 2,748,150,117,561 | 2.42% | UAH 248,633,074,188 72,989 BTC | |||
178 | KRW stablecoin | UAH 0 | 0.00% | UAH 9,290,592 3 BTC | |||
179 | AI Agents | UAH 128,614,487,252 | 0.11% | UAH 25,872,891,708 7,595 BTC | |||
180 | DeSci | UAH 18,853,378,879 | 0.02% | UAH 4,591,074,503 1,348 BTC | |||
181 | Ethereum Екосистема | UAH 18,774,361,822,467 | 16.52% | UAH 1,142,425,161,438 335,371 BTC | |||
182 | Hybrid token standard | UAH 2,345,831,633 | 0.00% | UAH 178,242,603 52 BTC | |||
183 | Telegram-бот | UAH 7,788,274,433 | 0.01% | UAH 2,950,951,193 866 BTC | |||
184 | AI Applications | UAH 71,014,495,968 | 0.06% | UAH 7,671,640,494 2,252 BTC | |||
185 | TON Meme Coins | UAH 4,169,149,842 | 0.00% | UAH 1,811,159,152 532 BTC | |||
186 | Туризм | UAH 810,742,551 | 0.00% | UAH 246,633,623 72 BTC | |||
187 | BRC-20 | UAH 5,426,021,315 | 0.00% | UAH 1,300,411,420 382 BTC | |||
188 | Inscriptions | UAH 5,339,287,599 | 0.00% | UAH 1,299,949,708 382 BTC | |||
189 | DAO Maker | UAH 1,555,484,076 | 0.00% | UAH 333,331,837 98 BTC | |||
190 | Спорт | UAH 28,233,667,205 | 0.02% | UAH 7,360,211,280 2,161 BTC | |||
191 | Lumia Ecosystem | UAH 623,136,375 | 0.00% | UAH 104,756,341 31 BTC | |||
192 | Грай Щоб заробляти (Play To Earn) | UAH 83,027,821,163 | 0.07% | UAH 8,457,195,611 2,483 BTC | |||
193 | Гемблінг | UAH 10,938,867,033 | 0.01% | UAH 65,738,684 19 BTC | |||
194 | Privacy Coins | UAH 916,800,004,580 | 0.81% | UAH 123,911,265,932 36,375 BTC | |||
195 | DeFAI | UAH 17,942,631,304 | 0.02% | UAH 3,979,883,243 1,168 BTC | |||
196 | AI Memes | UAH 36,159,820,535 | 0.03% | UAH 5,044,125,576 1,481 BTC | |||
197 | CMC Labs | UAH 869,939,653 | 0.00% | UAH 415,301,498 122 BTC | |||
198 | Prediction Markets | UAH 22,674,901,247 | 0.02% | UAH 916,460,612 269 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | UAH 385,731,197,619 | 0.34% | UAH 20,724,359,562 6,084 BTC | |||
200 | Moltbook and Openclaw-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 289,802,475 85 BTC | |||
201 | Reddit Points | UAH 40,880,874 | 0.00% | UAH 1,047,108 0 BTC |













































































































































































































































































































































































































