Các lĩnh vực tiền điện tử theo Thay đổi Giá 24h
Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.
# | Tên | Thay đổi giá trung bình | Mã tăng cao nhất | Vốn hóa thị trường | Tỷ lệ thống trị | Khối lượng | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₫3,195,389,158,385,631 | 4.72% | ₫79,606,868,817,105 39,227 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₫506,240,013,549,354 | 0.75% | ₫116,762,271,576,594 57,535 BTC | |||
3 | Meme | ₫948,143,460,396,589 | 1.40% | ₫75,307,516,667,707 37,108 BTC | |||
4 | Solana - Hệ sinh thái | ₫5,752,528,682,872,452 | 8.49% | ₫330,390,501,627,878 162,801 BTC | |||
5 | BNB Chain - Hệ sinh thái | ₫4,394,115,762,676,522 | 6.49% | ₫292,888,987,931,734 144,322 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₫45,403,325,583,549 | 0.07% | ₫593,722,447,180 293 BTC | |||
7 | AI & Dữ liệu lớn | ₫532,129,318,446,915 | 0.79% | ₫72,627,156,901,291 35,787 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₫943,624,119,143,167 | 1.39% | ₫65,144,772,161,306 32,100 BTC | |||
9 | Trò chơi | ₫178,724,719,900,382 | 0.26% | ₫22,066,738,995,835 10,873 BTC | |||
10 | DePIN | ₫486,305,798,208,888 | 0.72% | ₫58,407,368,486,449 28,780 BTC | |||
11 | Arcade Games | ₫5,739,452,567,861 | 0.01% | ₫1,112,221,311,586 548 BTC | |||
12 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₫0 | 0.00% | ₫2,012,964,644 0.9918 BTC | |||
13 | Layer 2 | ₫222,002,936,042,356 | 0.33% | ₫25,606,080,461,896 12,617 BTC | |||
14 | Bằng chứng không kiến thức (Zero Knowledge Proofs) | ₫399,991,514,377,212 | 0.59% | ₫69,406,357,003,225 34,200 BTC | |||
15 | Nhạc | ₫10,993,790,009,231 | 0.02% | ₫1,707,336,329,240 841 BTC | |||
16 | Perpetuals | ₫530,375,853,213,593 | 0.78% | ₫55,724,464,844,049 27,458 BTC | |||
17 | Phái sinh | ₫538,401,124,236,217 | 0.79% | ₫56,058,539,782,693 27,623 BTC | |||
18 | Hyperliquid Ecosystem | ₫613,542,479,345,918 | 0.91% | ₫46,860,331,439,869 23,091 BTC | |||
19 | Token Sàn giao dịch tập trung (Decentralized Exchange, DEX) | ₫772,501,341,267,463 | 1.14% | ₫65,804,075,023,073 32,425 BTC | |||
20 | Quantum-Resistant | ₫305,038,312,068,798 | 0.45% | ₫37,370,901,906,077 18,415 BTC | |||
21 | Solana Token-2022 | ₫23,305,695,104 | 0.00% | ₫229,356,495 0 BTC | |||
22 | Startup Memes | ₫2,261,257,798,285 | 0.00% | ₫218,586,168,295 108 BTC | |||
23 | Robotics | ₫111,349,707,301,569 | 0.16% | ₫10,734,074,016,817 5,289 BTC | |||
24 | DWF Labs Portfolio | ₫1,337,700,631,331,289 | 1.97% | ₫55,101,176,304,484 27,151 BTC | |||
25 | Các công cụ phái sinh đặt cọc thanh khoản (Liquid Staking) | ₫1,225,807,681,998,850 | 1.81% | ₫7,662,423,291,197 3,776 BTC | |||
26 | Số liệu phân tích | ₫10,564,824,134,847 | 0.02% | ₫3,660,078,098,914 1,804 BTC | |||
27 | Tài chính phi tập trung | ₫5,181,710,141,788,171 | 7.65% | ₫261,532,361,494,555 128,871 BTC | |||
28 | Binance Megadrop | ₫2,361,326,160,360 | 0.00% | ₫1,533,287,020,487 756 BTC | |||
29 | Gaming Guild | ₫5,633,988,452,722 | 0.01% | ₫869,706,349,494 429 BTC | |||
30 | Bittensor Subnets | ₫8,946,902,292,948 | 0.01% | ₫362,623,345,970 179 BTC | |||
31 | Data Availability | ₫70,794,605,410,870 | 0.10% | ₫11,878,582,682,745 5,853 BTC | |||
32 | Binance Alpha Airdrops | ₫384,604,488,414,442 | 0.57% | ₫109,454,780,593,428 53,934 BTC | |||
33 | Restaking | ₫966,949,846,045,567 | 1.43% | ₫11,909,899,403,234 5,869 BTC | |||
34 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₫581,598,211,296,816 | 0.86% | ₫80,935,789,368,821 39,881 BTC | |||
35 | Mantra Ecosystem | ₫1,257,200,993,326 | 0.00% | ₫292,945,781,686 144 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | ₫882,366,723,153 | 0.00% | ₫296,189,125,669 146 BTC | |||
37 | Somnia Ecosystem | ₫31,994,978,522,071 | 0.05% | ₫1,067,934,138,050 526 BTC | |||
38 | Binance Launchpool | ₫154,326,080,171,471 | 0.23% | ₫44,557,778,472,239 21,956 BTC | |||
39 | Modular Blockchain | ₫118,160,942,446,393 | 0.17% | ₫16,726,323,330,700 8,242 BTC | |||
40 | Amber Group Portfolio | ₫148,006,193,924,064 | 0.22% | ₫22,854,019,412,059 11,261 BTC | |||
41 | Binance HODLer Airdrops | ₫73,887,833,242,006 | 0.11% | ₫25,574,809,406,609 12,602 BTC | |||
42 | Zodiac-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫1,913,974 0 BTC | |||
43 | Parallel EVM | ₫20,328,713,876,075 | 0.03% | ₫2,269,319,666,143 1,118 BTC | |||
44 | Quản trị | ₫330,211,342,497,246 | 0.49% | ₫42,153,513,123,126 20,771 BTC | |||
45 | Pre-IPO | ₫594,210,327,006 | 0.00% | ₫174,033,289,736 86 BTC | |||
46 | PreStocks Ecosystem | ₫594,210,327,006 | 0.00% | ₫174,033,289,736 86 BTC | |||
47 | Olympus Pro - Hệ sinh thái | ₫10,405,255,566,939 | 0.02% | ₫1,765,168,247,576 870 BTC | |||
48 | Cat-Themed | ₫9,025,994,950,656 | 0.01% | ₫1,297,939,616,787 640 BTC | |||
49 | Trading Bots | ₫250,954,224,151 | 0.00% | ₫97,079,084,693 48 BTC | |||
50 | SUI Ecosystem | ₫556,956,841,422,208 | 0.82% | ₫40,363,562,763,292 19,889 BTC | |||
51 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) | ₫161,754,537,372,655 | 0.24% | ₫18,821,340,427,825 9,274 BTC | |||
52 | Neobank | ₫83,762,128,364,393 | 0.12% | ₫4,502,281,497,332 2,219 BTC | |||
53 | Stablecoin Protocol | ₫39,648,435,312,010 | 0.06% | ₫2,639,210,921,982 1,300 BTC | |||
54 | IP Memes | ₫27,692,375,546,887 | 0.04% | ₫5,600,858,817,128 2,760 BTC | |||
55 | Binance Wallet IDO | ₫72,687,246,687,570 | 0.11% | ₫16,928,498,974,534 8,342 BTC | |||
56 | Pump Fun Ecosystem | ₫46,284,871,252,648 | 0.07% | ₫6,783,301,882,511 3,342 BTC | |||
57 | Bảo hiểm | ₫819,314,431,672 | 0.00% | ₫10,400,375,944 5 BTC | |||
58 | Bittensor Ecosystem | ₫273,520,285,868,596 | 0.40% | ₫17,867,635,309,311 8,804 BTC | |||
59 | Chinese Meme | ₫12,678,268,106,306 | 0.02% | ₫415,885,843,256 205 BTC | |||
60 | Oracle | ₫284,655,049,236,558 | 0.42% | ₫20,518,848,269,222 10,111 BTC | |||
61 | Di chuyển để kiếm tiền | ₫1,441,885,699,326 | 0.00% | ₫2,558,261,398,939 1,261 BTC | |||
62 | Story Ecosystem | ₫4,591,185,148,469 | 0.01% | ₫885,772,746,268 436 BTC | |||
63 | Điện toán phân tán | ₫212,399,757,081,184 | 0.31% | ₫27,365,152,895,121 13,484 BTC | |||
64 | Ví | ₫42,601,755,012,665 | 0.06% | ₫7,348,360,666,502 3,621 BTC | |||
65 | Movement Ecosystem | ₫1,669,256,231,676 | 0.00% | ₫316,378,241,889 156 BTC | |||
66 | Terminal of Truths | ₫5,504,935,421,852 | 0.01% | ₫679,091,463,513 335 BTC | |||
67 | xStocks Ecosystem | ₫49,404,527,944,147 | 0.07% | ₫12,376,834,999,379 6,099 BTC | |||
68 | Lưu trữ | ₫51,137,202,256,062 | 0.08% | ₫4,228,993,595,299 2,084 BTC | |||
69 | Internet Capital Markets | ₫35,161,750,570,431 | 0.05% | ₫12,576,172,059,849 6,197 BTC | |||
70 | Coinlist Launchpad | ₫1,548,386,450,235,947 | 2.29% | ₫139,372,495,534,891 68,676 BTC | |||
71 | Runes | ₫3,507,758,629,723 | 0.01% | ₫4,523,630,979,821 2,229 BTC | |||
72 | BTCfi | ₫202,881,642,306,674 | 0.30% | ₫14,706,195,081,363 7,247 BTC | |||
73 | Bonk Fun Ecosystem | ₫186,462,571,771,104 | 0.28% | ₫11,173,677,746,145 5,506 BTC | |||
74 | Binance Buildkey TGE | ₫4,097,153,391,356 | 0.01% | ₫1,000,452,186,606 493 BTC | |||
75 | Khả năng tương tác của sản phẩm | ₫481,047,442,600,778 | 0.71% | ₫26,416,010,275,805 13,017 BTC | |||
76 | Binance Launchpad | ₫62,087,961,616,253 | 0.09% | ₫15,721,806,083,942 7,747 BTC | |||
77 | Internet Computer - Hệ sinh thái | ₫37,971,118,480,906 | 0.06% | ₫1,492,821,762,340 736 BTC | |||
78 | Thị trường | ₫2,939,791,185,628,612 | 4.34% | ₫54,640,237,020,804 26,924 BTC | |||
79 | Made in China | ₫3,542,973,921,941,889 | 5.23% | ₫64,459,808,632,737 31,763 BTC | |||
80 | Toncoin Ecosystem | ₫628,655,517,295,630 | 0.93% | ₫39,320,454,957,169 19,375 BTC | |||
81 | Cổ phiếu được token hóa | ₫67,499,517,822,076 | 0.10% | ₫20,666,864,574,716 10,184 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | ₫5,020,139,217,559,821 | 7.41% | ₫195,245,874,879,419 96,208 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | ₫42,489,540,493,196 | 0.06% | ₫16,394,778,481,875 8,079 BTC | |||
84 | Protocol sở hữu thanh khoản (Protocol-Owned Liquidity) | ₫1,199,051,488,446 | 0.00% | ₫68,744,749,029 34 BTC | |||
85 | Token Sàn giao dịch tập trung (CEX) | ₫2,783,860,049,762,604 | 4.11% | ₫59,479,016,455,859 29,309 BTC | |||
86 | Optimism - Hệ sinh thái | ₫1,215,273,778,681,378 | 1.79% | ₫59,713,170,570,049 29,424 BTC | |||
87 | Made in America | ₫8,247,825,746,823,989 | 12.18% | ₫731,099,677,456,295 360,252 BTC | |||
88 | Tổng hợp (Synthetics) | ₫4,638,195,170,958 | 0.01% | ₫245,012,663,106 121 BTC | |||
89 | NFT & Đồ sưu tầm | ₫205,972,864,194,227 | 0.30% | ₫31,368,929,022,487 15,457 BTC | |||
90 | Near Protocol - Hệ sinh thái | ₫842,548,941,947,794 | 1.24% | ₫71,733,118,159,714 35,347 BTC | |||
91 | Moonshot | ₫35,731,184,197,527 | 0.05% | ₫6,098,696,581,981 3,005 BTC | |||
92 | Polkadot - Hệ sinh thái | ₫244,935,032,485,200 | 0.36% | ₫14,167,742,371,031 6,981 BTC | |||
93 | Animal Memes | ₫585,398,316,810,629 | 0.86% | ₫35,139,031,693,063 17,315 BTC | |||
94 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₫16,409,084,282,778 | 0.02% | ₫1,921,810,082,600 947 BTC | |||
95 | Bera Chain Ecosystem | ₫302,233,400,015,079 | 0.45% | ₫12,497,420,041,273 6,158 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | ₫208,695,257,267,686 | 0.31% | ₫37,576,218,249,752 18,516 BTC | |||
97 | Lớp 1 | ₫54,883,114,851,424,896 | 81.03% | ₫1,466,594,925,438,013 722,670 BTC | |||
98 | Celebrity Memes | ₫17,781,435,283,687 | 0.03% | ₫4,747,792,931,768 2,339 BTC | |||
99 | Political Memes | ₫16,592,636,948,520 | 0.02% | ₫5,279,675,450,661 2,602 BTC | |||
100 | Vũ trụ ảo (Metaverse) | ₫109,317,894,979,833 | 0.16% | ₫10,099,393,727,552 4,977 BTC | |||
101 | Cosmos - Hệ sinh thái | ₫263,136,341,554,789 | 0.39% | ₫19,681,894,404,713 9,698 BTC | |||
102 | Tokenized Silver | ₫0 | 0.00% | ₫12,900,670,332 6 BTC | |||
103 | Doggone Doggerel | ₫557,104,428,743,370 | 0.82% | ₫29,022,430,672,885 14,301 BTC | |||
104 | Internet Vạn Vật (IoT) | ₫229,996,820,313,078 | 0.34% | ₫16,506,886,190,363 8,134 BTC | |||
105 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₫86,583,623,543,512 | 0.13% | ₫12,947,211,263,114 6,380 BTC | |||
106 | Tokenized ETFs | ₫15,295,608,714,470 | 0.02% | ₫1,591,373,677,115 784 BTC | |||
107 | Plasma Ecosystem | ₫540,336,489,527,444 | 0.80% | ₫15,223,575,334,904 7,501 BTC | |||
108 | Cho vay & Vay | ₫129,587,586,192,272 | 0.19% | ₫10,099,893,438,916 4,977 BTC | |||
109 | MetisDAO - Hệ sinh thái | ₫184,645,143,221,839 | 0.27% | ₫10,463,980,602,404 5,156 BTC | |||
110 | Hashkey Chain Ecosystem | ₫185,337,367,575,897 | 0.27% | ₫10,471,415,696,512 5,160 BTC | |||
111 | Base Ecosystem | ₫1,541,000,492,075,605 | 2.28% | ₫106,790,842,943,517 52,622 BTC | |||
112 | Matchain Ecosystem | ₫34,981,105,448 | 0.00% | ₫29,844,106,473 15 BTC | |||
113 | Fraxtal Ecosystem | ₫198,105,364,377,760 | 0.29% | ₫11,661,479,420,122 5,746 BTC | |||
114 | EigenLayer Ecosystem | ₫1,255,651,369,689,919 | 1.85% | ₫16,572,472,558,535 8,166 BTC | |||
115 | Trading Card Game (TCG) | ₫8,267,015,545,115 | 0.01% | ₫741,562,437,176 365 BTC | |||
116 | Avalanche - Hệ sinh thái | ₫970,228,959,316,563 | 1.43% | ₫80,916,741,202,980 39,872 BTC | |||
117 | Injective - Hệ sinh thái | ₫319,089,139,012,450 | 0.47% | ₫24,651,429,844,658 12,147 BTC | |||
118 | Vàng được token hóa | ₫128,760,648,750,555 | 0.19% | ₫12,117,584,211,158 5,971 BTC | |||
119 | Tokenized commodities | ₫128,761,846,359,767 | 0.19% | ₫12,131,232,786,934 5,978 BTC | |||
120 | 2017/18 Alt season | ₫45,094,984,876,248,656 | 66.58% | ₫877,731,045,018,630 432,505 BTC | |||
121 | TokenFi Launchpad | ₫8,070,797,740,532 | 0.01% | ₫742,509,167,120 366 BTC | |||
122 | MegaETH Ecosystem | ₫408,488,593,134,985 | 0.60% | ₫13,827,828,691,813 6,814 BTC | |||
123 | Truyền thông & Truyền thông xã hội | ₫89,091,664,655,964 | 0.13% | ₫12,610,378,724,535 6,214 BTC | |||
124 | Polygon - Hệ sinh thái | ₫1,244,881,500,378,906 | 1.84% | ₫85,699,065,947,315 42,229 BTC | |||
125 | MVB | ₫6,590,567,764,788 | 0.01% | ₫928,656,871,865 458 BTC | |||
126 | Mobile Mining | ₫42,323,188,790,422 | 0.06% | ₫284,340,376,998 140 BTC | |||
127 | Terra - Hệ sinh thái | ₫1,219,268,260,997,968 | 1.80% | ₫61,394,711,413,705 30,252 BTC | |||
128 | Tap To Earn (T2E) | ₫4,409,989,986,292 | 0.01% | ₫830,948,442,306 409 BTC | |||
129 | Arbitrum - Hệ sinh thái | ₫1,651,200,620,309,953 | 2.44% | ₫83,815,726,486,769 41,301 BTC | |||
130 | Corn Ecosystem | ₫367,499,684,865,102 | 0.54% | ₫11,754,377,216,813 5,792 BTC | |||
131 | AI Agent Launchpad | ₫15,110,053,653,804 | 0.02% | ₫2,015,323,469,029 993 BTC | |||
132 | HyperEVM Ecosystem | ₫2,377,615,091,728,930 | 3.51% | ₫312,410,465,737,505 153,941 BTC | |||
133 | x402 Ecosystem | ₫194,075,619,434,908 | 0.29% | ₫11,770,967,526,744 5,800 BTC | |||
134 | zkSync Era Ecosystem | ₫756,193,266,648,555 | 1.12% | ₫44,916,095,311,331 22,133 BTC | |||
135 | Fantom - Hệ sinh thái | ₫693,230,805,231,248 | 1.02% | ₫46,592,292,512,563 22,959 BTC | |||
136 | FTX Bankruptcy Estate | ₫51,835,356,927,936,480 | 76.53% | ₫1,295,414,835,813,074 638,321 BTC | |||
137 | Linea Ecosystem | ₫570,918,464,964,151 | 0.84% | ₫43,210,893,527,012 21,292 BTC | |||
138 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫52,637,598,535,381,680 | 77.71% | ₫1,331,989,546,385,644 656,343 BTC | |||
139 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₫52,637,598,535,381,680 | 77.71% | ₫1,331,989,546,385,644 656,343 BTC | |||
140 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫52,637,598,535,381,680 | 77.71% | ₫1,331,989,546,385,644 656,343 BTC | |||
141 | SEC/CFTC Token | ₫52,637,598,535,381,680 | 77.71% | ₫1,331,989,546,385,644 656,343 BTC | |||
142 | US Strategic Crypto Reserve | ₫51,209,486,148,006,840 | 75.60% | ₫1,262,193,025,907,579 621,951 BTC | |||
143 | Fan Token | ₫4,600,527,891,379 | 0.01% | ₫1,475,206,432,572 727 BTC | |||
144 | Hợp đồng thông minh | ₫10,157,978,538,353,302 | 15.00% | ₫458,432,248,776,263 225,894 BTC | |||
145 | YZi Labs Portfolio | ₫47,826,295,652,958,968 | 70.61% | ₫1,155,615,801,349,211 569,434 BTC | |||
146 | Aptos - Hệ sinh thái | ₫407,482,292,615,742 | 0.60% | ₫35,923,860,000,887 17,702 BTC | |||
147 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₫3,926,949,632,730 | 0.01% | ₫1,220,475,637,737 601 BTC | |||
148 | SEI Ecosystem | ₫386,610,977,901,346 | 0.57% | ₫35,168,464,113,288 17,329 BTC | |||
149 | Monad Ecosystem | ₫3,140,748,237,595,520 | 4.64% | ₫348,510,642,088,716 171,730 BTC | |||
150 | Cardano - Hệ sinh thái | ₫452,170,821,806,022 | 0.67% | ₫23,507,807,842,416 11,584 BTC | |||
151 | Soneium Ecosystem | ₫7,117,862,626,280,128 | 10.51% | ₫404,763,638,619,387 199,449 BTC | |||
152 | Abstract Chain Ecosystem | ₫7,130,602,297,887,975 | 10.53% | ₫408,948,420,919,847 201,511 BTC | |||
153 | Unichain Ecosystem | ₫9,534,283,652,595,594 | 14.08% | ₫700,445,296,396,642 345,147 BTC | |||
154 | Stablecoin thuật toán | ₫42,383,031,439,685 | 0.06% | ₫152,469,710,962 75 BTC | |||
155 | Etherlink Ecosystem | ₫10,156,738,059,231,552 | 14.99% | ₫2,158,175,787,591,609 1,063,449 BTC | |||
156 | Bitcoin Ecosystem | ₫41,647,852,794,214,360 | 61.49% | ₫769,153,954,441,547 379,004 BTC | |||
157 | Oasis Ecosystem | ₫375,716,757,435,350 | 0.55% | ₫33,941,440,669,710 16,725 BTC | |||
158 | Blast Ecosystem | ₫482,394,267,022,377 | 0.71% | ₫34,065,054,302,942 16,786 BTC | |||
159 | World Liberty Financial Portfolio | ₫16,046,215,189,584,098 | 23.69% | ₫2,611,043,466,543,631 1,286,602 BTC | |||
160 | Sonic Ecosystem | ₫2,408,483,570,569,694 | 3.56% | ₫322,808,448,042,470 159,065 BTC | |||
161 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₫2,008,608,043,586,694 | 2.97% | ₫287,270,905,579,864 141,554 BTC | |||
162 | Sophon Ecosystem | ₫13,749,021,100,656,994 | 20.30% | ₫2,449,928,099,604,508 1,207,212 BTC | |||
163 | Stablecoin | ₫8,520,578,836,904,474 | 12.58% | ₫2,200,087,304,452,497 1,084,102 BTC | |||
164 | TradFi Assets (Derivatives) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
165 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
166 | Fiat Stablecoin | ₫7,224,460,600,910,123 | 10.67% | ₫2,094,780,896,367,210 1,032,211 BTC | |||
167 | Peaq Ecosystem | ₫5,002,864,562,826,881 | 7.39% | ₫1,792,911,347,897,098 883,464 BTC | |||
168 | DuckChain Ecosystem | ₫5,004,168,455,042,052 | 7.39% | ₫1,791,728,885,556,344 882,881 BTC | |||
169 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₫4,998,189,799,662,388 | 7.38% | ₫1,791,723,004,812,871 882,878 BTC | |||
170 | Apertum Ecosystem | ₫4,998,416,176,713,609 | 7.38% | ₫1,791,722,056,907,451 882,878 BTC | |||
171 | ONUS Ecosystem | ₫4,999,386,536,877,026 | 7.38% | ₫1,791,721,441,017,423 882,878 BTC | |||
172 | Clanker Ecosystem | ₫613,227,420,568 | 0.00% | ₫109,913,938,220 54 BTC | |||
173 | WLFI Ecosystem | ₫421,724,357,090,602 | 0.62% | ₫91,311,543,034,718 44,994 BTC | |||
174 | ISO 20022 | ₫2,970,440,601,269,267 | 4.39% | ₫73,990,568,735,135 36,459 BTC | |||
175 | Canto - Hệ sinh thái | ₫215,443,408,626,088 | 0.32% | ₫24,384,327,604,089 12,015 BTC | |||
176 | Tùy chọn | ₫294,551,426,168 | 0.00% | ₫4,436,722,746 2 BTC | |||
177 | Quyền riêng tư | ₫1,638,174,019,880,846 | 2.42% | ₫148,210,332,475,974 73,031 BTC | |||
178 | KRW stablecoin | ₫0 | 0.00% | ₫5,538,127,491 3 BTC | |||
179 | AI Agents | ₫76,667,177,040,263 | 0.11% | ₫15,422,847,079,885 7,600 BTC | |||
180 | DeSci | ₫11,238,511,051,176 | 0.02% | ₫2,736,742,409,489 1,349 BTC | |||
181 | Ethereum - Hệ sinh thái | ₫11,191,408,933,913,538 | 16.52% | ₫681,000,359,902,682 335,566 BTC | |||
182 | Hybrid token standard | ₫1,398,351,717,114 | 0.00% | ₫106,250,528,170 52 BTC | |||
183 | Bot Telegram | ₫4,642,595,305,807 | 0.01% | ₫1,759,063,869,041 867 BTC | |||
184 | AI Applications | ₫42,331,785,875,565 | 0.06% | ₫4,573,069,741,361 2,253 BTC | |||
185 | TON Meme Coins | ₫2,485,232,852,692 | 0.00% | ₫1,079,633,114,038 532 BTC | |||
186 | Du lịch | ₫483,284,146,621 | 0.00% | ₫147,018,458,425 72 BTC | |||
187 | BRC-20 | ₫3,234,454,731,338 | 0.00% | ₫775,176,068,639 382 BTC | |||
188 | Inscriptions | ₫3,182,752,708,038 | 0.00% | ₫774,900,841,695 382 BTC | |||
189 | Nhà tạo lập DAO | ₫927,225,039,682 | 0.00% | ₫198,699,318,454 98 BTC | |||
190 | Thể thao | ₫16,830,106,843,675 | 0.02% | ₫4,387,426,590,136 2,162 BTC | |||
191 | Lumia Ecosystem | ₫371,451,986,560 | 0.00% | ₫62,445,321,292 31 BTC | |||
192 | Chơi để kiếm tiền | ₫49,492,936,607,497 | 0.07% | ₫5,041,339,642,699 2,484 BTC | |||
193 | Đánh bạc | ₫6,520,665,543,805 | 0.01% | ₫39,186,871,129 19 BTC | |||
194 | Privacy Coins | ₫546,505,061,471,364 | 0.81% | ₫73,863,583,842,339 36,397 BTC | |||
195 | DeFAI | ₫10,695,613,846,737 | 0.02% | ₫2,372,410,913,419 1,169 BTC | |||
196 | AI Memes | ₫21,554,891,846,991 | 0.03% | ₫3,006,806,440,282 1,482 BTC | |||
197 | CMC Labs | ₫518,571,576,270 | 0.00% | ₫247,561,485,340 122 BTC | |||
198 | Prediction Markets | ₫13,516,522,947,406 | 0.02% | ₫546,302,749,378 269 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | ₫229,934,610,398,055 | 0.34% | ₫12,353,803,817,286 6,087 BTC | |||
200 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫172,751,438,447 85 BTC | |||
201 | Reddit Points | ₫24,369,114,795 | 0.00% | ₫624,181,574 0 BTC |













































































































































































































































































































































































































