Криптовалюты
Таблицы лидеров
Dashboards
Рынки
Indicators
ETF Flows
Деривативы
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
- ЛучшиеЛучшие
- ПопулярныеПопулярные
- WatchlistWatchlist
- Самые посещаемыеСамые посещаемые
- НовинкаНовинка
- БольшеБольше
- Все сетиВсе сети
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 431,47 ₽ | 0.04% | 1.63% | 7.64% | -- | -- | -- | |||
8402 | 5 548 991,13 ₽ | 0.19% | 1.81% | 5.71% | ₽24.25B₽24,249,091,249 | ₽1,407,075 0.2535 | 4.37K SBTC | |||
8403 | 152 289,95 ₽ | 0.04% | 0.83% | 5.06% | -- | -- | -- | |||
8404 | 71,20 ₽ | 0.01% | 0.15% | 3.90% | -- | ₽591,125,617 8.30M | -- | |||
8405 | 152 512,40 ₽ | 0.08% | 1.80% | 8.63% | -- | ₽331,986,126 2.17K | 0 ETH | |||
8406 | 5 534 951,80 ₽ | 0.72% | 1.40% | 5.88% | -- | ₽238,367 0.04306 | 0 BTC | |||
8407 | 152 297,04 ₽ | 0.15% | 1.49% | 8.96% | -- | ₽114,094,231 749.15 | -- | |||
8408 | 5 546 709,88 ₽ | 0.19% | 1.69% | 5.77% | ₽2.88B₽2,878,742,433 | ₽3,264,088 0.5884 | 519 BGBTC | |||
8409 | 71,29 ₽ | 0.05% | 0.05% | 3.85% | ₽20.79B₽20,786,561,054 | ₽4,953,444 69.47K | 291.56M PUSD | |||
8410 | 5 562 377,95 ₽ | 0.48% | 2.04% | 5.39% | -- | ₽83,105,036 14.94 | -- |
Топ-100 крипто монет по рыночной капитализации
На этой странице представлены топ-100 криптовалютных монет по рыночной капитализации.
Подробнее









