Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽8,592,215,196,663 | 4.72% | ₽213,765,220,192 39,254 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽1,359,892,144,301 | 0.75% | ₽313,832,331,113 57,629 BTC | |||
3 | Мемы | ₽2,547,650,627,132 | 1.40% | ₽202,309,969,700 37,150 BTC | |||
4 | Экосистема Solana | ₽15,459,324,295,674 | 8.49% | ₽887,961,610,518 163,057 BTC | |||
5 | Экосистема BNB Chain | ₽11,810,432,830,822 | 6.48% | ₽787,865,319,763 144,676 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₽122,082,323,793 | 0.07% | ₽1,595,652,136 293 BTC | |||
7 | ИИ и Big Data | ₽1,428,502,991,506 | 0.78% | ₽195,380,092,639 35,878 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₽2,536,583,149,136 | 1.39% | ₽175,112,823,268 32,156 BTC | |||
9 | Игры | ₽480,188,048,364 | 0.26% | ₽59,281,901,110 10,886 BTC | |||
10 | DePIN | ₽1,307,031,824,268 | 0.72% | ₽156,361,340,359 28,713 BTC | |||
11 | Arcade Games | ₽15,349,999,647 | 0.01% | ₽2,995,603,462 550 BTC | |||
12 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽5,625,745 1 BTC | |||
13 | Доказательства нулевого разглашения | ₽1,075,148,400,107 | 0.59% | ₽185,984,083,133 34,152 BTC | |||
14 | Layer 2 | ₽597,296,717,756 | 0.33% | ₽68,943,320,169 12,660 BTC | |||
15 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽2,074,469,624,282 | 1.14% | ₽176,883,529,172 32,481 BTC | |||
16 | Perpetuals | ₽1,423,752,169,926 | 0.78% | ₽149,995,154,755 27,544 BTC | |||
17 | Музыка | ₽29,437,712,659 | 0.02% | ₽4,598,390,586 844 BTC | |||
18 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,648,003,360,706 | 0.90% | ₽126,078,176,974 23,152 BTC | |||
19 | Деривативы | ₽1,445,315,633,049 | 0.79% | ₽150,892,007,390 27,708 BTC | |||
20 | Quantum-Resistant | ₽820,389,045,282 | 0.45% | ₽100,015,862,289 18,366 BTC | |||
21 | Startup Memes | ₽6,083,542,945 | 0.00% | ₽587,387,200 108 BTC | |||
22 | DWF Labs Portfolio | ₽3,597,027,839,763 | 1.97% | ₽148,398,215,511 27,250 BTC | |||
23 | Robotics | ₽299,057,808,893 | 0.16% | ₽28,833,965,546 5,295 BTC | |||
24 | Производные ликвидного стейкинга | ₽3,297,062,550,368 | 1.81% | ₽20,630,635,714 3,788 BTC | |||
25 | Solana Token-2022 | ₽62,649,821 | 0.00% | ₽617,371 0 BTC | |||
26 | Аналитика | ₽28,406,421,162 | 0.02% | ₽9,842,569,251 1,807 BTC | |||
27 | Gaming Guild | ₽15,212,406,964 | 0.01% | ₽2,351,156,980 432 BTC | |||
28 | DeFi | ₽13,929,332,645,111 | 7.65% | ₽703,142,328,619 129,118 BTC | |||
29 | Binance Megadrop | ₽6,344,733,793 | 0.00% | ₽4,119,276,942 756 BTC | |||
30 | Binance Alpha Airdrops | ₽1,032,700,122,262 | 0.57% | ₽295,022,518,181 54,175 BTC | |||
31 | Bittensor Subnets | ₽24,041,466,410 | 0.01% | ₽978,611,548 180 BTC | |||
32 | Data Availability | ₽190,242,282,239 | 0.10% | ₽31,916,600,733 5,861 BTC | |||
33 | Mantra Ecosystem | ₽3,380,693,837 | 0.00% | ₽787,521,100 145 BTC | |||
34 | Restaking | ₽2,600,731,481,274 | 1.43% | ₽31,992,413,249 5,875 BTC | |||
35 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,562,681,692,907 | 0.86% | ₽217,536,563,635 39,946 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | ₽2,372,208,033 | 0.00% | ₽795,643,209 146 BTC | |||
37 | Somnia Ecosystem | ₽86,063,732,198 | 0.05% | ₽2,878,653,940 529 BTC | |||
38 | Binance HODLer Airdrops | ₽198,677,329,229 | 0.11% | ₽69,043,779,675 12,679 BTC | |||
39 | Modular Blockchain | ₽317,633,041,905 | 0.17% | ₽44,938,391,107 8,252 BTC | |||
40 | Binance Launchpool | ₽414,150,547,125 | 0.23% | ₽119,849,114,046 22,008 BTC | |||
41 | Amber Group Portfolio | ₽397,728,141,493 | 0.22% | ₽61,431,818,228 11,281 BTC | |||
42 | Parallel EVM | ₽54,679,633,036 | 0.03% | ₽6,101,266,641 1,120 BTC | |||
43 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽5,147 0 BTC | |||
44 | Управление | ₽888,128,382,620 | 0.49% | ₽113,305,485,188 20,806 BTC | |||
45 | Cat-Themed | ₽24,262,718,174 | 0.01% | ₽3,496,635,762 642 BTC | |||
46 | Pre-IPO | ₽1,599,490,373 | 0.00% | ₽467,032,635 86 BTC | |||
47 | PreStocks Ecosystem | ₽1,599,490,373 | 0.00% | ₽467,032,635 86 BTC | |||
48 | IP Memes | ₽74,554,012,976 | 0.04% | ₽15,059,839,834 2,765 BTC | |||
49 | Pump Fun Ecosystem | ₽124,534,292,948 | 0.07% | ₽18,235,110,193 3,349 BTC | |||
50 | Trading Bots | ₽674,349,771 | 0.00% | ₽261,067,059 48 BTC | |||
51 | Neobank | ₽225,488,870,051 | 0.12% | ₽12,112,123,186 2,224 BTC | |||
52 | Экосистема Olympus Pro | ₽27,952,261,993 | 0.02% | ₽4,735,033,615 869 BTC | |||
53 | Stablecoin Protocol | ₽106,625,397,722 | 0.06% | ₽7,082,544,954 1,301 BTC | |||
54 | Binance Wallet IDO | ₽195,695,613,882 | 0.11% | ₽45,089,776,907 8,280 BTC | |||
55 | Генеративный ИИ | ₽434,602,905,932 | 0.24% | ₽50,552,333,967 9,283 BTC | |||
56 | Страхование | ₽2,203,399,951 | 0.00% | ₽27,970,020 5 BTC | |||
57 | SUI Ecosystem | ₽1,496,252,110,529 | 0.82% | ₽108,534,999,843 19,930 BTC | |||
58 | Bittensor Ecosystem | ₽734,849,700,347 | 0.40% | ₽47,979,085,193 8,810 BTC | |||
59 | Chinese Meme | ₽34,169,044,104 | 0.02% | ₽1,119,042,701 205 BTC | |||
60 | Оракулы | ₽764,842,141,428 | 0.42% | ₽55,094,167,422 10,117 BTC | |||
61 | Move To Earn | ₽3,860,252,065 | 0.00% | ₽6,853,900,869 1,259 BTC | |||
62 | Movement Ecosystem | ₽4,491,149,583 | 0.00% | ₽851,512,483 156 BTC | |||
63 | Кошелек | ₽114,562,608,765 | 0.06% | ₽19,738,083,267 3,625 BTC | |||
64 | Terminal of Truths | ₽14,798,862,360 | 0.01% | ₽1,823,700,269 335 BTC | |||
65 | Story Ecosystem | ₽12,325,208,104 | 0.01% | ₽2,383,136,801 438 BTC | |||
66 | Распределенные вычисления | ₽570,621,541,617 | 0.31% | ₽73,053,235,668 13,415 BTC | |||
67 | xStocks Ecosystem | ₽132,812,162,058 | 0.07% | ₽33,279,474,468 6,111 BTC | |||
68 | Coinlist Launchpad | ₽4,160,042,753,752 | 2.28% | ₽374,667,969,191 68,801 BTC | |||
69 | Internet Capital Markets | ₽94,536,272,967 | 0.05% | ₽33,815,910,100 6,210 BTC | |||
70 | Storage | ₽137,379,712,766 | 0.08% | ₽11,354,067,317 2,085 BTC | |||
71 | Binance Buildkey TGE | ₽11,054,238,486 | 0.01% | ₽2,690,392,345 494 BTC | |||
72 | Runes | ₽9,430,843,278 | 0.01% | ₽12,150,081,563 2,231 BTC | |||
73 | Bonk Fun Ecosystem | ₽501,105,920,983 | 0.28% | ₽30,018,207,047 5,512 BTC | |||
74 | BTCfi | ₽545,232,941,963 | 0.30% | ₽39,487,144,865 7,251 BTC | |||
75 | Binance Launchpad | ₽166,871,533,098 | 0.09% | ₽42,251,223,191 7,759 BTC | |||
76 | Маркетплейс | ₽7,901,101,043,981 | 4.34% | ₽146,981,460,511 26,990 BTC | |||
77 | Экосистема Internet Computer | ₽102,013,685,082 | 0.06% | ₽4,013,742,099 737 BTC | |||
78 | Интероперабельность | ₽1,293,328,906,268 | 0.71% | ₽70,936,361,689 13,026 BTC | |||
79 | Made in China | ₽9,523,047,154,440 | 5.23% | ₽173,505,147,318 31,861 BTC | |||
80 | Toncoin Ecosystem | ₽1,690,099,409,009 | 0.93% | ₽105,643,452,839 19,399 BTC | |||
81 | Токенизированные акции | ₽181,430,987,953 | 0.10% | ₽55,555,567,276 10,202 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | ₽13,492,726,864,258 | 7.41% | ₽524,991,699,681 96,405 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | ₽113,931,623,885 | 0.06% | ₽44,095,638,872 8,097 BTC | |||
84 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽3,223,687,656 | 0.00% | ₽185,502,613 34 BTC | |||
85 | Matchain Ecosystem | ₽94,154,444 | 0.00% | ₽80,248,743 15 BTC | |||
86 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,482,299,148,623 | 4.11% | ₽159,887,434,487 29,360 BTC | |||
87 | Экосистема Optimism | ₽3,267,493,296,414 | 1.79% | ₽160,378,674,781 29,450 BTC | |||
88 | NFT и Коллекционирование | ₽553,782,057,847 | 0.30% | ₽84,277,836,809 15,476 BTC | |||
89 | Made in America | ₽22,165,800,346,457 | 12.17% | ₽1,960,738,282,393 360,052 BTC | |||
90 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽44,148,100,956 | 0.02% | ₽5,161,947,439 948 BTC | |||
91 | Экосистема Near Protocol | ₽2,265,103,341,492 | 1.24% | ₽192,638,652,848 35,374 BTC | |||
92 | Animal Memes | ₽1,573,063,754,843 | 0.86% | ₽94,382,214,244 17,331 BTC | |||
93 | Синтетические активы | ₽12,470,653,953 | 0.01% | ₽659,068,126 121 BTC | |||
94 | Moonshot | ₽96,037,705,762 | 0.05% | ₽16,400,605,569 3,012 BTC | |||
95 | Экосистема Polkadot | ₽658,152,237,245 | 0.36% | ₽38,056,205,208 6,988 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | ₽561,145,870,541 | 0.31% | ₽101,067,348,688 18,559 BTC | |||
97 | Bera Chain Ecosystem | ₽812,048,129,780 | 0.45% | ₽33,554,686,831 6,162 BTC | |||
98 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽34,692,384 6 BTC | |||
99 | Метавселенная | ₽293,827,151,062 | 0.16% | ₽27,142,810,500 4,984 BTC | |||
100 | Celebrity Memes | ₽47,751,004,983 | 0.03% | ₽12,760,779,170 2,343 BTC | |||
101 | Political Memes | ₽44,594,963,956 | 0.02% | ₽14,185,775,043 2,605 BTC | |||
102 | Doggone Doggerel | ₽1,496,960,947,285 | 0.82% | ₽77,933,220,727 14,311 BTC | |||
103 | Экосистема Cosmos | ₽707,210,101,503 | 0.39% | ₽52,881,786,944 9,711 BTC | |||
104 | Layer 1 | ₽147,430,849,305,171 | 80.94% | ₽3,938,369,250,632 723,205 BTC | |||
105 | IoT | ₽618,150,952,054 | 0.34% | ₽44,349,368,174 8,144 BTC | |||
106 | Tokenized ETFs | ₽41,139,855,877 | 0.02% | ₽4,277,092,768 785 BTC | |||
107 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₽232,816,072,924 | 0.13% | ₽34,798,031,850 6,390 BTC | |||
108 | Plasma Ecosystem | ₽1,452,360,497,744 | 0.80% | ₽40,810,819,675 7,494 BTC | |||
109 | Экосистема MetisDAO | ₽496,195,781,289 | 0.27% | ₽28,098,480,651 5,160 BTC | |||
110 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽498,057,741,961 | 0.27% | ₽28,117,570,339 5,163 BTC | |||
111 | Base Ecosystem | ₽4,143,461,310,125 | 2.27% | ₽286,595,175,047 52,628 BTC | |||
112 | Экосистема Avalanche | ₽2,608,505,031,605 | 1.43% | ₽217,324,601,797 39,907 BTC | |||
113 | Fraxtal Ecosystem | ₽532,392,917,703 | 0.29% | ₽31,300,735,525 5,748 BTC | |||
114 | Токенизированное золото | ₽346,259,837,856 | 0.19% | ₽32,628,980,674 5,992 BTC | |||
115 | Tokenized commodities | ₽346,263,058,501 | 0.19% | ₽32,665,684,347 5,998 BTC | |||
116 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽239,560,331,637 | 0.13% | ₽33,885,711,438 6,222 BTC | |||
117 | TokenFi Launchpad | ₽21,702,862,663 | 0.01% | ₽2,004,976,930 368 BTC | |||
118 | EigenLayer Ecosystem | ₽3,376,917,229,180 | 1.85% | ₽44,480,255,839 8,168 BTC | |||
119 | Экосистема Injective | ₽857,593,413,258 | 0.47% | ₽66,247,990,984 12,165 BTC | |||
120 | Экосистема Polygon | ₽3,347,361,778,532 | 1.84% | ₽230,133,429,074 42,260 BTC | |||
121 | Tap To Earn (T2E) | ₽11,853,382,065 | 0.01% | ₽2,232,211,109 410 BTC | |||
122 | MegaETH Ecosystem | ₽1,097,795,531,053 | 0.60% | ₽37,072,510,435 6,808 BTC | |||
123 | Кредитование и Заимствование | ₽348,498,330,965 | 0.19% | ₽27,120,861,889 4,980 BTC | |||
124 | Экосистема Terra | ₽3,278,668,523,406 | 1.80% | ₽164,853,255,576 30,272 BTC | |||
125 | 2017/18 Alt season | ₽121,126,891,160,359 | 66.50% | ₽2,355,981,574,410 432,630 BTC | |||
126 | Trading Card Game (TCG) | ₽22,205,628,395 | 0.01% | ₽1,992,820,334 366 BTC | |||
127 | Экосистема Arbitrum | ₽4,439,955,342,527 | 2.44% | ₽225,068,997,845 41,330 BTC | |||
128 | MVB | ₽17,705,501,199 | 0.01% | ₽2,491,203,635 457 BTC | |||
129 | Mobile Mining | ₽113,637,321,063 | 0.06% | ₽761,443,030 140 BTC | |||
130 | AI Agent Launchpad | ₽40,625,884,684 | 0.02% | ₽5,411,060,934 994 BTC | |||
131 | Corn Ecosystem | ₽987,565,484,322 | 0.54% | ₽31,575,234,112 5,798 BTC | |||
132 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,392,092,980,436 | 3.51% | ₽835,429,108,162 153,410 BTC | |||
133 | zkSync Era Ecosystem | ₽2,033,018,291,560 | 1.12% | ₽120,523,520,260 22,132 BTC | |||
134 | x402 Ecosystem | ₽521,565,369,822 | 0.29% | ₽31,605,524,399 5,804 BTC | |||
135 | Экосистема Fantom | ₽1,863,640,318,821 | 1.02% | ₽125,042,238,446 22,962 BTC | |||
136 | Linea Ecosystem | ₽1,534,718,175,860 | 0.84% | ₽115,961,510,364 21,294 BTC | |||
137 | Экосистема Aptos | ₽1,095,477,876,700 | 0.60% | ₽96,399,474,020 17,702 BTC | |||
138 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽10,562,272,793 | 0.01% | ₽3,287,302,259 604 BTC | |||
139 | Фан-токен | ₽12,358,906,548 | 0.01% | ₽3,970,297,094 729 BTC | |||
140 | SEI Ecosystem | ₽1,039,396,098,126 | 0.57% | ₽94,359,111,700 17,327 BTC | |||
141 | Экосистема Cardano | ₽1,215,350,220,911 | 0.67% | ₽63,145,556,269 11,595 BTC | |||
142 | FTX Bankruptcy Estate | ₽139,238,070,255,292 | 76.44% | ₽3,478,488,826,365 638,757 BTC | |||
143 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽141,393,614,894,395 | 77.62% | ₽3,576,778,557,182 656,806 BTC | |||
144 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽141,393,614,894,395 | 77.62% | ₽3,576,778,557,182 656,806 BTC | |||
145 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽141,393,614,894,395 | 77.62% | ₽3,576,778,557,182 656,806 BTC | |||
146 | SEC/CFTC Token | ₽141,393,614,894,395 | 77.62% | ₽3,576,778,557,182 656,806 BTC | |||
147 | US Strategic Crypto Reserve | ₽137,556,043,211,090 | 75.51% | ₽3,389,155,929,325 622,353 BTC | |||
148 | Monad Ecosystem | ₽8,444,675,571,331 | 4.64% | ₽932,325,679,631 171,204 BTC | |||
149 | Oasis Ecosystem | ₽1,010,081,303,733 | 0.55% | ₽91,070,385,879 16,723 BTC | |||
150 | Blast Ecosystem | ₽1,296,971,073,714 | 0.71% | ₽91,404,978,805 16,785 BTC | |||
151 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
152 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
153 | Алгоритмический стейблкоин | ₽113,929,538,251 | 0.06% | ₽409,663,765 75 BTC | |||
154 | Sonic Ecosystem | ₽6,475,821,115,370 | 3.56% | ₽863,279,914,512 158,525 BTC | |||
155 | Etherlink Ecosystem | ₽27,309,230,686,406 | 14.99% | ₽5,798,302,594,018 1,064,746 BTC | |||
156 | YZi Labs Portfolio | ₽128,465,823,658,684 | 70.52% | ₽3,102,645,893,773 569,741 BTC | |||
157 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,400,749,419,858 | 2.96% | ₽767,940,416,473 141,017 BTC | |||
158 | Стейблкоин | ₽22,911,734,401,215 | 12.58% | ₽5,911,152,751,993 1,085,469 BTC | |||
159 | Fiat Stablecoin | ₽19,427,087,934,258 | 10.66% | ₽5,628,092,470,848 1,033,490 BTC | |||
160 | Смарт-контракты | ₽27,299,221,200,578 | 14.99% | ₽1,231,620,573,302 226,163 BTC | |||
161 | Peaq Ecosystem | ₽13,453,595,446,303 | 7.39% | ₽4,820,895,592,492 885,264 BTC | |||
162 | DuckChain Ecosystem | ₽13,457,162,881,625 | 7.39% | ₽4,817,712,007,172 884,680 BTC | |||
163 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽13,441,084,489,269 | 7.38% | ₽4,817,696,209,067 884,677 BTC | |||
164 | Apertum Ecosystem | ₽13,441,693,288,533 | 7.38% | ₽4,817,693,664,503 884,676 BTC | |||
165 | ONUS Ecosystem | ₽13,444,302,892,955 | 7.38% | ₽4,817,692,008,180 884,676 BTC | |||
166 | Clanker Ecosystem | ₽1,648,446,399 | 0.00% | ₽294,819,806 54 BTC | |||
167 | World Liberty Financial Portfolio | ₽43,134,681,588,875 | 23.68% | ₽7,015,459,464,442 1,288,253 BTC | |||
168 | Sophon Ecosystem | ₽36,959,149,333,505 | 20.29% | ₽6,582,087,015,091 1,208,673 BTC | |||
169 | Bitcoin Ecosystem | ₽111,865,031,567,917 | 61.41% | ₽2,064,293,420,492 379,068 BTC | |||
170 | Unichain Ecosystem | ₽25,624,123,440,761 | 14.07% | ₽1,877,749,402,032 344,812 BTC | |||
171 | WLFI Ecosystem | ₽1,133,192,971,299 | 0.62% | ₽245,594,445,146 45,099 BTC | |||
172 | ISO 20022 | ₽7,981,362,664,375 | 4.38% | ₽198,793,824,123 36,505 BTC | |||
173 | Abstract Chain Ecosystem | ₽19,161,486,745,204 | 10.52% | ₽1,098,473,789,063 201,713 BTC | |||
174 | Soneium Ecosystem | ₽19,127,192,244,839 | 10.50% | ₽1,087,223,865,278 199,648 BTC | |||
175 | Экосистема Canto | ₽579,399,115,332 | 0.32% | ₽65,411,988,198 12,012 BTC | |||
176 | Опционы | ₽792,143,032 | 0.00% | ₽11,931,579 2 BTC | |||
177 | Конфиденциальность | ₽4,404,043,470,620 | 2.42% | ₽398,380,861,960 73,155 BTC | |||
178 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽14,865,625 3 BTC | |||
179 | AI Agents | ₽205,566,638,835 | 0.11% | ₽41,658,932,374 7,650 BTC | |||
180 | Экосистема Ethereum | ₽30,079,229,688,576 | 16.51% | ₽1,830,597,327,633 336,154 BTC | |||
181 | Hybrid token standard | ₽3,757,860,515 | 0.00% | ₽284,572,436 52 BTC | |||
182 | AI Applications | ₽113,675,406,200 | 0.06% | ₽12,291,111,452 2,257 BTC | |||
183 | TON Meme Coins | ₽6,677,695,869 | 0.00% | ₽2,904,597,263 533 BTC | |||
184 | Телеграм-бот | ₽12,476,902,702 | 0.01% | ₽4,727,372,813 868 BTC | |||
185 | Туризм | ₽1,299,640,211 | 0.00% | ₽393,115,097 72 BTC | |||
186 | DeSci | ₽30,221,781,436 | 0.02% | ₽7,352,024,480 1,350 BTC | |||
187 | BRC-20 | ₽8,697,042,846 | 0.00% | ₽2,080,550,476 382 BTC | |||
188 | Inscriptions | ₽8,558,006,066 | 0.00% | ₽2,079,806,096 382 BTC | |||
189 | DAO Maker | ₽2,495,653,330 | 0.00% | ₽533,563,371 98 BTC | |||
190 | Спорт | ₽45,279,977,167 | 0.02% | ₽11,791,611,911 2,165 BTC | |||
191 | Lumia Ecosystem | ₽998,745,562 | 0.00% | ₽167,641,209 31 BTC | |||
192 | Play To Earn | ₽133,135,412,235 | 0.07% | ₽13,569,283,362 2,492 BTC | |||
193 | Азартные игры | ₽17,535,310,984 | 0.01% | ₽105,424,095 19 BTC | |||
194 | Privacy Coins | ₽1,468,430,375,751 | 0.81% | ₽198,472,460,043 36,446 BTC | |||
195 | DeFAI | ₽28,725,595,858 | 0.02% | ₽6,356,145,672 1,167 BTC | |||
196 | AI Memes | ₽57,899,202,509 | 0.03% | ₽8,074,696,350 1,483 BTC | |||
197 | CMC Labs | ₽1,394,977,138 | 0.00% | ₽655,512,847 120 BTC | |||
198 | Prediction Markets | ₽36,296,647,871 | 0.02% | ₽1,470,823,794 270 BTC | |||
199 | Reddit Points | ₽65,532,235 | 0.00% | ₽1,675,876 0 BTC | |||
200 | Privacy Blockchain | ₽618,945,870,297 | 0.34% | ₽33,393,620,453 6,132 BTC | |||
201 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽462,308,554 85 BTC |















































































































































































































































































































































































































