| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺15.39 | 45.20% | 28.46% | 41.35% | ₺3,000,307,258 | ₺10,853,496,247 |  |
| 2 | | ₺2.14 | 24.27% | 24.65% | 28.64% | ₺388,510,174 | ₺1,811,860,896 |  |
| 3 | | ₺1.42 | 16.68% | 46.34% | 96.26% | ₺3,031,794,187 | ₺1,947,536,497 |  |
| 4 | | ₺2,777.30 | 18.23% | 43.25% | 54.77% | ₺706,142,097,134 | ₺69,359,507,908 |  |
| 5 | | ₺4.05 | 7.13% | 16.82% | 49.49% | ₺4,571,629,106 | ₺2,645,140,764 |  |
| 6 | | ₺3,938.42 | 0.61% | 6.83% | 2.17% | ₺2,276,334,418,415 | ₺178,242,011,626 |  |
| 7 | | ₺1.61 | 0.25% | 2.38% | 19.23% | ₺33,117,901,234 | ₺1,431,042,470 |  |
| 8 | | ₺5.35 | 11.57% | 6.38% | 6.39% | ₺9,357,467,432 | ₺521,827,863 |  |
| 9 | | ₺3.32 | 25.52% | 62.91% | 157.16% | ₺8,070,081,259 | ₺49,187,521,094 |  |
| 10 | | ₺0.0002725 | 57.94% | 37.80% | 39.47% | ₺16,351,190,379 | ₺6,573,855,123 |  |
| 11 | | ₺12,645.40 | 1.21% | 9.07% | 15.22% | ₺138,156,303,452 | ₺11,458,226,602 |  |
| 12 | | ₺832.67 | 0.61% | 23.60% | 95.39% | ₺38,527,993,136 | ₺3,944,006,693 |  |
| 13 | | ₺1.41 | 11.16% | 36.90% | 11.35% | ₺1,833,525,095 | ₺764,714,193 |  |
| 14 | | ₺29,696.88 | 0.45% | 3.84% | 4.80% | ₺4,002,697,015,757 | ₺53,211,885,613 |  |
| 15 | | ₺1.42 | 11.23% | 15.25% | 11.48% | ₺3,124,178,292 | ₺1,703,835,189 |  |
| 16 | | ₺19.50 | 1.67% | 21.22% | 48.59% | ₺9,749,547,582 | ₺2,406,811,309 |  |
| 17 | | ₺11.91 | 6.57% | 0.60% | 0.78% | ₺40,608,237,288 | ₺8,769,810,047 |  |
| 18 | | ₺2.67 | 4.18% | 4.47% | 48.04% | ₺1,198,064,142 | ₺3,000,825,419 |  |
| 19 | | ₺3.11 | 0.13% | 17.78% | 5.06% | ₺7,295,482,485 | ₺397,512,816 |  |
| 20 | | ₺1.60 | 5.00% | 12.06% | 66.13% | ₺5,241,878,387 | ₺2,720,950,709 |  |
| 21 | | ₺13.50 | 2.40% | 2.31% | 24.43% | ₺7,793,004,921 | ₺1,706,540,930 |  |
| 22 | | ₺0.2772 | 1.46% | 8.74% | 5.07% | ₺5,578,989,825 | ₺469,482,967 |  |
| 23 | | ₺43.65 | 0.34% | 9.62% | 3.34% | ₺35,759,672,490 | ₺2,134,455,735 |  |
| 24 | | ₺61.55 | 9.88% | 49.04% | 51.91% | ₺15,387,634,697 | ₺4,927,129,548 |  |
| 25 | | ₺5.81 | 46.09% | 213.72% | 266.61% | ₺1,067,850,423 | ₺10,690,572,329 |  |
| 26 | | ₺6.10 | 11.54% | 79.60% | 81.78% | ₺890,682,551 | ₺3,164,845,218 |  |
| 27 | | ₺0.3821 | 6.80% | 8.28% | 35.59% | ₺1,907,720,594 | ₺550,253,604 |  |
| 28 | | ₺6.61 | 0.57% | 11.30% | 16.85% | ₺221,411,827,270 | ₺4,273,311,916 |  |
| 29 | | ₺87.45 | 0.30% | 0.84% | 8.84% | ₺45,363,837,124 | ₺2,429,446,851 |  |
| 30 | | ₺1.31 | 0.80% | 14.47% | 21.24% | ₺803,079,164 | ₺205,412,045 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları
Kripto Para Birimleri: 51M