| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺16.05 | 59.17% | 37.75% | 48.05% | ₺3,130,190,251 | ₺8,336,546,709 |  |
| 2 | | ₺2,612.85 | 15.76% | 47.64% | 42.48% | ₺664,324,402,751 | ₺62,246,501,492 |  |
| 3 | | ₺8.20 | 3.07% | 0.37% | 10.59% | ₺1,152,242,500 | ₺733,982,018 |  |
| 4 | | ₺424.18 | 1.21% | 3.46% | 0.04% | ₺183,147,094,718 | ₺15,425,811,261 |  |
| 5 | | ₺3,518,057.46 | 0.19% | 2.33% | 2.51% | ₺70,475,000,614,257 | ₺1,255,735,648,723 |  |
| 6 | | ₺0.0002714 | 36.76% | 37.25% | 38.90% | ₺16,285,583,466 | ₺7,572,407,582 |  |
| 7 | | ₺29,912.90 | 12.65% | 26.68% | 100.58% | ₺499,121,809,571 | ₺61,721,670,817 |  |
| 8 | | ₺3.40 | 28.96% | 59.36% | 162.80% | ₺8,247,860,950 | ₺38,584,870,341 |  |
| 9 | | ₺15.47 | 13.41% | 3.53% | 2.06% | ₺3,772,357,647 | ₺731,715,524 |  |
| 10 | | ₺49.70 | 3.80% | 8.18% | 15.70% | ₺199,066,872,905 | ₺40,020,304,103 |  |
| 11 | | ₺1.94 | 6.54% | 0.87% | 10.07% | ₺20,078,048,156 | ₺4,708,665,128 |  |
| 12 | | ₺11.63 | 7.21% | 0.55% | 2.34% | ₺39,670,885,755 | ₺8,323,809,551 |  |
| 13 | | ₺0.04182 | 2.46% | 25.03% | 25.61% | ₺903,457,804 | ₺135,888,334 |  |
| 14 | | ₺1.46 | 8.95% | 26.94% | 7.70% | ₺1,909,143,312 | ₺631,165,772 |  |
| 15 | | ₺5.35 | 43.26% | 202.23% | 244.15% | ₺983,479,675 | ₺9,848,819,065 |  |
| 16 | | ₺6.91 | 0.62% | 10.26% | 8.68% | ₺73,152,110,452 | ₺494,414,546 |  |
| 17 | | ₺162.80 | 0.78% | 0.07% | 10.56% | ₺103,511,319,098 | ₺6,724,210,585 |  |
| 18 | | ₺18.37 | 4.43% | 5.91% | 57.11% | ₺89,425,473,716 | ₺13,589,024,036 |  |
| 19 | | ₺26.86 | 0.77% | 9.01% | 63.71% | ₺6,781,450,673 | ₺545,937,080 |  |
| 20 | | ₺4.97 | 3.05% | 15.26% | 12.43% | ₺31,105,977,902 | ₺2,979,720,537 |  |
| 21 | | ₺3.96 | 3.26% | 15.39% | 50.12% | ₺4,474,125,718 | ₺1,628,488,162 |  |
| 22 | | ₺91.68 | 3.79% | 4.18% | 48.22% | ₺246,865,916,936 | ₺17,865,831,102 |  |
| 23 | | ₺12,768.52 | 6.97% | 5.16% | 14.67% | ₺139,493,770,933 | ₺11,781,690,934 |  |
| 24 | | ₺435.66 | 0.22% | 6.40% | 3.15% | ₺316,767,323,403 | ₺18,131,429,917 |  |
| 25 | | ₺31.89 | 5.22% | 4.95% | 3.74% | ₺82,936,497,454 | ₺10,401,926,279 |  |
| 26 | | ₺2,155.16 | 0.57% | 7.89% | 35.38% | ₺27,377,405,858 | ₺11,908,884,779 |  |
| 27 | | ₺4.97 | 17.40% | 2.69% | 32.69% | ₺17,259,360,667 | ₺1,851,228,247 |  |
| 28 | | ₺29,564.87 | 0.92% | 3.04% | 3.89% | ₺3,984,904,472,325 | ₺52,916,756,354 |  |
| 29 | | ₺1.65 | 34.05% | 102.22% | 123.60% | ₺1,632,505,765 | ₺9,394,959,684 |  |
| 30 | | ₺0.0001699 | 1.43% | 6.69% | 0.67% | ₺70,282,607,925 | ₺7,270,040,086 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları
Kripto Para Birimleri: 51M