| | | | | | | | | Последние 7 дней |
|---|
| 1 | | ₽5,456,879.70 | 1.03% | 6.27% | 4.63% | ₽109,314,085,858,475 | ₽1,911,576,465,376 |  |
| 2 | | ₽4,128.07 | 17.44% | 44.33% | 34.81% | ₽1,049,591,315,416 | ₽96,498,912,477 |  |
| 3 | | ₽0.005373 | 2.31% | 6.33% | 65.52% | ₽29,774,818,536 | ₽2,080,982,355 |  |
| 4 | | ₽149,313.49 | 1.57% | 9.67% | 14.25% | ₽18,019,991,362,704 | ₽915,831,675,917 |  |
| 5 | | ₽10.72 | 0.26% | 13.52% | 15.33% | ₽113,512,211,982 | ₽750,918,731 |  |
| 6 | | ₽46,711.72 | 11.62% | 22.48% | 94.66% | ₽779,424,184,820 | ₽95,346,780,178 |  |
| 7 | | ₽96.66 | 1.01% | 7.74% | 10.20% | ₽5,976,476,196,615 | ₽118,311,023,097 |  |
| 8 | | ₽658.78 | 0.35% | 7.11% | 6.24% | ₽284,441,691,458 | ₽23,548,426,931 |  |
| 9 | | ₽9.96 | 15.27% | 85.00% | 121.35% | ₽746,652,965 | ₽34,956,870 |  |
| 10 | | ₽8.60 | 47.66% | 200.37% | 232.45% | ₽1,582,033,956 | ₽15,106,239,584 |  |
| 11 | | ₽10.51 | 3.17% | 2.13% | 17.81% | ₽3,504,984,937 | ₽3,470,883,260 |  |
| 12 | | ₽6,077.52 | 0.42% | 8.71% | 5.45% | ₽3,511,967,868,053 | ₽269,212,274,655 |  |
| 13 | | ₽2.37 | 26.01% | 80.09% | 92.91% | ₽2,351,766,689 | ₽13,826,293,860 |  |
| 14 | | ₽19,734.02 | 5.31% | 9.19% | 6.21% | ₽215,586,231,441 | ₽18,019,424,195 |  |
| 15 | | ₽17.43 | 1.93% | 9.93% | 6.92% | ₽631,384,398,651 | ₽28,618,531,710 |  |
| 16 | | ₽77.36 | 2.63% | 11.95% | 8.06% | ₽309,858,244,152 | ₽60,176,069,609 |  |
| 17 | | ₽13.41 | 0.56% | 12.73% | 0.86% | ₽9,972,472,701 | ₽855,295,963 |  |
| 18 | | ₽3.08 | 3.12% | 8.85% | 10.75% | ₽19,390,883,895 | ₽2,901,596,902 |  |
| 19 | | ₽65.60 | 13.25% | 114.33% | 207.16% | ₽13,628,721,594 | ₽23,127,789,593 |  |
| 20 | | ₽2.47 | 1.35% | 24.44% | 12.13% | ₽5,389,345,801 | ₽2,769,235,755 |  |
| 21 | | ₽3,372.82 | 0.33% | 4.11% | 30.43% | ₽42,845,418,884 | ₽18,863,786,666 |  |
| 22 | | ₽10.25 | 2.67% | 8.13% | 10.97% | ₽4,499,476,454 | ₽33,788,293 |  |
| 23 | | ₽0.00516 | 6.10% | 31.38% | 49.81% | | ₽257,726,447 |  |
| 24 | | ₽1,205.74 | 3.90% | 18.15% | 66.95% | ₽55,786,818,863 | ₽6,521,062,433 |  |
| 25 | | ₽18.20 | 6.48% | 3.01% | 8.05% | ₽62,047,184,888 | ₽12,621,925,545 |  |
| 26 | | ₽343.80 | 3.18% | 11.25% | 38.92% | ₽34,369,732,085 | ₽7,752,799,318 |  |
| 27 | | ₽28.11 | 1.37% | 14.95% | 0.49% | ₽25,862,015,319 | ₽2,511,406,177 |  |
| 28 | | ₽142.73 | 1.67% | 17.31% | 33.53% | ₽33,885,460,263 | ₽12,830,969,156 |  |
| 29 | | ₽9.48 | 12.66% | 73.28% | 69.68% | ₽1,384,459,295 | ₽4,754,856,018 |  |
| 30 | | ₽3.02 | 8.41% | 3.02% | 12.09% | ₽31,281,778,040 | ₽7,126,718,123 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa