| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH20.33 | 24.52% | 34.32% | 59.02% | UAH 10,164,714,214 | UAH 2,501,995,847 |  |
| 2 | | UAH0.4128 | 5.04% | 16.94% | 61.96% | UAH 2,060,914,998 | UAH 842,285,756 |  |
| 3 | | UAH6.63 | 100.91% | 101.85% | 100.88% | UAH 968,488,363 | UAH 7,284,084,176 |  |
| 4 | | UAH5.80 | 12.81% | 49.23% | 111.99% | UAH 1,113,250,973 | UAH 638,992,758 |  |
| 5 | | UAH52.85 | 22.18% | 29.59% | 31.63% | UAH 13,213,616,287 | UAH 3,391,837,737 |  |
| 6 | | UAH10.66 | 1.39% | 15.00% | 26.09% | UAH 2,025,972,227 | UAH 46,771,928,695 |  |
| 7 | | UAH6.92 | 28.01% | 61.91% | 46.51% | UAH 4,831,007,871 | UAH 476,553,300 |  |
| 8 | | UAH16.70 | 0.77% | 5.73% | 49.02% | UAH 81,306,464,015 | UAH 9,310,950,499 |  |
| 9 | | UAH2,187.78 | 3.48% | 25.85% | 20.64% | UAH 556,391,716,657 | UAH 26,242,321,570 |  |
| 10 | | UAH1.18 | 30.97% | 37.89% | 63.69% | UAH 1,168,856,778 | UAH 3,796,596,850 |  |
| 11 | | UAH3.60 | 26.56% | 94.04% | 144.91% | UAH 661,505,470 | UAH 6,231,825,915 |  |
| 12 | | UAH0.39 | 3.24% | 5.68% | 20.53% | UAH 24,514,242,292 | UAH 3,610,374,737 |  |
| 13 | | UAH1.57 | 10.81% | 9.16% | 14.85% | UAH 32,172,708,790 | UAH 1,783,939,100 |  |
| 14 | | UAH0.6762 | 4.97% | 12.72% | 0.72% | UAH 1,917,052,882 | UAH 313,056,714 |  |
| 15 | | UAH5.17 | 1.49% | 46.71% | 306.82% | UAH 12,562,262,391 | UAH 16,699,535,053 |  |
| 16 | | UAH3.29 | 6.46% | 31.79% | 34.69% | UAH 773,400,148 | UAH 1,172,423,748 |  |
| 17 | | UAH6.66 | 0.33% | 11.74% | 12.54% | UAH 70,504,819,898 | UAH 518,077,566 |  |
| 18 | | UAH5.77 | 3.65% | 6.22% | 21.74% | UAH 10,100,556,277 | UAH 375,048,664 |  |
| 19 | | UAH26.04 | 0.02% | 11.11% | 25.95% | UAH 6,574,252,638 | UAH 626,505,256 |  |
| 20 | | UAH2.26 | 1.03% | 6.95% | 6.63% | UAH 14,274,330,653 | UAH 742,805,930 |  |
| 21 | | UAH3.70 | 0.43% | 23.10% | 52.16% | UAH 4,174,969,606 | UAH 984,995,429 |  |
| 22 | | UAH12.56 | 0.20% | 1.79% | 5.57% | UAH 7,249,918,819 | UAH 1,271,678,716 |  |
| 23 | | UAH0.9271 | 0.97% | 11.64% | 3.42% | UAH 142,979,617 | UAH 99,140,153 |  |
| 24 | | UAH1.62 | 8.13% | 31.06% | 15.27% | UAH 4,147,952,018 | UAH 2,384,147,676 |  |
| 25 | | UAH46.78 | 0.37% | 13.58% | 12.14% | UAH 187,371,890,717 | UAH 19,436,492,168 |  |
| 26 | | UAH8.93 | 0.07% | 18.89% | 3.59% | UAH 1,563,092,377 | UAH 241,770,249 |  |
| 27 | | UAH778.15 | 22.16% | 18.33% | 90.95% | UAH 35,992,924,620 | UAH 4,714,680,437 |  |
| 28 | | UAH10.83 | 1.93% | 0.01% | 136.94% | UAH 29,525,139,000 | UAH 1,159,368,946 |  |
| 29 | | UAH0.973 | 3.68% | 26.29% | 148.39% | UAH 3,285,621,697 | UAH 280,793,551 |  |
| 30 | | UAH0.0748 | 22.69% | 28.56% | 44.45% | UAH 360,307,939 | UAH 576,380,691 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці