| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH750.40 | 0.49% | 27.47% | 81.56% | UAH 34,717,727,747 | UAH 4,136,165,951 |  |
| 2 | | UAH1.47 | 31.67% | 85.28% | 100.74% | UAH 1,455,350,323 | UAH 8,728,129,360 |  |
| 3 | | UAH5.31 | 32.75% | 61.31% | 60.79% | UAH 774,953,084 | UAH 3,360,678,810 |  |
| 4 | | UAH5.62 | 61.29% | 225.67% | 266.11% | UAH 1,033,444,841 | UAH 8,994,265,851 |  |
| 5 | | UAH29,612.94 | 14.19% | 27.65% | 111.27% | UAH 494,107,713,067 | UAH 58,546,962,115 |  |
| 6 | | UAH58.93 | 13.75% | 50.63% | 47.80% | UAH 14,733,130,810 | UAH 3,748,979,134 |  |
| 7 | | UAH0.0001664 | 2.23% | 6.85% | 0.61% | UAH 68,846,664,825 | UAH 6,777,582,664 |  |
| 8 | | UAH2.25 | 2.93% | 11.38% | 29.53% | UAH 4,508,428,427 | UAH 3,341,670,042 |  |
| 9 | | UAH5.74 | 1.92% | 11.16% | 5.19% | UAH 12,344,036,019 | UAH 2,553,752,191 |  |
| 10 | | UAH2,502.51 | 16.56% | 45.42% | 38.64% | UAH 636,300,760,958 | UAH 54,597,393,041 |  |
| 11 | | UAH201.65 | 9.56% | 16.72% | 692.75% | UAH 62,501,727,492 | UAH 2,336,725,574 |  |
| 12 | | UAH94,487.12 | 0.47% | 5.30% | 8.00% | UAH 11,403,236,162,785 | UAH 526,640,454,435 |  |
| 13 | | UAH219.02 | 1.24% | 3.44% | 50.70% | UAH 21,895,313,547 | UAH 4,823,713,508 |  |
| 14 | | UAH274.29 | 1.71% | 12.35% | 9.05% | UAH 5,376,067,347 | UAH 679,565,260 |  |
| 15 | | UAH3.87 | 21.11% | 49.86% | 204.68% | UAH 9,405,288,942 | UAH 26,505,162,577 |  |
| 16 | | UAH26.83 | 2.81% | 6.50% | 66.24% | UAH 6,774,680,933 | UAH 502,615,779 |  |
| 17 | | UAH0.5898 | 25.06% | 55.16% | 281.88% | UAH 147,646,109 | UAH 344,762,725 |  |
| 18 | | UAH3,441,536.56 | 0.83% | 1.95% | 2.39% | UAH 68,941,879,064,694 | UAH 1,167,064,393,243 |  |
| 19 | | UAH1.69 | 5.93% | 10.01% | 7.22% | UAH 767,101,079 | UAH 1,069,395,126 |  |
| 20 | | UAH7.11 | 1.37% | 8.09% | 3.97% | UAH 1,728,584,771 | UAH 344,645,983 |  |
| 21 | | UAH56.35 | 2.85% | 3.87% | 0.13% | UAH 94,936,144,148 | UAH 4,864,550,353 |  |
| 22 | | UAH0.9174 | 1.28% | 27.83% | 19.99% | UAH 359,890,887 | UAH 1,265,871,250 |  |
| 23 | | UAH76.90 | 4.93% | 10.59% | 27.42% | UAH 99,672,690,854 | UAH 16,294,790,067 |  |
| 24 | | UAH2.75 | 2.48% | 6.28% | 11.20% | UAH 19,504,220,972 | UAH 1,299,835,376 |  |
| 25 | | UAH30.36 | 4.20% | 2.62% | 1.15% | UAH 78,943,605,279 | UAH 6,822,273,637 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці