| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.306 | 59.75% | 38.96% | 49.87% | €59,677,120 | €109,938,380 |  |
| 2 | | €1.19 | 0.45% | 3.02% | 3.28% | €73,340,464,777 | €1,399,240,230 |  |
| 3 | | €50.72 | 20.51% | 52.03% | 46.38% | €12,894,820,066 | €1,154,654,396 |  |
| 4 | | | 43.81% | 45.28% | 45.88% | €324,006,330 | €132,805,555 |  |
| 5 | | €0.3097 | 0.68% | 2.87% | 10.79% | €29,364,985,537 | €610,483,812 |  |
| 6 | | €3.76 | 5.56% | 19.17% | 694.76% | €1,165,994,047 | €43,668,205 |  |
| 7 | | €0.06793 | 24.03% | 23.05% | 86.57% | €67,864,735 | €16,832,740 |  |
| 8 | | €1,836.60 | 0.07% | 4.81% | 6.96% | €221,651,083,663 | €10,556,709,421 |  |
| 9 | | €1.53 | 7.83% | 13.38% | 30.13% | €1,979,465,342 | €331,332,075 |  |
| 10 | | €0.06783 | 0.29% | 1.01% | 0.47% | €524,864,139 | €10,509,674 |  |
| 11 | | €0.3567 | 10.40% | 9.07% | 62.07% | €1,737,108,069 | €248,455,782 |  |
| 12 | | €14.47 | 2.24% | 23.26% | 78.12% | €669,473,466 | €80,681,236 |  |
| 13 | | €0.01751 | 4.09% | 26.19% | 16.25% | €6,870,777 | €20,216,453 |  |
| 14 | | €562.83 | 1.32% | 1.85% | 4.01% | €75,860,609,212 | €990,003,604 |  |
| 15 | | €0.07493 | 2.52% | 15.46% | 49.84% | €84,650,250 | €28,465,905 |  |
| 16 | | €0.04971 | 1.84% | 6.49% | 2.21% | €48,716,837 | €9,768,845 |  |
| 17 | | €0.09944 | 47.22% | 198.23% | 237.47% | €18,284,590 | €183,645,115 |  |
| 18 | | €66,952.52 | 0.36% | 1.62% | 3.15% | €1,341,215,781,575 | €22,894,885,080 |  |
| 19 | | €0.006575 | 1.23% | 15.46% | 8.07% | €65,747,782 | €9,558,388 |  |
| 20 | | €0.02956 | 31.37% | 57.04% | 110.68% | €62,954,059 | €24,505,673 |  |
| 21 | | €0.09085 | 1.72% | 5.96% | 12.00% | €15,448,402,824 | €671,856,297 |  |
| 22 | | €0.02702 | 14.47% | 18.93% | 12.01% | €59,445,082 | €24,352,522 |  |
| 23 | | €0.1315 | 1.38% | 9.24% | 8.82% | €1,393,262,579 | €9,109,878 |  |
| 24 | | €74.68 | 1.98% | 3.76% | 2.42% | €43,154,286,032 | €3,228,471,663 |  |
| 25 | | €245.08 | 8.44% | 3.30% | 16.30% | €2,677,324,065 | €213,046,234 |  |
| 26 | | €0.06826 | 28.77% | 51.33% | 178.79% | €165,740,973 | €636,879,880 |  |
| 27 | | €0.00006612 | 0.21% | 3.66% | 79.16% | €366,440,372 | €25,313,634 |  |
| 28 | | €0.9624 | 5.51% | 5.87% | 18.06% | €3,854,868,020 | €700,960,572 |  |
| 29 | | €0.0149 | 1.50% | 8.63% | 18.85% | | €10,195,859 |  |
| 30 | | €76.80 | 1.66% | 6.81% | 2.71% | €1,182,855,493 | €159,710,332 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika