| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €14.33 | 0.01% | 24.86% | 80.53% | €662,966,202 | €79,252,217 |  |
| 2 | | €0.02824 | 38.77% | 85.87% | 99.13% | €27,986,626 | €174,396,441 |  |
| 3 | | €0.08985 | 41.02% | 40.79% | 41.51% | €13,117,393 | €70,786,230 |  |
| 4 | | €0.1 | 30.73% | 198.69% | 236.72% | €18,395,868 | €173,421,508 |  |
| 5 | | €581.95 | 14.97% | 30.66% | 117.34% | €9,710,051,571 | €1,104,481,906 |  |
| 6 | | €1.16 | 11.04% | 54.53% | 52.98% | €290,579,577 | €74,712,346 |  |
| 7 | | | 3.37% | 5.52% | 2.28% | €1,345,424,229 | €129,356,557 |  |
| 8 | | €0.04414 | 7.02% | 9.60% | 65.91% | €88,280,346 | €65,059,972 |  |
| 9 | | €0.1127 | 4.03% | 8.82% | 8.16% | €242,358,740 | €49,024,477 |  |
| 10 | | €48.71 | 17.96% | 48.32% | 39.26% | €12,384,600,464 | €1,039,322,471 |  |
| 11 | | €3.93 | 7.41% | 19.24% | 704.65% | €1,218,419,588 | €43,560,053 |  |
| 12 | | €1,845.37 | 1.39% | 3.93% | 5.80% | €222,709,292,911 | €10,463,188,036 |  |
| 13 | | €4.27 | 1.49% | 0.41% | 54.17% | €426,923,968 | €94,192,171 |  |
| 14 | | €5.33 | 1.77% | 12.10% | 18.12% | €104,491,975 | €13,128,611 |  |
| 15 | | €0.08033 | 15.24% | 48.33% | 228.54% | €195,056,994 | €429,902,617 |  |
| 16 | | €0.5303 | 4.11% | 4.03% | 50.84% | €133,887,217 | €9,859,200 |  |
| 17 | | €0.01179 | 24.53% | 56.58% | 297.54% | €2,951,351 | €6,936,094 |  |
| 18 | | €67,086.44 | 1.46% | 0.86% | 4.42% | €1,343,892,441,875 | €23,337,233,358 |  |
| 19 | | €0.03266 | 9.59% | 10.99% | 9.01% | €14,794,642 | €25,103,174 |  |
| 20 | | €0.1393 | 2.48% | 5.81% | 1.73% | €33,888,297 | €6,387,057 |  |
| 21 | | €1.10 | 3.57% | 3.00% | 1.43% | €1,847,187,117 | €83,863,931 |  |
| 22 | | €0.01803 | 5.72% | 30.28% | 24.07% | €7,074,592 | €26,300,352 |  |
| 23 | | €1.49 | 8.51% | 12.59% | 29.55% | €1,934,264,937 | €310,621,302 |  |
| 24 | | €0.05363 | 3.78% | 5.12% | 13.15% | €380,603,785 | €24,795,527 |  |
| 25 | | €0.597 | 6.26% | 4.64% | 3.88% | €1,552,393,532 | €129,826,440 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika