| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.9371 | 3.23% | 8.28% | 15.50% | €3,753,428,101 | €758,158,894 |  |
| 2 | | €75.76 | 0.41% | 8.05% | 3.20% | €1,166,844,908 | €159,495,623 |  |
| 3 | | €49.46 | 15.60% | 44.81% | 42.98% | €12,575,648,810 | €1,171,911,032 |  |
| 4 | | €0.03693 | 5.47% | 1.83% | 8.43% | €383,060,006 | €87,925,160 |  |
| 5 | | €1.51 | 6.86% | 13.07% | 27.42% | €1,951,028,201 | €346,728,121 |  |
| 6 | | €14.79 | 5.14% | 23.96% | 82.55% | €684,287,155 | €75,317,325 |  |
| 7 | | €0.2204 | 7.86% | 1.04% | 1.89% | €751,488,405 | €157,880,029 |  |
| 8 | | €0.01068 | 2.14% | 3.67% | 1.29% | €61,507,042 | €15,235,729 |  |
| 9 | | €0.3441 | 0.53% | 11.58% | 7.35% | €316,540,881 | €31,022,174 |  |
| 10 | | €0.03793 | 2.37% | 5.61% | 26.41% | €74,546,709 | €17,842,875 |  |
| 11 | | €40.74 | 1.20% | 8.24% | 36.73% | €517,561,310 | €221,429,609 |  |
| 12 | | €0.1237 | 0.55% | 9.01% | 19.61% | €4,146,256,075 | €85,467,692 |  |
| 13 | | €0.665 | 1.21% | 1.04% | 68.81% | €195,510,004 | €11,298,030 |  |
| 14 | | €0.00648 | 10.46% | 4.16% | 3.27% | €39,936,011 | €228,070,602 |  |
| 15 | | €0.007851 | 3.08% | 3.57% | 18.64% | €493,536,253 | €125,914,593 |  |
| 16 | | €8.22 | 0.24% | 6.01% | 2.48% | €5,978,492,581 | €343,425,565 |  |
| 17 | | €0.03097 | 5.52% | 11.37% | 67.19% | €101,410,011 | €54,594,786 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika