| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫2.02 | 0.36% | 3.67% | 77.23% | ₫11,206,107,030,606 | ₫773,126,946,509 |  |
| 2 | | ₫6,559.69 | 0.15% | 5.72% | 0.66% | ₫237,558,918,846,419 | ₫10,344,478,370,164 |  |
| 3 | | ₫24,476.14 | 14.45% | 130.79% | 217.62% | ₫5,084,918,319,917 | ₫8,100,753,699,539 |  |
| 4 | | ₫20,420.25 | 1.16% | 1.31% | 67.91% | ₫6,003,202,481,142 | ₫345,286,505,014 |  |
| 5 | | ₫2,279,647.28 | 1.87% | 4.55% | 0.92% | ₫1,317,321,691,270,656 | ₫98,919,201,525,887 |  |
| 6 | | ₫1,538,864.06 | 19.56% | 49.65% | 43.07% | ₫391,269,304,060,570 | ₫35,602,989,323,649 |  |
| 7 | | ₫7,457,441.33 | 7.80% | 4.06% | 14.17% | ₫81,469,028,398,038 | ₫6,592,563,466,697 |  |
| 8 | | ₫56,095,512.24 | 0.05% | 5.60% | 8.35% | ₫6,769,921,589,734,237 | ₫327,612,734,614,836 |  |
| 9 | | ₫2,046,476,675.25 | 0.23% | 2.39% | 1.85% | ₫40,995,722,700,089,280 | ₫703,192,494,498,448 |  |
| 10 | | ₫29,252.33 | 4.67% | 6.99% | 15.70% | ₫117,167,807,691,598 | ₫21,641,291,080,970 |  |
| 11 | | ₫25,305.84 | 1.74% | 6.93% | 2.46% | ₫20,733,530,033,851 | ₫1,203,639,404,196 |  |
| 12 | | ₫50,770.92 | 3.11% | 3.65% | 6.85% | ₫26,337,074,771,912 | ₫1,476,218,149,761 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Các loại tiền điện tử: 51M Khối lượng trong vòng 24 giờ: