| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫9,425.48 | 60.78% | 39.50% | 48.30% | ₫1,837,968,025,380 | ₫4,757,835,855,950 |  |
| 2 | | ₫1,504,991.09 | 15.71% | 46.60% | 39.73% | ₫382,648,746,776,602 | ₫35,873,472,052,196 |  |
| 3 | | ₫4,758.41 | 3.11% | 0.38% | 9.41% | ₫668,861,954,182 | ₫423,519,134,266 |  |
| 4 | | ₫245,276.67 | 0.93% | 3.75% | 1.74% | ₫105,903,590,906,743 | ₫8,896,908,102,744 |  |
| 5 | | ₫2,033,955,632.71 | 0.23% | 2.58% | 0.99% | ₫40,744,935,526,312,488 | ₫724,223,605,886,712 |  |
| 6 | | ₫0.1552 | 35.18% | 35.34% | 35.41% | ₫9,310,956,778,633 | ₫4,344,361,157,732 |  |
| 7 | | ₫17,201,046.62 | 11.93% | 25.60% | 96.01% | ₫287,013,882,353,648 | ₫35,600,237,057,316 |  |
| 8 | | ₫1,961.51 | 30.69% | 59.12% | 158.77% | ₫4,762,920,908,250 | ₫22,034,823,514,600 |  |
| 9 | | ₫8,937.48 | 12.79% | 3.25% | 0.42% | ₫2,179,896,804,552 | ₫423,137,437,418 |  |
| 10 | | ₫28,695.47 | 2.89% | 8.62% | 13.74% | ₫114,937,351,900,874 | ₫23,143,772,883,705 |  |
| 11 | | ₫1,121.97 | 7.07% | 0.61% | 10.24% | ₫11,637,451,213,354 | ₫2,736,204,566,825 |  |
| 12 | | ₫6,714.43 | 6.30% | 0.01% | 4.17% | ₫22,895,874,170,544 | ₫4,815,153,941,999 |  |
| 13 | | ₫24.16 | 2.76% | 24.42% | 23.47% | ₫521,905,010,264 | ₫78,548,215,767 |  |
| 14 | | ₫858.49 | 6.70% | 27.19% | 7.67% | ₫1,120,055,861,885 | ₫363,939,764,473 |  |
| 15 | | ₫3,102.82 | 44.35% | 203.68% | 240.82% | ₫570,514,783,148 | ₫5,689,783,489,339 |  |
| 16 | | ₫3,990.83 | 0.30% | 10.51% | 10.16% | ₫42,270,913,776,224 | ₫287,644,039,961 |  |
| 17 | | ₫94,345.22 | 0.88% | 0.17% | 9.10% | ₫59,985,590,801,436 | ₫3,855,963,500,652 |  |
| 18 | | ₫10,526.73 | 3.67% | 4.58% | 53.03% | ₫51,258,116,079,598 | ₫7,850,600,431,631 |  |
| 19 | | ₫15,574.98 | 0.58% | 9.06% | 63.60% | ₫3,932,380,082,102 | ₫316,439,097,698 |  |
| 20 | | ₫2,870.70 | 3.63% | 15.68% | 14.00% | ₫17,958,569,551,526 | ₫1,726,045,274,362 |  |
| 21 | | ₫2,269.36 | 2.46% | 16.21% | 51.12% | ₫2,563,904,230,127 | ₫927,864,466,735 |  |
| 22 | | ₫52,833.50 | 3.24% | 5.23% | 45.89% | ₫142,257,220,796,673 | ₫10,317,080,058,851 |  |
| 23 | | ₫7,359,465.59 | 6.16% | 5.67% | 12.42% | ₫80,400,860,712,994 | ₫6,804,558,091,357 |  |
| 24 | | ₫251,806.44 | 0.16% | 6.60% | 1.75% | ₫183,088,458,085,344 | ₫10,524,818,592,069 |  |
| 25 | | ₫18,339.17 | 4.60% | 4.07% | 1.82% | ₫47,689,935,790,627 | ₫5,963,677,019,411 |  |
| 26 | | ₫1,240,018.40 | 1.37% | 7.05% | 33.14% | ₫15,752,188,112,965 | ₫6,893,254,875,497 |  |
| 27 | | ₫2,879.93 | 17.04% | 3.53% | 31.10% | ₫9,997,437,546,404 | ₫1,068,166,516,172 |  |
| 28 | | ₫17,072,744.12 | 0.73% | 3.54% | 2.24% | ₫2,301,151,722,872,846 | ₫30,536,291,581,024 |  |
| 29 | | ₫893.11 | 27.22% | 89.08% | 106.80% | ₫884,990,908,792 | ₫5,237,969,036,051 |  |
| 30 | | ₫0.0981 | 1.04% | 7.18% | 2.38% | ₫40,590,980,107,262 | ₫4,204,867,933,446 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Các loại tiền điện tử: 51M Khối lượng trong vòng 24 giờ: