| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫9,799.46 | 67.46% | 44.08% | 54.54% | ₫1,910,894,504,182 | ₫4,234,610,555,786 |  |
| 2 | | ₫1,312.15 | 33.68% | 23.45% | 31.78% | ₫237,856,666,939 | ₫708,462,261,537 |  |
| 3 | | ₫904.74 | 31.52% | 59.11% | 109.26% | ₫1,926,946,133,661 | ₫807,993,559,780 |  |
| 4 | | ₫1,539,584.52 | 18.04% | 49.46% | 42.82% | ₫391,449,943,812,280 | ₫35,931,818,996,227 |  |
| 5 | | ₫2,273.79 | 2.89% | 15.71% | 51.55% | ₫2,568,915,878,389 | ₫897,333,906,352 |  |
| 6 | | ₫2,265,756.16 | 0.99% | 5.47% | 0.08% | ₫1,309,294,511,520,474 | ₫100,325,713,205,760 |  |
| 7 | | ₫949.45 | 1.17% | 8.36% | 19.62% | ₫19,512,837,783,594 | ₫865,424,277,441 |  |
| 8 | | ₫3,256.02 | 6.12% | 1.72% | 20.77% | ₫5,698,036,159,987 | ₫229,300,016,380 |  |
| 9 | | ₫1,960.00 | 35.51% | 59.21% | 158.57% | ₫4,759,265,977,892 | ₫20,617,749,245,483 |  |
| 10 | | ₫0.1541 | 34.26% | 34.40% | 34.49% | ₫9,247,902,145,569 | ₫4,204,168,338,943 |  |
| 11 | | ₫7,397,119.14 | 6.33% | 5.40% | 13.10% | ₫80,810,554,800,500 | ₫6,714,406,584,868 |  |
| 12 | | ₫450,678.18 | 3.00% | 22.57% | 77.20% | ₫20,851,784,758,260 | ₫2,434,559,684,225 |  |
| 13 | | ₫838.66 | 9.88% | 28.68% | 9.80% | ₫1,094,180,436,742 | ₫298,831,887,678 |  |
| 14 | | ₫17,126,898.05 | 0.78% | 3.25% | 1.86% | ₫2,308,450,922,706,750 | ₫30,560,205,924,658 |  |
| 15 | | ₫807.18 | 10.39% | 14.23% | 10.68% | ₫1,775,796,095,191 | ₫882,237,240,656 |  |
| 16 | | ₫11,206.68 | 6.07% | 25.06% | 43.04% | ₫5,603,340,822,459 | ₫1,517,888,840,949 |  |
| 17 | | ₫6,792.13 | 7.12% | 0.61% | 2.57% | ₫23,160,804,090,292 | ₫4,714,247,200,338 |  |
| 18 | | ₫1,576.13 | 12.77% | 4.38% | 45.16% | ₫706,763,976,452 | ₫1,811,930,142,217 |  |
| 19 | | ₫1,788.18 | 1.73% | 17.19% | 7.13% | ₫4,201,478,739,570 | ₫222,548,979,273 |  |
| 20 | | ₫931.48 | 1.85% | 15.63% | 62.10% | ₫3,050,002,632,046 | ₫1,632,247,986,336 |  |
| 21 | | ₫7,915.70 | 5.66% | 4.99% | 19.56% | ₫4,568,596,541,449 | ₫958,302,255,867 |  |
| 22 | | ₫157.87 | 1.90% | 7.15% | 0.93% | ₫3,177,637,437,007 | ₫313,446,747,294 |  |
| 23 | | ₫25,043.93 | 0.69% | 7.96% | 1.30% | ₫20,519,051,048,691 | ₫1,222,068,620,945 |  |
| 24 | | ₫35,954.31 | 14.35% | 53.02% | 50.01% | ₫8,988,578,496,046 | ₫2,583,042,954,035 |  |
| 25 | | ₫3,206.96 | 48.96% | 211.19% | 251.72% | ₫589,662,928,691 | ₫5,630,042,008,075 |  |
| 26 | | ₫3,641.25 | 9.22% | 84.86% | 84.98% | ₫531,621,921,225 | ₫1,763,083,960,584 |  |
| 27 | | ₫221.52 | 16.31% | 8.93% | 38.39% | ₫1,105,917,402,027 | ₫398,434,988,490 |  |
| 28 | | ₫3,785.04 | 0.04% | 9.40% | 20.85% | ₫126,879,253,292,405 | ₫2,600,711,333,480 |  |
| 29 | | ₫50,329.81 | 1.86% | 2.73% | 5.99% | ₫26,108,251,070,535 | ₫1,491,546,330,620 |  |
| 30 | | ₫741.97 | 0.74% | 16.64% | 27.04% | ₫453,723,829,739 | ₫110,413,312,278 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Các loại tiền điện tử: 51M Khối lượng trong vòng 24 giờ: