| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,947.21 | 1.76% | 1.67% | 3.06% | $1,561,454,809,816 | $27,306,107,633 |  |
| 2 | | $1.38 | 2.34% | 3.10% | 2.94% | $85,439,273,336 | $1,577,335,605 |  |
| 3 | | $672.50 | 16.16% | 28.23% | 112.41% | $11,220,775,800 | $1,262,306,610 |  |
| 4 | | $56.06 | 17.66% | 44.66% | 37.32% | $14,254,539,048 | $1,179,178,652 |  |
| 5 | | $2,142.29 | 1.71% | 4.80% | 7.22% | $258,544,189,769 | $12,227,214,325 |  |
| 6 | | $86.61 | 3.19% | 4.48% | 1.53% | $50,046,081,549 | $3,512,272,757 |  |
| 7 | | $0.00006856 | 1.60% | 28.55% | 49.15% | | $3,583,086 |  |
| 8 | | $1.12 | 8.12% | 7.48% | 18.64% | $4,479,325,492 | $636,997,748 |  |
| 9 | | $0.00007738 | 4.87% | 0.79% | 82.66% | $428,856,935 | $31,576,038 |  |
| 10 | | $0.2748 | 19.39% | 13.96% | 22.23% | $8,390,610 | $1,835,706 |  |
| 11 | | $0.03466 | 2.77% | 6.31% | 0.78% | $951,564,277 | $11,155,759 |  |
| 12 | | $0.3592 | 0.99% | 2.61% | 9.33% | $34,055,796,649 | $695,829,330 |  |
| 13 | | $0.4027 | 8.85% | 5.68% | 57.58% | $1,960,717,807 | $276,815,526 |  |
| 14 | | $9.73 | 2.97% | 4.55% | 4.67% | $7,073,827,607 | $637,605,143 |  |
| 15 | | $275.47 | 7.57% | 7.06% | 11.91% | $3,009,057,827 | $207,289,810 |  |
| 16 | | $0.2515 | 1.79% | 4.95% | 1.52% | $9,107,622,248 | $365,262,603 |  |
| 17 | | $74.24 | 1.31% | 1.34% | 0.25% | $896,260,885 | $9,755,818 |  |
| 18 | | $0.1183 | 1.45% | 0.18% | 14.48% | $1,054,292,657 | $47,943,751 |  |
| 19 | | $0.105 | 2.53% | 7.44% | 10.30% | $17,857,404,477 | $685,304,110 |  |
| 20 | | $16.57 | 1.77% | 22.14% | 76.07% | $766,708,772 | $93,610,005 |  |
| 21 | | $0.08943 | 1.30% | 4.30% | 0.17% | $3,878,785,508 | $44,484,828 |  |
| 22 | | $0.0007338 | 3.10% | 13.14% | 1.99% | $73,382,573 | $1,124,068 |  |
| 23 | | $49.07 | 16.16% | 12.19% | 42.98% | $623,299,189 | $240,477,475 |  |
| 24 | | $0.05115 | 6.63% | 11.53% | 65.00% | $102,292,256 | $77,789,982 |  |
| 25 | | $2.05 | 1.97% | 13.18% | 28.16% | $487,501,335 | $172,868,815 |  |
| 26 | | $4,527.17 | 1.41% | 3.19% | 5.49% | $2,129,132,981 | $174,689,012 |  |
| 27 | | $4.86 | 0.62% | 1.50% | 48.29% | $485,682,504 | $107,975,646 |  |
| 28 | | $0.005656 | 0.55% | 13.29% | 0.70% | $279,667,686 | $11,081,591 |  |
| 29 | | $0.003036 | 4.54% | 10.26% | 11.32% | $303,548,693 | $7,552,455 |  |
| 30 | | $0.0343 | 8.64% | 9.09% | 15.20% | $705,009,148 | $40,977,889 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa