| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,773.03 | 1.34% | 2.32% | 2.61% | $1,557,964,978,515 | $26,939,553,602 |  |
| 2 | | $0.00007774 | 4.14% | 0.35% | 83.24% | $430,823,594 | $32,530,090 |  |
| 3 | | $2,138.05 | 1.20% | 5.56% | 7.47% | $258,031,368,642 | $12,174,006,750 |  |
| 4 | | $55.77 | 17.09% | 43.39% | 37.03% | $14,182,141,039 | $1,152,308,336 |  |
| 5 | | $665.92 | 14.38% | 25.23% | 110.81% | $11,111,130,262 | $1,237,479,255 |  |
| 6 | | $0.152 | 3.17% | 11.13% | 13.06% | $1,610,057,738 | $11,512,911 |  |
| 7 | | $0.1546 | 7.20% | 9.46% | 29.79% | $51,564,000 | $44,566,803 |  |
| 8 | | $0.1354 | 17.02% | 86.23% | 122.30% | $10,149,176 | $515,190 |  |
| 9 | | $9.34 | 2.69% | 4.62% | 0.50% | $4,033,953,597 | $233,830,465 |  |
| 10 | | $0.03273 | 51.85% | 78.56% | 95.24% | $32,434,047 | $205,825,552 |  |
| 11 | | $0.195 | 5.56% | 8.80% | 9.09% | $145,032,086 | $10,820,068 |  |
| 12 | | $1.38 | 1.80% | 3.83% | 3.35% | $85,160,013,326 | $1,564,289,447 |  |
| 13 | | $0.2506 | 1.19% | 5.73% | 1.21% | $9,075,890,270 | $361,852,510 |  |
| 14 | | $0.03593 | 2.82% | 21.12% | 29.21% | $78,411,316 | $41,846,870 |  |
| 15 | | $273.66 | 6.34% | 7.71% | 11.50% | $2,989,257,806 | $203,967,228 |  |
| 16 | | $0.1217 | 48.39% | 211.50% | 247.26% | $22,384,239 | $193,199,086 |  |
| 17 | | $0.9974 | 21.31% | 117.26% | 245.89% | $207,199,859 | $249,008,883 |  |
| 18 | | $1.12 | 7.33% | 7.86% | 18.32% | $4,476,122,567 | $584,200,997 |  |
| 19 | | $0.05188 | 2.50% | 10.10% | 6.77% | $328,001,230 | $17,494,565 |  |
| 20 | | $0.00006932 | 1.62% | 27.20% | 47.45% | | $3,644,502 |  |
| 21 | | $0.1452 | 2.73% | 12.18% | 16.60% | $63,707,802 | $402,763 |  |
| 22 | | $16.44 | 0.22% | 24.71% | 73.90% | $760,711,275 | $92,216,692 |  |
| 23 | | $49.06 | 15.96% | 11.59% | 42.92% | $623,249,052 | $237,837,070 |  |
| 24 | | $1.71 | 7.28% | 5.71% | 25.77% | $2,210,312,851 | $342,430,307 |  |
| 25 | | $0.4103 | 9.85% | 7.13% | 60.30% | $1,997,899,674 | $275,215,335 |  |
| 26 | | $0.04459 | 2.61% | 3.65% | 27.92% | $87,637,281 | $30,386,991 |  |
| 27 | | $0.01555 | 6.49% | 9.47% | 11.48% | $4,777,154 | $18,825 |  |
| 28 | | $0.2522 | 5.21% | 3.30% | 4.61% | $859,840,457 | $151,286,822 |  |
| 29 | | $0.04539 | 4.92% | 5.59% | 3.59% | $470,780,645 | $83,041,445 |  |
| 30 | | $0.4072 | 5.42% | 11.52% | 8.38% | $374,608,538 | $33,213,076 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa