| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $1.39 | 16.03% | 16.72% | 73.02% | | $8,083,210 |  |
| 2 | | $77,773.03 | 1.34% | 2.32% | 2.61% | $1,557,964,978,515 | $26,939,553,602 |  |
| 3 | | $0.152 | 3.17% | 11.13% | 13.06% | $1,610,057,738 | $11,512,911 |  |
| 4 | | $665.92 | 14.38% | 25.23% | 110.81% | $11,111,130,262 | $1,237,479,255 |  |
| 5 | | $2,138.05 | 1.20% | 5.56% | 7.47% | $258,031,368,642 | $12,174,006,750 |  |
| 6 | | $86.42 | 2.51% | 5.16% | 1.33% | $49,941,530,448 | $3,503,024,198 |  |
| 7 | | $0.5127 | 3.32% | 55.35% | 26.44% | $372,615,084 | $10,147,144 |  |
| 8 | | $55.77 | 17.09% | 43.39% | 37.03% | $14,182,141,039 | $1,152,308,336 |  |
| 9 | | $1.38 | 1.80% | 3.83% | 3.35% | $85,160,013,326 | $1,564,289,447 |  |
| 10 | | $0.9974 | 21.31% | 117.26% | 245.89% | $207,199,859 | $249,008,883 |  |
| 11 | | $0.00006932 | 1.62% | 27.20% | 47.45% | | $3,644,502 |  |
| 12 | | $3.80 | 0.49% | 10.22% | 10.51% | | $39,517,178 |  |
| 13 | | $0.08474 | 22.09% | 57.04% | 194.35% | $205,774,171 | $415,439,338 |  |
| 14 | | $0.1041 | 42.61% | 39.25% | 39.25% | $15,198,841 | $93,089,160 |  |
| 15 | | | 1.77% | 8.14% | 3.34% | $3,418,749,129 | $60,646,465 |  |
| 16 | | $0.1217 | 48.39% | 211.50% | 247.26% | $22,384,239 | $193,199,086 |  |
| 17 | | $0.0172 | 3.10% | 16.49% | 20.46% | | $11,822,156 |  |
| 18 | | $4,549.13 | 1.47% | 2.82% | 5.09% | $2,139,463,110 | $176,401,980 |  |
| 19 | | $0.00007774 | 4.14% | 0.35% | 83.24% | $430,823,594 | $32,530,090 |  |
| 20 | | $49.06 | 15.96% | 11.59% | 42.92% | $623,249,052 | $237,837,070 |  |
| 21 | | $0.1046 | 1.83% | 8.73% | 9.74% | $17,783,966,768 | $674,755,872 |  |
| 22 | | | 2.67% | 8.38% | 0.24% | $1,548,757,813 | $145,168,157 |  |
| 23 | | $0.03273 | 51.85% | 78.56% | 95.24% | $32,434,047 | $205,825,552 |  |
| 24 | | $16.44 | 0.22% | 24.71% | 73.90% | $760,711,275 | $92,216,692 |  |
| 25 | | $2.06 | 3.27% | 1.77% | 49.94% | $5,535,685,202 | $357,748,498 |  |
| 26 | | $0.2739 | 5.93% | 14.61% | 86.55% | $1,718,620 | $381,861 |  |
| 27 | | $0.3097 | 11.25% | 32.58% | 92.58% | $309,740,795 | $78,587,839 |  |
| 28 | | $0.07877 | 0.08% | 1.18% | 1.67% | $609,550,820 | $11,309,999 |  |
| 29 | | $0.3587 | 0.86% | 2.60% | 9.19% | $34,007,114,097 | $689,906,367 |  |
| 30 | | $6.19 | 2.11% | 9.72% | 9.98% | $121,339,921 | $15,976,640 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa