| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,773.03 | 1.34% | 2.32% | 2.61% | $1,557,964,978,515 | $26,939,553,602 |  |
| 2 | | $0.00006932 | 1.62% | 27.20% | 47.45% | | $3,644,502 |  |
| 3 | | $2,138.05 | 1.20% | 5.56% | 7.47% | $258,031,368,642 | $12,174,006,750 |  |
| 4 | | $1.38 | 1.80% | 3.83% | 3.35% | $85,160,013,326 | $1,564,289,447 |  |
| 5 | | $665.92 | 14.38% | 25.23% | 110.81% | $11,111,130,262 | $1,237,479,255 |  |
| 6 | | $55.77 | 17.09% | 43.39% | 37.03% | $14,182,141,039 | $1,152,308,336 |  |
| 7 | | $86.42 | 2.51% | 5.16% | 1.33% | $49,941,530,448 | $3,503,024,198 |  |
| 8 | | $0.00007774 | 4.14% | 0.35% | 83.24% | $430,823,594 | $32,530,090 |  |
| 9 | | $0.06956 | 1.76% | 7.01% | 1.32% | $3,115,134,883 | $7,826,047 |  |
| 10 | | $2.06 | 3.27% | 1.77% | 49.94% | $5,535,685,202 | $357,748,498 |  |
| 11 | | $0.05637 | 0.77% | 6.99% | 2.58% | $250,632,825 | $9,583,753 |  |
| 12 | | $0.2506 | 1.19% | 5.73% | 1.21% | $9,075,890,270 | $361,852,510 |  |
| 13 | | $0.152 | 3.17% | 11.13% | 13.06% | $1,610,057,738 | $11,512,911 |  |
| 14 | | $49.06 | 15.96% | 11.59% | 42.92% | $623,249,052 | $237,837,070 |  |
| 15 | | $0.4103 | 9.85% | 7.13% | 60.30% | $1,997,899,674 | $275,215,335 |  |
| 16 | | $0.4537 | 13.72% | 33.68% | 55.68% | $226,861,810 | $67,022,359 |  |
| 17 | | $2.55 | 2.62% | 16.38% | 3.85% | $1,412,676,402 | $54,847,339 |  |
| 18 | | $0.08474 | 22.09% | 57.04% | 194.35% | $205,774,171 | $415,439,338 |  |
| 19 | | | 1.77% | 8.14% | 3.34% | $3,418,749,129 | $60,646,465 |  |
| 20 | | $0.00004515 | 450.20% | 10572.61% | 61196.61% | $2,985,808,738 | $106,095,226 |  |
| 21 | | $0.3587 | 0.86% | 2.60% | 9.19% | $34,007,114,097 | $689,906,367 |  |
| 22 | | $0.1046 | 1.83% | 8.73% | 9.74% | $17,783,966,768 | $674,755,872 |  |
| 23 | | $273.66 | 6.34% | 7.71% | 11.50% | $2,989,257,806 | $203,967,228 |  |
| 24 | | $1.12 | 7.33% | 7.86% | 18.32% | $4,476,122,567 | $584,200,997 |  |
| 25 | | | 2.67% | 8.38% | 0.24% | $1,548,757,813 | $145,168,157 |  |
| 26 | | $2.05 | 1.39% | 13.69% | 28.38% | $487,220,082 | $170,698,607 |  |
| 27 | | $4.84 | 1.74% | 5.80% | 46.98% | $483,381,092 | $107,123,477 |  |
| 28 | | $0.1041 | 42.61% | 39.25% | 39.25% | $15,198,841 | $93,089,160 |  |
| 29 | | $0.03482 | 2.57% | 6.45% | 0.47% | $955,772,694 | $11,078,446 |  |
| 30 | | $0.08368 | 33.35% | 35.62% | 23.95% | $45,716,069 | $773,293 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa