| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,539,230.56 | 0.35% | 1.62% | 3.48% | ฿50,866,707,042,865 | ฿873,732,014,617 |  |
| 2 | | ฿1,909.37 | 20.21% | 51.47% | 45.40% | ฿485,482,673,972 | ฿42,980,575,696 |  |
| 3 | | ฿21,717.19 | 14.73% | 28.60% | 113.02% | ฿362,365,814,533 | ฿43,560,504,405 |  |
| 4 | | ฿69,675.42 | 0.05% | 4.88% | 6.49% | ฿8,408,821,090,053 | ฿399,636,259,096 |  |
| 5 | | ฿2,830.78 | 1.97% | 3.85% | 2.82% | ฿1,635,803,149,544 | ฿122,062,602,204 |  |
| 6 | | ฿44.99 | 0.53% | 2.98% | 2.78% | ฿2,781,972,017,427 | ฿52,951,516,021 |  |
| 7 | | ฿0.002522 | 0.97% | 2.76% | 83.08% | ฿13,976,051,467 | ฿978,143,805 |  |
| 8 | | ฿4.99 | 1.45% | 9.17% | 8.19% | ฿52,845,545,887 | ฿345,783,471 |  |
| 9 | | ฿9,359.12 | 9.27% | 2.33% | 18.07% | ฿102,242,543,485 | ฿8,006,447,650 |  |
| 10 | | ฿13.28 | 7.50% | 6.98% | 60.16% | ฿64,667,310,549 | ฿9,153,728,884 |  |
| 11 | | ฿9.00 | 24.61% | 14.70% | 26.52% | ฿274,923,981 | ฿30,179,191 |  |
| 12 | | ฿30.20 | 17.90% | 130.32% | 234.31% | ฿6,273,804,360 | ฿9,605,730,615 |  |
| 13 | | ฿66.85 | 0.37% | 12.40% | 27.17% | ฿15,870,573,204 | ฿5,722,943,421 |  |
| 14 | | ฿63.77 | 4.12% | 5.46% | 10.51% | ฿33,078,163,148 | ฿1,790,986,990 |  |
| 15 | | ฿57.66 | 6.58% | 12.73% | 30.46% | ฿74,732,145,365 | ฿12,438,299,720 |  |
| 16 | | ฿547.57 | 1.93% | 22.95% | 78.30% | ฿25,334,176,006 | ฿3,049,886,086 |  |
| 17 | | ฿25.54 | 4.00% | 1.51% | 72.55% | ฿7,507,552,145 | ฿436,092,142 |  |
| 18 | | ฿13,192.96 | 1.41% | 3.64% | 13.67% | ฿243,367,097,806 | ฿5,090,514,648 |  |
| 19 | | ฿315.46 | 0.50% | 4.99% | 4.74% | ฿229,368,486,027 | ฿20,833,264,916 |  |
| 20 | | ฿2.62 | 27.93% | 51.92% | 183.94% | ฿6,366,597,228 | ฿23,298,888,027 |  |
| 21 | | ฿11.73 | 0.65% | 3.03% | 11.09% | ฿1,111,763,742,883 | ฿23,078,476,979 |  |
| 22 | | ฿0.2861 | 15.34% | 16.54% | 47.62% | ฿1,428,409,748 | ฿525,464,330 |  |
| 23 | | ฿0.002361 | 5.67% | 25.91% | 46.62% | | ฿119,971,560 |  |
| 24 | | ฿1,574.08 | 6.17% | 10.33% | 42.85% | ฿19,995,666,497 | ฿9,412,053,581 |  |
| 25 | | ฿8.14 | 0.31% | 4.96% | 1.50% | ฿294,918,131,774 | ฿12,843,038,260 |  |
| 26 | | ฿3.45 | 1.71% | 5.91% | 12.70% | ฿532,278,150,080 | ฿25,202,562,669 |  |
| 27 | | ฿1.13 | 1.39% | 5.34% | 0.21% | ฿31,014,678,617 | ฿351,864,774 |  |
| 28 | | ฿67.43 | 2.36% | 3.82% | 17.20% | ฿34,358,120,384 | ฿1,572,261,023 |  |
| 29 | | ฿1.43 | 5.24% | 3.67% | 4.12% | ฿14,783,389,494 | ฿3,079,532,312 |  |
| 30 | | ฿4.09 | 9.41% | 33.93% | 105.72% | ฿784,882,924 | ฿574,012,526 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946