| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,540,519.82 | 0.57% | 1.63% | 3.98% | ฿50,892,493,323,275 | ฿856,470,658,114 |  |
| 2 | | ฿1,901.43 | 20.10% | 50.38% | 44.81% | ฿483,464,778,362 | ฿42,061,679,091 |  |
| 3 | | ฿21,743.39 | 13.29% | 27.88% | 112.91% | ฿362,802,336,664 | ฿43,632,996,955 |  |
| 4 | | ฿2,828.86 | 2.09% | 3.93% | 2.72% | ฿1,634,691,278,242 | ฿119,966,965,388 |  |
| 5 | | ฿44.91 | 0.40% | 3.16% | 2.86% | ฿2,776,812,397,925 | ฿52,015,755,536 |  |
| 6 | | ฿69,700.06 | 0.10% | 4.99% | 6.38% | ฿8,411,794,752,998 | ฿392,130,673,198 |  |
| 7 | | ฿36.34 | 5.43% | 5.82% | 19.22% | ฿145,541,039,497 | ฿25,114,980,051 |  |
| 8 | | ฿1.15 | 2.89% | 7.36% | 18.76% | ฿23,713,049,546 | ฿1,104,758,495 |  |
| 9 | | ฿5.01 | 2.80% | 8.81% | 8.26% | ฿53,058,058,058 | ฿375,304,094 |  |
| 10 | | ฿0.00233 | 4.17% | 26.83% | 47.61% | | ฿118,349,793 |  |
| 11 | | ฿3.85 | 21.90% | 58.99% | 60.25% | ฿561,394,318 | ฿2,337,167,746 |  |
| 12 | | ฿146.13 | 7.65% | 18.15% | 694.87% | ฿45,292,627,145 | ฿1,690,561,242 |  |
| 13 | | ฿426.50 | 8.62% | 50.52% | 230.99% | | ฿2,451,784 |  |
| 14 | | ฿66.77 | 4.79% | 1.85% | 50.97% | ฿179,786,590,476 | ฿11,678,407,088 |  |
| 15 | | ฿0.1775 | 133.53% | 734.02% | 740.66% | | ฿124,443,622 |  |
| 16 | | ฿42.07 | 23.92% | 10.20% | 64.12% | | ฿345,870,887 |  |
| 17 | | ฿8.13 | 0.18% | 5.10% | 1.45% | ฿294,499,782,406 | ฿12,729,281,645 |  |
| 18 | | ฿13.25 | 7.74% | 5.87% | 59.94% | ฿64,505,346,699 | ฿9,304,517,915 |  |
| 19 | | ฿9,209.43 | 7.96% | 3.88% | 16.13% | ฿100,605,824,998 | ฿7,536,223,040 |  |
| 20 | | ฿22.45 | 3.87% | 2.83% | 2.77% | ฿58,381,720,219 | ฿5,154,483,442 |  |
| 21 | | ฿3.49 | 1.07% | 7.71% | 2.46% | ฿31,514,350,086 | ฿2,304,524,966 |  |
| 22 | | ฿316.47 | 1.03% | 4.49% | 5.08% | ฿230,108,302,843 | ฿20,775,996,652 |  |
| 23 | | ฿7.61 | 0.27% | 5.58% | 68.00% | ฿13,705,116,595 | ฿1,563,688,878 |  |
| 24 | | ฿30.91 | 23.55% | 136.75% | 248.38% | ฿6,421,893,436 | ฿9,224,609,554 |  |
| 25 | | ฿549.34 | 1.83% | 22.60% | 83.09% | ฿25,415,742,131 | ฿3,098,544,254 |  |
| 26 | | ฿2.66 | 28.72% | 50.05% | 188.03% | ฿6,462,404,420 | ฿21,546,029,056 |  |
| 27 | | ฿66.96 | 0.73% | 12.21% | 26.90% | ฿15,896,364,571 | ฿5,730,109,729 |  |
| 28 | | ฿13.36 | 2.78% | 8.86% | 10.35% | ฿12,291,836,453 | ฿1,125,318,821 |  |
| 29 | | ฿1.44 | 4.50% | 4.50% | 3.00% | ฿14,955,346,994 | ฿3,008,789,556 |  |
| 30 | | ฿3.45 | 1.78% | 6.54% | 12.57% | ฿586,056,311,997 | ฿24,358,550,431 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946