| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,531,882.85 | 0.02% | 1.57% | 3.21% | ฿50,719,545,651,113 | ฿862,189,042,491 |  |
| 2 | | ฿4.97 | 0.96% | 9.39% | 8.33% | ฿52,627,998,253 | ฿345,956,862 |  |
| 3 | | | 1.39% | 11.49% | 25.33% | ฿1,276,028,937 | ฿9,444,024 |  |
| 4 | | ฿69,401.43 | 0.28% | 4.98% | 7.11% | ฿8,375,754,135,293 | ฿405,298,262,758 |  |
| 5 | | ฿0.3036 | 5.46% | 4.67% | 20.56% | ฿19,083,618,074 | ฿4,622,757,659 |  |
| 6 | | ฿1.17 | 0.50% | 11.82% | 6.06% | ฿1,262,091,601 | ฿147,040,468 |  |
| 7 | | ฿2,822.53 | 1.80% | 3.96% | 2.31% | ฿1,631,034,942,734 | ฿122,539,648,828 |  |
| 8 | | ฿1,895.61 | 18.40% | 50.08% | 44.68% | ฿481,973,012,146 | ฿44,300,495,608 |  |
| 9 | | ฿21,772.51 | 13.37% | 29.25% | 113.31% | ฿363,291,928,348 | ฿43,741,598,845 |  |
| 10 | | ฿0.0001992 | 40.07% | 41.62% | 42.64% | ฿11,953,423,648 | ฿5,151,211,831 |  |
| 11 | | ฿44.77 | 0.07% | 3.18% | 3.24% | ฿2,768,078,596,970 | ฿53,123,025,078 |  |
| 12 | | ฿1.13 | 1.32% | 4.87% | 0.17% | ฿31,033,060,760 | ฿358,850,372 |  |
| 13 | | ฿30.33 | 12.08% | 125.47% | 222.25% | ฿6,300,988,737 | ฿10,318,409,032 |  |
| 14 | | ฿0.9852 | 1.82% | 5.56% | 17.57% | ฿16,362,258,363 | ฿2,596,592,677 |  |
| 15 | | ฿2.54 | 32.73% | 55.77% | 175.35% | ฿6,176,593,313 | ฿25,054,312,677 |  |
| 16 | | ฿0.0004194 | 7.94% | 5.54% | 6.56% | ฿243,599,067 | ฿13,986,432 |  |
| 17 | | ฿3.90 | 20.93% | 61.40% | 62.57% | ฿569,376,279 | ฿2,117,233,326 |  |
| 18 | | ฿24.17 | 11.58% | 11.49% | 9.73% | ฿62,840,191,642 | ฿6,286,722,933 |  |
| 19 | | ฿1.24 | 29.22% | 43.29% | 72.13% | | ฿24,446,449 |  |
| 20 | | ฿36.07 | 4.51% | 6.97% | 17.69% | ฿144,491,057,177 | ฿26,952,983,430 |  |
| 21 | | | 5.10% | 13.84% | 415.57% | ฿722,882,420 | ฿8,772,567 |  |
| 22 | | ฿21,308.87 | 1.35% | 1.77% | 4.15% | ฿2,872,119,066,826 | ฿37,302,903,280 |  |
| 23 | | ฿3.43 | 1.28% | 6.34% | 11.87% | ฿583,746,256,261 | ฿25,825,647,969 |  |
| 24 | | ฿41.00 | 24.94% | 7.43% | 60.15% | | ฿371,574,352 |  |
| 25 | | ฿19.36 | 0.59% | 7.14% | 61.96% | ฿4,887,733,126 | ฿382,185,977 |  |
| 26 | | ฿4.61 | 15.10% | 93.14% | 138.97% | ฿345,554,711 | ฿16,052,135 |  |
| 27 | | ฿66.29 | 4.31% | 2.90% | 49.62% | ฿178,488,944,986 | ฿12,235,273,477 |  |
| 28 | | ฿145.30 | 7.41% | 17.63% | 723.70% | ฿45,034,673,433 | ฿1,658,841,242 |  |
| 29 | | | 4.28% | 52.30% | 123.70% | ฿16,256,924 | ฿1,149,536 |  |
| 30 | | ฿0.0001893 | 1.01% | 6.48% | 3.39% | ฿111,546,236,876 | ฿1,999,356,267 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946