| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,539,230.56 | 0.35% | 1.62% | 3.48% | ฿50,866,707,042,865 | ฿873,732,014,617 |  |
| 2 | | ฿1,909.37 | 20.21% | 51.47% | 45.40% | ฿485,482,673,972 | ฿42,980,575,696 |  |
| 3 | | ฿44.99 | 0.53% | 2.98% | 2.78% | ฿2,781,972,017,427 | ฿52,951,516,021 |  |
| 4 | | ฿69,675.42 | 0.05% | 4.88% | 6.49% | ฿8,408,821,090,053 | ฿399,636,259,096 |  |
| 5 | | ฿21,717.19 | 14.73% | 28.60% | 113.02% | ฿362,365,814,533 | ฿43,560,504,405 |  |
| 6 | | ฿2,831.85 | 1.98% | 3.82% | 2.84% | ฿1,636,417,046,324 | ฿121,602,526,674 |  |
| 7 | | ฿11.73 | 0.65% | 3.03% | 11.09% | ฿1,111,763,742,883 | ฿23,078,476,979 |  |
| 8 | | ฿3.77 | 0.74% | 0.16% | 13.78% | ฿33,599,929,918 | ฿1,283,736,379 |  |
| 9 | | ฿13.30 | 7.79% | 7.17% | 60.40% | ฿64,772,161,111 | ฿9,161,888,010 |  |
| 10 | | ฿9,359.12 | 9.27% | 2.33% | 18.07% | ฿102,242,543,485 | ฿8,006,447,650 |  |
| 11 | | ฿2.62 | 27.93% | 51.73% | 183.54% | ฿6,357,591,412 | ฿23,277,020,553 |  |
| 12 | | ฿2.90 | 0.45% | 3.44% | 0.35% | ฿125,924,944,649 | ฿1,524,924,595 |  |
| 13 | | ฿8.14 | 0.30% | 4.96% | 1.48% | ฿294,938,201,411 | ฿12,847,432,399 |  |
| 14 | | ฿3.45 | 1.71% | 5.91% | 12.70% | ฿532,278,150,080 | ฿25,202,562,669 |  |
| 15 | | ฿0.002354 | 5.42% | 26.13% | 46.78% | | ฿119,449,075 |  |
| 16 | | ฿547.70 | 1.70% | 22.94% | 78.35% | ฿25,340,417,308 | ฿3,069,842,842 |  |
| 17 | | ฿2.11 | 4.66% | 19.25% | 102.81% | ฿1,632,262,909 | ฿437,331,458 |  |
| 18 | | ฿1,571.92 | 6.18% | 10.19% | 42.62% | ฿19,968,284,097 | ฿9,460,018,017 |  |
| 19 | | ฿10.09 | 0.67% | 2.97% | 6.09% | ฿2,502,177,668 | ฿145,386,663 |  |
| 20 | | ฿0.5287 | 5.11% | 12.56% | 15.10% | | ฿115,351 |  |
| 21 | | ฿0.1283 | 9.70% | 38.32% | 61.73% | ฿113,514,907 | ฿53,168,947 |  |
| 22 | | ฿147,555.54 | 0.65% | 2.59% | 3.60% | ฿87,474,415,142 | ฿9,104,482,559 |  |
| 23 | | ฿0.002507 | 0.39% | 3.36% | 81.92% | ฿13,893,305,539 | ฿978,064,431 |  |
| 24 | | ฿142.02 | 5.52% | 19.72% | 677.47% | ฿44,020,833,688 | ฿1,665,280,277 |  |
| 25 | | ฿0.1025 | 3.92% | 9.06% | 54.90% | ฿9,845,000,424 | ฿50,842,268 |  |
| 26 | | ฿315.46 | 0.50% | 4.99% | 4.74% | ฿229,368,486,027 | ฿20,833,264,916 |  |
| 27 | | ฿21,340.74 | 1.38% | 1.90% | 4.72% | ฿2,876,414,579,732 | ฿37,515,967,555 |  |
| 28 | | ฿1.01 | 4.95% | 11.16% | 9.99% | ฿460,135,484 | ฿1,906,311 |  |
| 29 | | ฿41.56 | 2.37% | 3.14% | 1.14% | ฿70,021,809,053 | ฿3,680,492,046 |  |
| 30 | | ฿22.66 | 4.42% | 3.97% | 3.78% | ฿58,919,370,650 | ฿5,196,082,703 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946