| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,511,437.04 | 0.12% | 4.56% | 2.61% | ฿50,310,196,782,128 | ฿849,281,740,705 |  |
| 2 | | ฿4.93 | 0.08% | 10.51% | 8.91% | ฿52,232,254,275 | ฿314,805,880 |  |
| 3 | | ฿1,922.88 | 15.02% | 37.11% | 49.63% | ฿488,871,580,803 | ฿50,889,395,068 |  |
| 4 | | ฿2,808.26 | 0.39% | 6.53% | 1.34% | ฿1,623,122,965,253 | ฿121,952,969,286 |  |
| 5 | | ฿21,425.63 | 4.37% | 23.59% | 108.23% | ฿357,511,718,182 | ฿41,961,896,676 |  |
| 6 | | ฿69,279.21 | 0.25% | 7.28% | 7.12% | ฿8,361,004,518,884 | ฿450,009,968,925 |  |
| 7 | | ฿36.48 | 7.79% | 168.51% | 294.45% | ฿7,579,739,555 | ฿12,842,112,897 |  |
| 8 | | ฿36.09 | 3.15% | 7.46% | 18.52% | ฿144,573,241,098 | ฿30,262,238,854 |  |
| 9 | | ฿0.0001884 | 17.14% | 33.69% | 34.35% | ฿11,303,101,687 | ฿4,062,958,687 |  |
| 10 | | ฿9,083.14 | 2.95% | 8.77% | 15.44% | ฿99,238,464,922 | ฿8,040,267,049 |  |
| 11 | | ฿39.48 | 29.84% | 3.62% | 53.78% | | ฿438,082,272 |  |
| 12 | | ฿2.36 | 25.09% | 63.77% | 154.02% | ฿5,720,709,470 | ฿36,315,832,808 |  |
| 13 | | ฿44.30 | 0.96% | 6.95% | 4.01% | ฿2,738,924,436,535 | ฿54,471,978,247 |  |
| 14 | | ฿1.45 | 49.30% | 143.46% | 172.31% | ฿1,437,713,554 | ฿8,745,977,259 |  |
| 15 | | ฿1,567.49 | 0.17% | 6.34% | 32.27% | ฿19,912,356,103 | ฿7,246,317,606 |  |
| 16 | | ฿144.91 | 3.21% | 24.51% | 687.12% | ฿44,916,118,315 | ฿1,329,603,359 |  |
| 17 | | ฿4.19 | 13.44% | 73.24% | 74.09% | ฿612,147,904 | ฿2,317,617,560 |  |
| 18 | | ฿3.91 | 14.31% | 197.52% | 238.08% | ฿719,184,554 | ฿7,205,295,008 |  |
| 19 | | ฿65.67 | 2.15% | 3.98% | 48.39% | ฿176,818,196,641 | ฿11,493,841,242 |  |
| 20 | | ฿40.87 | 0.65% | 8.57% | 0.57% | ฿68,868,548,882 | ฿3,736,178,060 |  |
| 21 | | ฿0.0001878 | 0.59% | 9.15% | 4.07% | ฿110,663,014,827 | ฿2,077,887,703 |  |
| 22 | | ฿18.48 | 4.76% | 12.65% | 59.99% | ฿4,666,503,083 | ฿438,419,663 |  |
| 23 | | ฿8.09 | 0.63% | 7.75% | 1.11% | ฿292,953,649,099 | ฿12,744,492,000 |  |
| 24 | | ฿0.002498 | 0.17% | 2.46% | 71.40% | ฿13,835,489,956 | ฿879,996,252 |  |
| 25 | | ฿3.40 | 0.21% | 8.92% | 11.22% | ฿578,654,731,248 | ฿26,477,486,559 |  |
| 26 | | ฿16.50 | 2.60% | 2.67% | 26.03% | ฿11,994,307,760 | ฿283,531,262 |  |
| 27 | | ฿586.87 | 1.37% | 22.70% | 92.45% | ฿27,155,008,069 | ฿2,831,279,103 |  |
| 28 | | ฿21,216.27 | 0.62% | 3.83% | 4.06% | ฿2,859,637,318,015 | ฿38,110,888,679 |  |
| 29 | | ฿13.33 | 3.26% | 3.18% | 60.67% | ฿64,887,969,839 | ฿8,700,244,355 |  |
| 30 | | ฿3.41 | 1.86% | 14.57% | 5.45% | ฿30,746,799,889 | ฿2,505,314,825 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946