| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,521,158.65 | 0.21% | 1.56% | 2.86% | ฿50,504,762,727,409 | ฿900,983,342,646 |  |
| 2 | | ฿44.57 | 0.03% | 3.75% | 3.36% | ฿2,755,761,596,158 | ฿55,672,058,577 |  |
| 3 | | ฿69,088.06 | 0.52% | 5.13% | 7.15% | ฿8,337,934,827,880 | ฿448,168,591,036 |  |
| 4 | | ฿2,796.92 | 1.14% | 4.53% | 1.64% | ฿1,616,235,969,422 | ฿126,493,016,944 |  |
| 5 | | ฿1,874.59 | 15.80% | 48.97% | 43.20% | ฿476,621,483,444 | ฿44,634,613,565 |  |
| 6 | | ฿21,427.61 | 12.61% | 27.71% | 101.31% | ฿357,537,690,511 | ฿44,261,470,114 |  |
| 7 | | ฿4.95 | 0.53% | 9.58% | 8.39% | ฿52,404,504,119 | ฿353,303,426 |  |
| 8 | | ฿13.21 | 4.76% | 7.13% | 58.32% | ฿64,315,212,459 | ฿9,747,929,852 |  |
| 9 | | ฿28.12 | 12.39% | 108.62% | 194.64% | ฿5,841,728,760 | ฿11,548,569,398 |  |
| 10 | | ฿11.80 | 0.91% | 3.06% | 11.86% | ฿1,118,709,787,742 | ฿23,378,895,409 |  |
| 11 | | ฿2.43 | 27.88% | 59.14% | 163.22% | ฿5,896,629,535 | ฿27,695,172,974 |  |
| 12 | | ฿4.69 | 0.59% | 8.52% | 19.06% | ฿157,209,746,904 | ฿3,249,440,209 |  |
| 13 | | ฿3.41 | 0.66% | 6.92% | 11.38% | ฿525,960,663,530 | ฿27,331,715,351 |  |
| 14 | | ฿0.0001917 | 34.74% | 36.30% | 37.42% | ฿11,501,178,916 | ฿5,438,471,301 |  |
| 15 | | ฿0.002483 | 0.50% | 2.51% | 76.92% | ฿13,758,127,035 | ฿936,391,071 |  |
| 16 | | ฿0.133 | 2.16% | 11.24% | 11.48% | | ฿4,582,983 |  |
| 17 | | ฿0.002515 | 12.86% | 17.83% | 35.37% | | ฿123,977,541 |  |
| 18 | | ฿9,151.04 | 6.94% | 4.47% | 15.07% | ฿99,973,502,409 | ฿8,437,807,848 |  |
| 19 | | ฿0.0001217 | 1.35% | 5.97% | 0.27% | ฿50,354,279,078 | ฿5,210,004,529 |  |
| 20 | | ฿146.58 | 8.23% | 14.72% | 740.92% | ฿45,431,634,784 | ฿1,518,508,302 |  |
| 21 | | ฿3.27 | 6.01% | 2.20% | 6.40% | ฿2,526,259,354 | ฿395,834,323 |  |
| 22 | | ฿0.0001883 | 0.50% | 6.77% | 3.81% | ฿110,971,325,307 | ฿2,099,974,769 |  |
| 23 | | ฿56.88 | 6.30% | 12.67% | 27.48% | ฿73,721,286,343 | ฿13,050,936,049 |  |
| 24 | | ฿21.28 | 3.69% | 25.70% | 439.91% | ฿410,984,985 | ฿6,481,420 |  |
| 25 | | ฿32.65 | 0.00% | 1.12% | 1.88% | ฿6,198,969,382,499 | ฿2,204,514,876,134 |  |
| 26 | | | 0.18% | 8.11% | 4.68% | ฿2,336,403,901 | ฿125,825,539 |  |
| 27 | | ฿8.06 | 0.77% | 5.48% | 0.54% | ฿291,995,763,733 | ฿13,604,513,207 |  |
| 28 | | ฿2.88 | 0.51% | 4.06% | 1.30% | ฿124,810,211,065 | ฿1,562,742,030 |  |
| 29 | | ฿0.0134 | 6.31% | 8.64% | 0.30% | ฿382,719,947 | ฿41,005,870 |  |
| 30 | | | 1.47% | 24.71% | 408.87% | ฿707,535,222 | ฿8,554,074 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946