| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,554,313.07 | 1.61% | 1.30% | 4.64% | ₺71,200,898,629,333 | ₺1,236,550,447,560 |  |
| 2 | | ₺63.05 | 2.01% | 2.68% | 1.46% | ₺3,898,361,953,441 | ₺72,584,683,009 |  |
| 3 | | ₺30,807.21 | 15.09% | 29.87% | 117.89% | ₺514,030,681,768 | ₺58,608,441,036 |  |
| 4 | | ₺2,572.24 | 17.72% | 47.06% | 39.48% | ₺654,035,908,924 | ₺55,186,616,004 |  |
| 5 | | ₺97,769.12 | 1.58% | 4.37% | 5.56% | ₺11,799,327,222,535 | ₺555,091,359,922 |  |
| 6 | | ₺3,962.93 | 3.42% | 3.34% | 3.71% | ₺2,290,029,239,929 | ₺164,419,030,076 |  |
| 7 | | ₺0.003066 | 3.19% | 32.22% | 41.62% | | ₺163,518,716 |  |
| 8 | | ₺51.49 | 9.06% | 5.83% | 21.84% | ₺206,234,515,713 | ₺32,164,597,846 |  |
| 9 | | ₺0.003531 | 4.04% | 4.03% | 85.78% | ₺19,568,231,976 | ₺1,438,279,982 |  |
| 10 | | ₺12.49 | 20.64% | 13.34% | 24.03% | ₺381,417,642 | ₺84,156,656 |  |
| 11 | | ₺1.58 | 2.93% | 5.27% | 0.49% | ₺43,429,546,031 | ₺510,825,911 |  |
| 12 | | ₺16.38 | 1.01% | 2.96% | 11.00% | ₺1,552,472,625,820 | ₺31,374,815,891 |  |
| 13 | | ₺18.51 | 8.85% | 8.61% | 61.76% | ₺90,119,702,394 | ₺13,032,961,160 |  |
| 14 | | ₺444.54 | 2.77% | 3.64% | 6.65% | ₺323,226,845,924 | ₺29,161,888,153 |  |
| 15 | | ₺12,646.53 | 7.88% | 5.32% | 15.43% | ₺138,146,887,946 | ₺9,676,520,595 |  |
| 16 | | ₺11.48 | 1.55% | 4.22% | 3.47% | ₺415,844,069,473 | ₺16,702,336,146 |  |
| 17 | | ₺3,390.07 | 2.23% | 1.56% | 1.68% | ₺40,927,370,733 | ₺437,246,143 |  |
| 18 | | ₺5.41 | 2.93% | 1.76% | 17.71% | ₺48,263,420,867 | ₺2,032,146,175 |  |
| 19 | | ₺4.81 | 3.13% | 5.97% | 12.73% | ₺818,438,372,764 | ₺32,782,002,099 |  |
| 20 | | ₺758.04 | 0.17% | 24.23% | 81.01% | ₺35,070,185,723 | ₺4,201,164,695 |  |
| 21 | | ₺4.08 | 1.19% | 3.38% | 1.85% | ₺177,177,045,663 | ₺2,040,394,878 |  |
| 22 | | ₺0.03357 | 1.92% | 11.62% | 1.50% | ₺3,356,862,408 | ₺49,325,050 |  |
| 23 | | ₺2,404.61 | 23.59% | 21.51% | 56.56% | ₺30,545,639,658 | ₺12,619,146,128 |  |
| 24 | | ₺2.34 | 7.28% | 9.99% | 66.22% | ₺4,678,430,869 | ₺3,455,641,604 |  |
| 25 | | ₺93.74 | 2.03% | 12.23% | 26.51% | ₺22,255,585,779 | ₺7,943,680,229 |  |
| 26 | | ₺206,442.53 | 1.37% | 2.79% | 3.78% | ₺97,090,205,991 | ₺7,894,304,832 |  |
| 27 | | ₺227.24 | 0.59% | 0.63% | 55.26% | ₺22,717,697,788 | ₺4,992,925,335 |  |
| 28 | | ₺0.2591 | 0.41% | 11.77% | 1.97% | ₺12,812,119,647 | ₺497,688,272 |  |
| 29 | | ₺0.1377 | 4.10% | 9.99% | 14.13% | ₺13,774,679,338 | ₺347,090,552 |  |
| 30 | | ₺1.56 | 0.02% | 7.34% | 16.86% | ₺32,130,943,966 | ₺1,699,425,005 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Kripto Para Birimleri: 51M