| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,549,338.23 | 0.61% | 2.14% | 3.43% | ₺71,101,518,319,104 | ₺1,220,264,835,759 |  |
| 2 | | ₺97,387.47 | 0.32% | 5.35% | 6.60% | ₺11,753,266,961,974 | ₺559,814,081,759 |  |
| 3 | | ₺30,367.01 | 14.88% | 27.82% | 113.08% | ₺506,693,859,237 | ₺60,897,284,608 |  |
| 4 | | ₺2,666.82 | 20.36% | 50.56% | 45.24% | ₺678,074,203,967 | ₺60,149,036,022 |  |
| 5 | | ₺2,198.32 | 6.16% | 9.59% | 42.54% | ₺27,925,536,947 | ₺13,134,922,356 |  |
| 6 | | ₺62.89 | 0.74% | 3.52% | 2.82% | ₺3,888,221,637,129 | ₺74,182,899,297 |  |
| 7 | | ₺0.003525 | 0.74% | 3.42% | 82.94% | ₺19,533,062,740 | ₺1,361,147,589 |  |
| 8 | | ₺2,476.54 | 0.32% | 4.52% | 0.22% | ₺191,171,187,900 | ₺11,386,578,901 |  |
| 9 | | ₺3,958.76 | 2.23% | 4.31% | 2.83% | ₺2,287,617,799,337 | ₺170,756,976,725 |  |
| 10 | | ₺93.50 | 4.95% | 2.69% | 50.71% | ₺251,759,399,682 | ₺16,742,750,701 |  |
| 11 | | ₺165.85 | 9.25% | 48.35% | 45.03% | ₺2,390,130,734 | ₺165,516,876 |  |
| 12 | | ₺5.27 | 1.19% | 0.75% | 13.71% | ₺46,951,695,467 | ₺1,789,147,094 |  |
| 13 | | ₺4.82 | 1.93% | 6.42% | 12.56% | ₺743,769,801,409 | ₺35,297,599,798 |  |
| 14 | | ₺3.66 | 27.85% | 52.44% | 182.80% | ₺8,875,651,355 | ₺32,675,149,319 |  |
| 15 | | ₺51.04 | 5.69% | 6.21% | 19.20% | ₺204,445,113,525 | ₺36,894,906,727 |  |
| 16 | | ₺21.04 | 0.22% | 36.21% | 58.24% | ₺10,522,172,888 | ₺2,701,564,040 |  |
| 17 | | ₺0.003298 | 5.85% | 25.05% | 46.74% | | ₺167,077,809 |  |
| 18 | | ₺0.000172 | 2.37% | 6.20% | 1.02% | ₺71,163,772,047 | ₺7,117,258,246 |  |
| 19 | | ₺18.60 | 7.93% | 6.48% | 60.39% | ₺90,580,261,865 | ₺12,795,995,569 |  |
| 20 | | ₺80.74 | 7.03% | 12.28% | 30.55% | ₺104,641,859,775 | ₺17,406,108,909 |  |
| 21 | | ₺64.11 | 17.04% | 57.90% | 58.31% | ₺16,027,078,531 | ₺4,240,388,462 |  |
| 22 | | ₺3.14 | 32.56% | 48.06% | 40.53% | ₺1,717,678,704 | ₺29,707,196 |  |
| 23 | | ₺6.97 | 1.74% | 9.69% | 8.32% | ₺73,863,033,056 | ₺483,032,950 |  |
| 24 | | ₺1.58 | 1.67% | 5.79% | 0.10% | ₺43,356,350,587 | ₺491,642,042 |  |
| 25 | | ₺9.81 | 5.57% | 2.30% | 28.43% | ₺32,557,709,332 | ₺1,888,868,107 |  |
| 26 | | ₺29,839.83 | 1.64% | 2.35% | 4.65% | ₺4,021,965,445,810 | ₺52,448,221,963 |  |
| 27 | | ₺0.01574 | 7.23% | 27.58% | 12.51% | | ₺447,591,699 |  |
| 28 | | ₺765.20 | 2.01% | 22.20% | 78.05% | ₺35,403,224,202 | ₺4,265,377,961 |  |
| 29 | | ₺3.64 | 3.82% | 6.09% | 14.65% | ₺252,852,789 | ₺853,975 |  |
| 30 | | ₺13,056.57 | 9.34% | 3.08% | 17.73% | ₺142,634,871,677 | ₺11,191,588,733 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Kripto Para Birimleri: 51M