| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,526,692.14 | 0.68% | 2.22% | 3.78% | ₺70,647,201,179,823 | ₺1,208,570,318,983 |  |
| 2 | | ₺6.87 | 1.08% | 11.48% | 11.49% | ₺72,773,251,980 | ₺567,920,661 |  |
| 3 | | ₺1,971.49 | 0.77% | 27.18% | 84.17% | | ₺11,868,187 |  |
| 4 | | ₺96,750.38 | 0.47% | 5.76% | 6.73% | ₺11,676,384,081,693 | ₺549,150,872,545 |  |
| 5 | | ₺62.12 | 0.07% | 4.01% | 2.75% | ₺3,841,114,285,674 | ₺74,994,787,578 |  |
| 6 | | ₺2,462.66 | 11.75% | 39.23% | 34.97% | ₺626,234,480,309 | ₺47,960,026,389 |  |
| 7 | | ₺30,510.57 | 16.75% | 27.85% | 118.02% | ₺509,072,145,531 | ₺53,854,055,723 |  |
| 8 | | ₺12.65 | 0.89% | 3.77% | 18.09% | ₺5,849,407,862 | ₺49,066,083 |  |
| 9 | | ₺3.73 | 0.43% | 21.29% | 49.58% | ₺4,213,037,778 | ₺997,073,120 |  |
| 10 | | ₺5.42 | 43.23% | 207.71% | 255.60% | ₺996,037,001 | ₺8,510,733,274 |  |
| 11 | | ₺4.76 | 17.24% | 3.16% | 27.55% | ₺16,520,302,641 | ₺897,727,099 |  |
| 12 | | ₺4.39 | 3.48% | 12.11% | 1.03% | ₺1,818,748,258 | ₺183,575,097 |  |
| 13 | | ₺18.30 | 9.39% | 4.81% | 60.17% | ₺89,095,427,208 | ₺12,162,497,288 |  |
| 14 | | ₺3,914.36 | 1.80% | 5.53% | 2.16% | ₺2,261,676,252,982 | ₺157,563,179,357 |  |
| 15 | | ₺12.51 | 82.84% | 56.42% | 61.54% | ₺2,356,076,290 | ₺78,996,881 |  |
| 16 | | ₺19.48 | 15.89% | 26.82% | 49.18% | ₺9,738,318,701 | ₺2,913,648,542 |  |
| 17 | | ₺3.93 | 14.04% | 53.05% | 204.66% | ₺9,554,066,519 | ₺16,109,206,508 |  |
| 18 | | ₺45.58 | 0.01% | 0.36% | 1.65% | ₺3,481,311,429,837 | ₺557,626,974,412 |  |
| 19 | | ₺38.62 | 2.97% | 91.81% | 212.50% | ₺8,024,122,996 | ₺10,626,347,968 |  |
| 20 | | ₺203.90 | 4.45% | 25.37% | 700.87% | ₺63,200,099,922 | ₺2,125,471,024 |  |
| 21 | | ₺2.88 | 18.68% | 214.98% | 610.75% | ₺7,875,663,534 | ₺121,012,480 |  |
| 22 | | ₺5.12 | 20.50% | 50.69% | 52.62% | ₺747,301,792 | ₺4,628,668,847 |  |
| 23 | | ₺92.43 | 1.53% | 3.18% | 53.18% | ₺248,841,551,776 | ₺15,503,591,489 |  |
| 24 | | ₺0.4162 | 3.97% | 19.55% | 56.01% | ₺2,077,796,549 | ₺982,654,335 |  |
| 25 | | ₺11.22 | 3.25% | 4.75% | 5.36% | ₺38,261,562,708 | ₺6,636,788,067 |  |
| 26 | | ₺7.05 | 4.01% | 0.17% | 0.48% | ₺272,177,716,575 | ₺863,005,229 |  |
| 27 | | ₺1.54 | 1.27% | 17.40% | 2.99% | ₺2,004,967,855 | ₺458,865,202 |  |
| 28 | | ₺738.73 | 2.32% | 11.13% | 72.99% | ₺34,174,778,232 | ₺4,121,492,759 |  |
| 29 | | ₺0.08783 | 37.63% | 54.83% | 41.74% | ₺545,778,507 | ₺150,890,266 |  |
| 30 | | ₺217.55 | 3.08% | 5.91% | 47.56% | ₺21,748,795,437 | ₺4,712,985,191 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa