| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,493,388.45 | 0.23% | 5.26% | 4.51% | ₺69,978,771,341,160 | ₺1,153,187,885,243 |  |
| 2 | | ₺61.72 | 2.00% | 6.51% | 2.34% | ₺3,816,230,877,482 | ₺86,860,687,881 |  |
| 3 | | ₺96,017.66 | 1.21% | 8.27% | 6.17% | ₺11,587,954,811,100 | ₺516,568,260,961 |  |
| 4 | | ₺0.003394 | 5.93% | 17.05% | 77.71% | ₺18,801,618,226 | ₺1,364,357,896 |  |
| 5 | | ₺26,584.16 | 2.37% | 0.96% | 91.30% | ₺443,523,723,675 | ₺26,941,755,713 |  |
| 6 | | ₺2,190.80 | 1.02% | 19.44% | 18.84% | ₺557,162,603,014 | ₺25,594,164,154 |  |
| 7 | | ₺3,824.77 | 1.24% | 11.94% | 0.94% | ₺2,209,913,719,658 | ₺122,156,128,266 |  |
| 8 | | ₺6.73 | 3.18% | 14.39% | 12.89% | ₺71,121,672,303 | ₺476,203,250 |  |
| 9 | | ₺47.09 | 2.70% | 17.21% | 11.90% | ₺188,628,258,437 | ₺22,499,629,242 |  |
| 10 | | ₺4.92 | 16.25% | 42.70% | 281.19% | ₺11,956,897,310 | ₺19,592,677,831 |  |
| 11 | | ₺11.30 | 1.34% | 9.27% | 2.45% | ₺409,184,659,782 | ₺14,603,986,864 |  |
| 12 | | ₺17.02 | 2.62% | 7.91% | 50.19% | ₺82,860,170,235 | ₺9,702,823,032 |  |
| 13 | | ₺11,687.48 | 2.18% | 17.64% | 7.67% | ₺127,628,391,496 | ₺5,905,072,288 |  |
| 14 | | ₺0.003152 | 17.68% | 24.63% | 47.68% | | ₺164,005,492 |  |
| 15 | | ₺4.66 | 2.51% | 8.41% | 10.15% | ₺792,222,869,621 | ₺33,188,369,468 |  |
| 16 | | ₺91.66 | 2.64% | 18.70% | 28.18% | ₺21,760,768,188 | ₺6,744,937,556 |  |
| 17 | | ₺4.03 | 2.00% | 6.61% | 1.34% | ₺174,594,830,154 | ₺2,039,408,475 |  |
| 18 | | ₺752.91 | 13.04% | 9.11% | 86.32% | ₺34,812,012,088 | ₺4,259,419,711 |  |
| 19 | | ₺431.84 | 2.18% | 9.13% | 4.84% | ₺313,991,099,481 | ₺25,388,083,634 |  |
| 20 | | ₺5.22 | 6.83% | 7.64% | 14.28% | ₺46,497,198,519 | ₺2,704,945,893 |  |
| 21 | | ₺3,311.67 | 2.90% | 2.71% | 0.80% | ₺39,980,926,612 | ₺373,645,897 |  |
| 22 | | ₺113.23 | 4.09% | 22.54% | 3.34% | ₺62,607,337,508 | ₺2,215,983,200 |  |
| 23 | | ₺88.26 | 4.81% | 14.81% | 50.57% | ₺237,574,189,399 | ₺13,570,060,325 |  |
| 24 | | ₺0.0002597 | 1.27% | 12.07% | 3.29% | ₺153,052,555,160 | ₺3,053,631,938 |  |
| 25 | | ₺72.68 | 0.41% | 3.45% | 19.96% | ₺94,187,735,237 | ₺12,019,756,710 |  |
| 26 | | ₺1.54 | 2.22% | 12.38% | 0.74% | ₺42,149,364,844 | ₺472,124,358 |  |
| 27 | | ₺0.1312 | 2.51% | 16.96% | 8.92% | ₺13,117,091,745 | ₺270,743,927 |  |
| 28 | | ₺19.83 | 13.42% | 26.76% | 53.12% | ₺9,912,643,625 | ₺1,239,037,572 |  |
| 29 | | ₺0.2581 | 0.98% | 19.15% | 0.18% | ₺12,761,714,623 | ₺725,099,148 |  |
| 30 | | ₺0.137 | 4.65% | 5.84% | 47.28% | ₺13,165,108,798 | ₺51,195,429 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa