| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,528,403.15 | 0.80% | 3.65% | 4.51% | ₺70,680,717,868,824 | ₺1,151,422,200,597 |  |
| 2 | | ₺62.36 | 0.27% | 5.44% | 1.91% | ₺3,855,504,279,883 | ₺82,274,716,729 |  |
| 3 | | ₺96,956.63 | 0.67% | 7.34% | 6.36% | ₺11,701,274,446,602 | ₺507,838,335,203 |  |
| 4 | | ₺167.13 | 28.82% | 57.45% | 51.33% | ₺2,408,575,125 | ₺338,357,236 |  |
| 5 | | ₺2,258.77 | 3.07% | 25.95% | 22.68% | ₺574,445,144,544 | ₺27,807,355,339 |  |
| 6 | | ₺3,865.10 | 0.35% | 9.92% | 1.20% | ₺2,233,216,509,006 | ₺117,320,184,265 |  |
| 7 | | ₺6.88 | 0.49% | 11.57% | 11.14% | ₺72,808,552,362 | ₺531,111,360 |  |
| 8 | | ₺17.51 | 2.91% | 2.71% | 53.82% | ₺85,238,619,312 | ₺9,715,001,862 |  |
| 9 | | ₺0.0035 | 1.17% | 15.15% | 86.15% | ₺19,397,465,945 | ₺1,400,815,020 |  |
| 10 | | ₺812.79 | 23.67% | 17.91% | 97.42% | ₺37,595,168,521 | ₺5,002,823,126 |  |
| 11 | | ₺26,639.40 | 4.37% | 6.53% | 91.20% | ₺444,459,906,588 | ₺28,666,679,516 |  |
| 12 | | ₺0.5012 | 1.78% | 6.62% | 8.62% | ₺898,351,985 | ₺9,033,884 |  |
| 13 | | ₺56.36 | 0.43% | 10.96% | 0.15% | ₺94,948,274,909 | ₺3,474,129,020 |  |
| 14 | | ₺436.15 | 0.01% | 9.06% | 5.50% | ₺317,123,564,593 | ₺25,415,999,767 |  |
| 15 | | ₺11.39 | 0.59% | 2.93% | 145.85% | ₺31,046,116,172 | ₺1,206,112,061 |  |
| 16 | | ₺54.37 | 22.00% | 29.11% | 33.76% | ₺13,592,285,835 | ₺3,495,501,009 |  |
| 17 | | ₺4.05 | 0.57% | 5.08% | 1.66% | ₺175,683,715,640 | ₺1,969,460,005 |  |
| 18 | | ₺6.52 | 1.44% | 12.01% | 13.54% | ₺218,574,897,778 | ₺4,891,359,069 |  |
| 19 | | | 1.44% | 12.87% | 26.91% | ₺1,765,753,260 | ₺8,967,303 |  |
| 20 | | ₺0.2535 | 0.46% | 19.25% | 1.26% | ₺12,533,138,854 | ₺684,803,789 |  |
| 21 | | ₺0.003106 | 13.98% | 26.84% | 45.67% | | ₺162,889,668 |  |
| 22 | | ₺6.55 | 92.21% | 92.87% | 95.18% | ₺956,113,516 | ₺7,610,371,023 |  |
| 23 | | ₺48.23 | 0.49% | 14.03% | 14.11% | ₺193,166,543,382 | ₺19,873,786,962 |  |
| 24 | | ₺0.223 | 20.84% | 9.01% | 69.23% | ₺334,529,535 | ₺527,822,794 |  |
| 25 | | ₺0.03294 | 1.54% | 16.51% | 3.18% | ₺3,294,215,373 | ₺58,220,681 |  |
| 26 | | ₺11,970.74 | 1.53% | 13.45% | 9.27% | ₺130,734,173,965 | ₺6,121,626,828 |  |
| 27 | | ₺0.9128 | 8.70% | 46.97% | 202.18% | | ₺99,784,139 |  |
| 28 | | ₺3.13 | 0.62% | 13.19% | 0.15% | ₺140,086,775,177 | ₺437,721,195 |  |
| 29 | | ₺11.36 | 0.14% | 8.19% | 2.70% | ₺411,488,883,941 | ₺13,948,082,266 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa