| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,532,198.35 | 0.95% | 2.06% | 3.76% | ₺70,757,227,032,041 | ₺1,169,986,506,937 |  |
| 2 | | ₺78.14 | 17.06% | 43.80% | 116.99% | | ₺305,715,071 |  |
| 3 | | ₺6.91 | 1.89% | 10.96% | 11.22% | ₺73,199,812,077 | ₺569,335,654 |  |
| 4 | | ₺97,470.13 | 1.19% | 4.90% | 6.28% | ₺11,763,246,718,108 | ₺535,051,706,738 |  |
| 5 | | ₺29,642.34 | 12.87% | 22.06% | 107.64% | ₺494,574,819,083 | ₺37,100,839,142 |  |
| 6 | | ₺3,942.76 | 2.36% | 4.36% | 2.55% | ₺2,278,087,189,766 | ₺144,738,753,091 |  |
| 7 | | ₺23.70 | 1.43% | 57.65% | 26.21% | ₺17,225,435,257 | ₺517,495,647 |  |
| 8 | | ₺62.65 | 0.91% | 3.44% | 2.07% | ₺3,873,897,804,427 | ₺82,548,940,059 |  |
| 9 | | ₺175.83 | 1.37% | 10.67% | 8.34% | | ₺1,782,321,172 |  |
| 10 | | ₺0.003036 | 13.71% | 25.38% | 45.48% | | ₺160,295,519 |  |
| 11 | | ₺0.0002647 | 1.93% | 7.23% | 2.04% | ₺155,952,965,997 | ₺2,858,045,882 |  |
| 12 | | ₺2,367.04 | 6.65% | 33.17% | 27.68% | ₺601,934,383,839 | ₺38,910,252,338 |  |
| 13 | | ₺4.50 | 13.56% | 45.94% | 248.63% | ₺10,931,812,923 | ₺16,508,760,340 |  |
| 14 | | ₺206,384.29 | 0.63% | 2.95% | 3.99% | ₺97,062,816,564 | ₺8,385,569,365 |  |
| 15 | | ₺0.7912 | 2.38% | 15.37% | 19.53% | | ₺537,731,421 |  |
| 16 | | ₺0.003488 | 1.30% | 10.07% | 83.51% | ₺19,327,101,123 | ₺1,532,274,144 |  |
| 17 | | ₺54.18 | 8.95% | 173.45% | 316.11% | ₺11,256,103,203 | ₺9,759,704,529 |  |
| 18 | | ₺18.17 | 7.90% | 4.10% | 58.76% | ₺88,474,483,989 | ₺10,933,406,463 |  |
| 19 | | ₺4.76 | 0.88% | 7.23% | 11.67% | ₺734,731,100,530 | ₺32,645,828,960 |  |
| 20 | | ₺3.59 | 0.34% | 1.02% | 0.06% | ₺27,791,964,058 | ₺487,296,202 |  |
| 21 | | ₺48.98 | 1.54% | 11.54% | 15.47% | ₺196,204,153,441 | ₺21,962,876,964 |  |
| 22 | | ₺93.36 | 1.86% | 3.02% | 57.01% | ₺251,329,817,811 | ₺14,243,877,522 |  |
| 23 | | ₺4.55 | 15.07% | 156.97% | 201.36% | ₺836,342,813 | ₺7,320,363,723 |  |
| 24 | | ₺4.88 | 18.31% | 43.64% | 45.40% | ₺711,848,125 | ₺4,723,340,835 |  |
| 25 | | ₺16.35 | 1.13% | 2.79% | 11.05% | ₺1,550,112,534,384 | ₺30,435,828,638 |  |
| 26 | | ₺282.48 | 1.60% | 7.59% | 17.74% | ₺5,536,646,273 | ₺841,295,265 |  |
| 27 | | ₺197.56 | 2.36% | 30.10% | 706.20% | ₺61,233,745,595 | ₺2,146,166,203 |  |
| 28 | | ₺116.19 | 2.01% | 16.65% | 5.12% | ₺64,247,546,940 | ₺2,365,290,072 |  |
| 29 | | ₺1.65 | 0.70% | 10.28% | 10.01% | ₺1,788,892,213 | ₺283,618,945 |  |
| 30 | | ₺1.57 | 0.54% | 19.48% | 0.86% | ₺2,048,875,705 | ₺499,826,465 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa