| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,542,057.01 | 0.63% | 2.33% | 4.13% | ₺70,955,534,373,303 | ₺1,199,882,585,886 |  |
| 2 | | ₺62.59 | 0.40% | 3.88% | 2.48% | ₺3,870,067,457,152 | ₺72,819,427,905 |  |
| 3 | | ₺97,210.94 | 0.28% | 5.80% | 6.25% | ₺11,731,962,910,028 | ₺544,250,591,827 |  |
| 4 | | ₺3,933.43 | 1.74% | 5.21% | 2.41% | ₺2,272,980,170,766 | ₺166,228,185,375 |  |
| 5 | | ₺30,588.96 | 13.88% | 27.20% | 117.57% | ₺510,393,157,866 | ₺60,001,374,820 |  |
| 6 | | ₺6.97 | 2.30% | 10.09% | 8.65% | ₺73,782,898,745 | ₺529,415,285 |  |
| 7 | | ₺2,589.63 | 17.14% | 45.49% | 41.12% | ₺658,450,984,217 | ₺56,047,890,335 |  |
| 8 | | ₺18.32 | 3.89% | 4.27% | 58.97% | ₺89,229,964,053 | ₺12,836,967,063 |  |
| 9 | | ₺44.51 | 26.64% | 130.80% | 262.20% | ₺9,246,809,404 | ₺12,181,507,921 |  |
| 10 | | ₺16.43 | 1.44% | 3.02% | 11.35% | ₺1,558,040,654,811 | ₺32,004,660,653 |  |
| 11 | | ₺4.05 | 20.16% | 48.01% | 213.54% | ₺9,840,278,560 | ₺26,627,767,839 |  |
| 12 | | ₺6.64 | 1.32% | 8.56% | 15.91% | ₺222,486,259,108 | ₺4,871,991,575 |  |
| 13 | | ₺4.80 | 1.56% | 7.50% | 12.05% | ₺815,534,058,951 | ₺33,511,423,212 |  |
| 14 | | ₺0.0002481 | 25.03% | 25.47% | 26.98% | ₺14,887,838,801 | ₺5,937,758,677 |  |
| 15 | | ₺0.000171 | 1.80% | 7.51% | 0.88% | ₺70,753,254,700 | ₺6,912,065,520 |  |
| 16 | | ₺0.003213 | 1.65% | 28.07% | 48.87% | | ₺164,911,204 |  |
| 17 | | ₺0.003507 | 1.10% | 6.22% | 84.12% | ₺19,437,167,493 | ₺1,435,812,530 |  |
| 18 | | ₺0.1895 | 0.88% | 11.16% | 3.77% | | ₺6,626,707 |  |
| 19 | | ₺12,698.07 | 6.76% | 5.62% | 15.18% | ₺138,713,696,421 | ₺9,874,505,311 |  |
| 20 | | ₺204.08 | 6.20% | 19.79% | 691.25% | ₺63,254,176,978 | ₺2,395,180,415 |  |
| 21 | | ₺4.63 | 4.21% | 3.09% | 5.05% | ₺3,577,509,609 | ₺642,150,763 |  |
| 22 | | ₺0.0002647 | 1.14% | 7.45% | 2.19% | ₺155,947,949,038 | ₺2,740,349,518 |  |
| 23 | | ₺0.1368 | 2.51% | 12.20% | 12.65% | ₺13,676,482,590 | ₺338,558,897 |  |
| 24 | | ₺31.90 | 4.55% | 19.60% | 480.61% | ₺616,006,477 | ₺11,060,255 |  |
| 25 | | ₺79.08 | 4.84% | 10.58% | 29.11% | ₺102,495,926,092 | ₺16,772,163,600 |  |
| 26 | | ₺206,201.68 | 1.06% | 3.00% | 3.73% | ₺96,976,931,724 | ₺7,736,616,996 |  |
| 27 | | ₺11.33 | 0.54% | 6.22% | 1.44% | ₺410,324,935,913 | ₺16,993,802,152 |  |
| 28 | | | 1.83% | 7.56% | 3.19% | ₺3,312,065,550 | ₺161,183,202 |  |
| 29 | | | 5.37% | 7.95% | 423.37% | ₺1,020,361,369 | ₺12,808,581 |  |
| 30 | | ₺29,710.91 | 1.54% | 2.38% | 4.94% | ₺4,004,589,072,780 | ₺51,560,776,568 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Kripto Para Birimleri: 51M