| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,521,507.74 | 0.17% | 2.30% | 2.36% | ₺70,544,117,862,150 | ₺1,262,011,358,444 |  |
| 2 | | ₺6.91 | 0.32% | 10.21% | 9.00% | ₺73,176,194,974 | ₺497,570,877 |  |
| 3 | | ₺29,779.94 | 11.72% | 26.13% | 99.99% | ₺496,903,275,207 | ₺61,575,106,298 |  |
| 4 | | ₺3,910.17 | 1.12% | 5.08% | 1.19% | ₺2,259,540,624,803 | ₺176,195,552,094 |  |
| 5 | | ₺96,436.26 | 0.56% | 5.92% | 7.65% | ₺11,638,469,820,642 | ₺612,746,868,546 |  |
| 6 | | ₺2,602.23 | 14.85% | 47.04% | 41.26% | ₺661,624,262,282 | ₺61,923,369,780 |  |
| 7 | | ₺39.80 | 12.38% | 106.01% | 203.61% | ₺8,267,813,227 | ₺15,872,607,326 |  |
| 8 | | ₺49.64 | 2.87% | 8.47% | 15.13% | ₺198,821,917,866 | ₺39,940,317,281 |  |
| 9 | | ₺54.63 | 30.35% | 2.16% | 52.46% | | ₺525,597,696 |  |
| 10 | | ₺0.0002669 | 34.46% | 34.94% | 36.57% | ₺16,012,081,558 | ₺7,500,698,519 |  |
| 11 | | ₺12,748.75 | 6.39% | 5.23% | 13.85% | ₺139,277,807,175 | ₺11,801,816,562 |  |
| 12 | | ₺5.91 | 10.70% | 73.85% | 75.94% | ₺862,147,892 | ₺3,118,314,723 |  |
| 13 | | ₺3.42 | 30.29% | 58.52% | 164.43% | ₺8,299,080,569 | ₺37,868,327,796 |  |
| 14 | | ₺62.33 | 0.05% | 4.32% | 3.70% | ₺3,853,753,826,204 | ₺77,572,883,643 |  |
| 15 | | ₺2,154.05 | 0.99% | 7.81% | 36.77% | ₺27,363,327,155 | ₺11,913,219,232 |  |
| 16 | | ₺205.39 | 8.55% | 15.24% | 735.75% | ₺63,662,058,214 | ₺2,128,687,496 |  |
| 17 | | ₺1.54 | 26.98% | 89.25% | 109.39% | ₺1,530,397,069 | ₺9,054,303,189 |  |
| 18 | | ₺5.41 | 46.89% | 206.43% | 247.76% | ₺994,752,322 | ₺9,837,624,519 |  |
| 19 | | ₺91.38 | 3.19% | 4.67% | 48.47% | ₺246,044,802,226 | ₺17,803,594,377 |  |
| 20 | | ₺0.0002632 | 0.56% | 7.40% | 4.31% | ₺155,073,889,164 | ₺2,918,651,792 |  |
| 21 | | ₺772.91 | 5.13% | 22.88% | 80.98% | ₺35,761,129,535 | ₺4,080,716,600 |  |
| 22 | | ₺56.99 | 1.12% | 5.10% | 1.66% | ₺96,024,177,198 | ₺5,065,405,936 |  |
| 23 | | ₺26.96 | 0.30% | 8.35% | 64.26% | ₺6,806,944,647 | ₺547,672,096 |  |
| 24 | | ₺0.003467 | 0.65% | 2.82% | 76.62% | ₺19,213,769,758 | ₺1,328,454,914 |  |
| 25 | | ₺11.27 | 0.90% | 5.99% | 0.04% | ₺408,048,344,681 | ₺18,946,578,902 |  |
| 26 | | ₺16.15 | 9.18% | 10.83% | 123.12% | ₺16,148,179,985 | ₺2,628,471,529 |  |
| 27 | | ₺4.76 | 0.56% | 7.46% | 10.65% | ₺734,151,102,270 | ₺38,168,504,147 |  |
| 28 | | ₺23.00 | 5.80% | 3.46% | 27.35% | ₺16,719,212,978 | ₺416,107,940 |  |
| 29 | | ₺4.76 | 1.44% | 9.69% | 7.69% | ₺42,931,410,934 | ₺3,501,193,760 |  |
| 30 | | ₺284.59 | 1.02% | 14.35% | 16.49% | ₺5,577,940,207 | ₺724,181,478 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Kripto Para Birimleri: 51M