| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,572.18 | 0.14% | 4.73% | 3.30% | €1,333,605,908,457 | €23,951,548,691 |  |
| 2 | | €50.35 | 13.74% | 32.08% | 50.50% | €12,799,764,312 | €1,357,502,855 |  |
| 3 | | €577.24 | 3.30% | 25.81% | 118.27% | €9,632,023,517 | €1,077,715,031 |  |
| 4 | | €1,829.70 | 0.07% | 7.50% | 7.19% | €220,818,259,101 | €12,506,225,641 |  |
| 5 | | €74.93 | 1.69% | 6.40% | 3.13% | €43,309,231,011 | €3,326,327,148 |  |
| 6 | | €1.18 | 0.39% | 10.36% | 3.02% | €72,880,830,576 | €1,513,349,752 |  |
| 7 | | €0.0000663 | 1.37% | 2.15% | 72.30% | €367,203,118 | €24,449,629 |  |
| 8 | | €242.53 | 3.87% | 7.52% | 17.49% | €2,649,805,098 | €226,111,295 |  |
| 9 | | €0.1319 | 1.55% | 10.09% | 7.55% | €1,396,989,487 | €8,764,254 |  |
| 10 | | €0.3557 | 4.55% | 4.35% | 63.48% | €1,732,100,095 | €245,850,920 |  |
| 11 | | €0.2315 | 3.76% | 17.45% | 22.31% | €7,069,408 | €286,962 |  |
| 12 | | €1.75 | 0.45% | 4.83% | 50.67% | €4,722,610,889 | €299,708,328 |  |
| 13 | | €1.80 | 2.47% | 13.33% | 25.18% | €428,528,665 | €149,640,483 |  |
| 14 | | €1.58 | 10.14% | 15.42% | 35.73% | €2,046,206,942 | €407,083,948 |  |
| 15 | | €0.8935 | 28.34% | 148.17% | 249.92% | €185,633,332 | €322,408,085 |  |
| 16 | | €1.66 | 0.70% | 0.01% | 9.67% | €858,871,555 | €42,523,142 |  |
| 17 | | €15.62 | 6.99% | 24.28% | 99.88% | €722,630,252 | €76,866,591 |  |
| 18 | | €0.6764 | 1.36% | 3.82% | 72.99% | €198,863,200 | €10,980,766 |  |
| 19 | | €0.9913 | 8.13% | 5.07% | 23.85% | €3,970,635,688 | €895,143,538 |  |
| 20 | | €8.38 | 1.51% | 8.64% | 5.26% | €6,089,650,857 | €324,780,957 |  |
| 21 | | €0.5974 | 0.87% | 2.47% | 4.26% | €1,553,500,447 | €222,158,473 |  |
| 22 | | €0.03833 | 1.81% | 2.22% | 5.24% | €397,561,351 | €84,213,091 |  |
| 23 | | €347.27 | 2.66% | 1.15% | 6.48% | €6,405,960,254 | €120,169,499 |  |
| 24 | | €0.1223 | 19.86% | 90.96% | 92.02% | €17,853,094 | €65,921,214 |  |
| 25 | | €0.06299 | 22.09% | 64.62% | 156.87% | €152,960,403 | €988,239,468 |  |
| 26 | | €0.3137 | 1.68% | 3.34% | 10.56% | €29,737,827,623 | €657,493,896 |  |
| 27 | | €0.0000539 | 5.48% | 26.24% | 49.65% | | €2,847,044 |  |
| 28 | | €0.2164 | 1.11% | 9.37% | 2.90% | €7,836,605,091 | €368,221,284 |  |
| 29 | | €0.0906 | 1.36% | 9.86% | 12.56% | €13,983,285,989 | €769,715,838 |  |
| 30 | | | 3.49% | 28.90% | 29.62% | €288,346,541 | €95,168,682 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa