| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,975.49 | 0.80% | 1.35% | 3.90% | €1,341,671,214,109 | €23,143,806,676 |  |
| 2 | | €0.00006731 | 3.85% | 3.62% | 86.84% | €373,003,832 | €26,949,903 |  |
| 3 | | €48.16 | 15.51% | 45.93% | 37.73% | €12,245,241,305 | €1,049,591,514 |  |
| 4 | | €1,843.21 | 0.72% | 4.44% | 6.28% | €222,448,549,675 | €10,332,284,892 |  |
| 5 | | €1.19 | 0.83% | 2.84% | 2.25% | €73,390,687,472 | €1,367,471,036 |  |
| 6 | | €578.68 | 15.24% | 28.39% | 116.55% | €9,655,498,087 | €1,120,950,669 |  |
| 7 | | €74.64 | 2.31% | 3.54% | 2.61% | €43,132,214,084 | €3,137,963,133 |  |
| 8 | | €0.00084 | 1.10% | 42565.44% | 42812.44% | | €0 |  |
| 9 | | | 1.57% | 6.13% | 1.91% | €2,959,134,682 | €51,851,080 |  |
| 10 | | €0.04723 | 7.75% | 11.16% | 12.99% | €8,923,433 | €7,017,977 |  |
| 11 | | €239.45 | 7.04% | 4.91% | 14.37% | €2,615,744,114 | €184,355,338 |  |
| 12 | | €0.09096 | 2.34% | 6.16% | 12.35% | €15,465,828,908 | €622,618,581 |  |
| 13 | | €0.1003 | 36.97% | 199.63% | 240.22% | €18,435,519 | €174,454,027 |  |
| 14 | | €0.8447 | 26.62% | 130.27% | 253.12% | €175,496,450 | €223,609,048 |  |
| 15 | | €0.3458 | 4.81% | 7.07% | 58.40% | €1,684,051,409 | €244,072,302 |  |
| 16 | | €0.00006017 | 0.48% | 28.01% | 48.93% | | €3,106,422 |  |
| 17 | | €0.2158 | 0.13% | 4.59% | 1.86% | €7,815,724,090 | €315,697,472 |  |
| 18 | | €345.68 | 1.46% | 1.58% | 14.86% | €6,376,710,506 | €128,627,369 |  |
| 19 | | €1.23 | 1.62% | 2.03% | 59.53% | €75,084,439 | €18,961,064 |  |
| 20 | | €0.002919 | 1.26% | 4.63% | 6.90% | €139,610,193 | €11,775,797 |  |
| 21 | | €2.22 | 2.78% | 13.05% | 5.96% | €1,229,355,583 | €50,193,386 |  |
| 22 | | €0.0006684 | 56.41% | 3.98% | 120.50% | €642,289 | €94,113 |  |
| 23 | | €0.003228 | 4.31% | 6.87% | 17.38% | €56,692,319 | €1,779,135 |  |
| 24 | | €14.67 | 0.49% | 30.03% | 82.18% | €678,611,809 | €79,746,313 |  |
| 25 | | €0.2776 | 1.30% | 1.61% | 10.14% | €77,853,433 | €9,221,019 |  |
| 26 | | €562.30 | 1.80% | 1.36% | 4.89% | €75,789,643,346 | €987,018,031 |  |
| 27 | | €0.1318 | 2.60% | 9.61% | 8.94% | €1,395,509,535 | €10,026,350 |  |
| 28 | | | 1.96% | 2.94% | 30.50% | €63,390,450 | €1,449,450 |  |
| 29 | | €3,889.12 | 0.90% | 2.82% | 3.97% | €2,305,366,232 | €255,534,034 |  |
| 30 | | €0.1021 | 1.38% | 1.93% | 16.18% | €909,795,182 | €36,920,555 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa