| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,757.90 | 0.44% | 4.32% | 3.81% | €1,337,328,824,044 | €23,579,990,267 |  |
| 2 | | €1.18 | 0.86% | 7.89% | 2.49% | €73,057,242,100 | €1,500,255,804 |  |
| 3 | | €49.86 | 9.25% | 32.26% | 48.14% | €12,676,165,850 | €1,350,831,348 |  |
| 4 | | €1,835.04 | 0.63% | 6.76% | 6.87% | €221,463,058,663 | €12,572,641,017 |  |
| 5 | | €577.21 | 0.05% | 19.32% | 119.23% | €9,631,675,224 | €870,002,979 |  |
| 6 | | €0.00006831 | 5.22% | 0.52% | 78.22% | €378,329,604 | €25,292,796 |  |
| 7 | | €75.10 | 1.87% | 5.44% | 3.41% | €43,403,632,210 | €3,345,979,393 |  |
| 8 | | €0.967 | 5.45% | 6.04% | 20.89% | €3,873,346,024 | €939,629,567 |  |
| 9 | | €0.1317 | 1.34% | 11.01% | 7.96% | €1,394,576,450 | €8,708,599 |  |
| 10 | | €0.00005899 | 2.39% | 15.23% | 49.23% | | €2,745,959 |  |
| 11 | | €243.50 | 4.67% | 7.69% | 16.94% | €2,660,575,793 | €221,777,686 |  |
| 12 | | €15.57 | 7.67% | 20.42% | 104.44% | €720,451,972 | €75,890,156 |  |
| 13 | | €0.2162 | 1.12% | 7.51% | 2.42% | €7,830,972,146 | €371,472,451 |  |
| 14 | | €0.09834 | 1.60% | 4.30% | 12.62% | €876,805,187 | €30,902,384 |  |
| 15 | | €0.363 | 5.61% | 7.61% | 66.91% | €1,767,352,363 | €250,947,740 |  |
| 16 | | €0.09058 | 2.06% | 9.40% | 12.43% | €13,979,390,504 | €789,662,721 |  |
| 17 | | €8.40 | 1.98% | 7.18% | 5.62% | €6,111,149,945 | €312,403,815 |  |
| 18 | | €42.44 | 0.55% | 5.99% | 39.64% | €539,149,143 | €169,749,346 |  |
| 19 | | €0.06726 | 9.94% | 61.60% | 174.30% | €163,330,982 | €1,005,628,449 |  |
| 20 | | €0.07743 | 1.34% | 5.53% | 1.16% | €3,358,330,219 | €46,176,941 |  |
| 21 | | €0.8613 | 4.05% | 133.97% | 215.11% | €178,941,423 | €261,021,403 |  |
| 22 | | €2.23 | 1.72% | 8.63% | 6.85% | €1,231,684,225 | €49,449,388 |  |
| 23 | | €1.79 | 2.63% | 13.34% | 25.61% | €425,909,467 | €150,558,331 |  |
| 24 | | €0.3746 | 3.52% | 26.23% | 52.75% | €187,309,966 | €44,785,252 |  |
| 25 | | €63.63 | 0.18% | 5.49% | 2.59% | €768,143,184 | €6,299,323 |  |
| 26 | | €1.67 | 13.79% | 23.27% | 43.14% | €2,170,417,125 | €459,760,800 |  |
| 27 | | | 1.41% | 8.56% | 2.37% | €2,960,825,876 | €55,763,901 |  |
| 28 | | €0.002744 | 3.11% | 9.76% | 21.33% | €274,371,557 | €5,933,681 |  |
| 29 | | €0.0304 | 1.27% | 6.77% | 5.05% | €834,642,142 | €10,070,446 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa