| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,858.33 | 1.22% | 1.63% | 3.55% | €1,339,317,760,307 | €22,841,653,809 |  |
| 2 | | €0.1306 | 2.99% | 10.64% | 11.29% | €1,383,136,121 | €9,987,820 |  |
| 3 | | | 0.69% | 14.14% | 22.93% | €33,362,659 | €251,940 |  |
| 4 | | €0.007894 | 5.47% | 2.05% | 23.65% | €496,204,798 | €107,581,009 |  |
| 5 | | €1,837.27 | 1.16% | 5.05% | 6.73% | €221,731,580,426 | €10,295,988,216 |  |
| 6 | | €0.00006687 | 3.85% | 3.29% | 85.05% | €370,592,782 | €27,602,132 |  |
| 7 | | €0.03005 | 3.66% | 5.95% | 1.54% | €824,788,222 | €9,425,869 |  |
| 8 | | €0.03104 | 1.68% | 10.96% | 0.37% | €33,570,749 | €5,032,957 |  |
| 9 | | €74.37 | 2.61% | 4.44% | 2.43% | €42,975,606,183 | €2,970,366,742 |  |
| 10 | | €48.10 | 17.49% | 45.32% | 39.89% | €12,229,451,378 | €951,903,218 |  |
| 11 | | €579.25 | 16.86% | 28.82% | 116.21% | €9,664,849,839 | €1,047,301,784 |  |
| 12 | | €0.8066 | 11.33% | 108.58% | 238.42% | €167,574,612 | €205,436,175 |  |
| 13 | | €0.00001101 | 9.10% | 4.00% | 5.27% | €6,395,439 | €364,340 |  |
| 14 | | €0.07376 | 23.24% | 54.39% | 201.90% | €179,098,028 | €303,689,344 |  |
| 15 | | €0.09556 | 32.86% | 49.76% | 50.62% | €13,951,403 | €83,451,531 |  |
| 16 | | €1.18 | 1.21% | 3.39% | 2.55% | €72,949,933,173 | €1,392,633,000 |  |
| 17 | | | 19.48% | 20.63% | 21.33% | €268,892,766 | €98,784,655 |  |
| 18 | | | 7.13% | 11.91% | 38.20% | €4,697,804 | €199,964 |  |
| 19 | | €0.1167 | 16.56% | 88.17% | 125.47% | €8,749,321 | €438,917 |  |
| 20 | | €0.02948 | 39.94% | 39.06% | 74.86% | | €483,537 |  |
| 21 | | €0.5248 | 3.56% | 6.54% | 44.72% | €132,497,972 | €9,818,389 |  |
| 22 | | €3.81 | 3.27% | 25.65% | 682.08% | €1,179,562,853 | €40,055,318 |  |
| 23 | | €0.9496 | 6.81% | 7.92% | 18.06% | €3,803,566,711 | €437,274,672 |  |
| 24 | | €0.5956 | 6.47% | 3.38% | 2.93% | €1,548,813,277 | €116,117,345 |  |
| 25 | | | 0.76% | 55.92% | 132.80% | €446,009 | €44,439 |  |
| 26 | | €560.26 | 1.87% | 2.93% | 4.64% | €75,515,253,525 | €966,466,937 |  |
| 27 | | €0.04409 | 4.04% | 20.17% | 28.71% | €7,110,937 | €3,822,937 |  |
| 28 | | €0.08951 | 1.27% | 8.55% | 10.57% | €13,813,250,472 | €582,578,451 |  |
| 29 | | €0.0678 | 8.17% | 14.29% | 35.54% | €15,932,386 | €24,185,481 |  |
| 30 | | €0.06979 | 20.62% | 213.75% | 22.35% | €10,817,796 | €2,432,430 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa