| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,737.39 | 0.08% | 1.77% | 2.78% | €1,336,906,233,142 | €23,042,199,069 |  |
| 2 | | €0.0000619 | 5.18% | 29.14% | 47.07% | | €3,127,409 |  |
| 3 | | €1,829.72 | 0.33% | 5.00% | 7.43% | €220,820,580,980 | €10,709,950,919 |  |
| 4 | | €1.18 | 0.04% | 3.12% | 3.51% | €73,065,105,425 | €1,400,845,975 |  |
| 5 | | €50.15 | 19.00% | 50.49% | 44.32% | €12,750,558,077 | €1,162,242,490 |  |
| 6 | | €572.41 | 12.89% | 28.46% | 111.51% | €9,551,110,632 | €1,149,889,814 |  |
| 7 | | €74.35 | 1.62% | 3.94% | 1.88% | €42,965,381,499 | €3,227,017,264 |  |
| 8 | | €0.00006599 | 0.51% | 2.93% | 78.95% | €365,702,617 | €25,175,702 |  |
| 9 | | €0.05955 | 0.53% | 5.37% | 0.36% | €2,666,746,629 | €6,603,181 |  |
| 10 | | €0.1312 | 0.99% | 9.26% | 8.81% | €1,389,476,723 | €9,101,092 |  |
| 11 | | €1.75 | 4.03% | 2.38% | 48.53% | €4,707,243,778 | €321,155,482 |  |
| 12 | | €0.3765 | 1.16% | 29.77% | 48.62% | €188,240,190 | €49,352,448 |  |
| 13 | | €41.46 | 3.47% | 10.08% | 41.85% | €526,665,304 | €237,829,824 |  |
| 14 | | €0.214 | 0.40% | 5.11% | 0.31% | €7,749,514,043 | €337,241,286 |  |
| 15 | | €0.04846 | 0.14% | 5.02% | 3.12% | €215,506,848 | €8,841,559 |  |
| 16 | | €0.3105 | 0.89% | 3.08% | 11.03% | €29,439,711,297 | €617,994,882 |  |
| 17 | | €0.09049 | 1.32% | 6.26% | 11.25% | €15,386,864,205 | €680,442,207 |  |
| 18 | | €14.68 | 2.22% | 23.55% | 79.75% | €679,100,877 | €80,602,823 |  |
| 19 | | €243.02 | 7.46% | 3.52% | 15.08% | €2,654,931,021 | €215,041,266 |  |
| 20 | | €8.27 | 0.07% | 4.98% | 3.23% | €6,016,262,202 | €336,133,612 |  |
| 21 | | | 0.88% | 6.69% | 4.00% | €2,939,650,668 | €52,820,753 |  |
| 22 | | €0.0695 | 27.20% | 52.93% | 183.82% | €168,752,243 | €652,919,592 |  |
| 23 | | €0.799 | 12.09% | 132.23% | 221.74% | €165,991,640 | €265,300,064 |  |
| 24 | | €1.75 | 0.32% | 12.94% | 28.39% | €415,791,230 | €149,897,148 |  |
| 25 | | €0.00003491 | 43.44% | 6613.98% | 55792.83% | €2,308,729,769 | €94,339,498 |  |
| 26 | | | 1.52% | 5.95% | 0.60% | €1,334,873,045 | €129,794,561 |  |
| 27 | | €346.21 | 0.73% | 2.44% | 11.50% | €6,386,450,419 | €131,847,786 |  |
| 28 | | €1.51 | 6.11% | 13.33% | 27.72% | €1,953,620,334 | €328,237,959 |  |
| 29 | | €4.24 | 0.54% | 2.52% | 50.27% | €423,836,033 | €93,202,941 |  |
| 30 | | €0.02977 | 1.17% | 5.23% | 0.59% | €817,374,517 | €9,306,425 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa