| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,564.50 | 0.10% | 4.65% | 3.40% | €1,333,452,024,673 | €23,772,645,059 |  |
| 2 | | €50.36 | 13.66% | 32.22% | 51.12% | €12,803,322,030 | €1,366,944,101 |  |
| 3 | | €0.1319 | 1.57% | 9.95% | 7.38% | €1,397,294,859 | €8,710,272 |  |
| 4 | | €36.31 | 2.33% | 11.56% | 57.97% | | €216,357 |  |
| 5 | | €575.50 | 3.18% | 25.85% | 117.94% | €9,603,064,804 | €1,074,096,714 |  |
| 6 | | €1,830.29 | 0.07% | 7.39% | 6.93% | €220,889,514,364 | €12,413,621,282 |  |
| 7 | | €1.18 | 0.44% | 10.32% | 2.60% | €72,972,852,496 | €1,513,907,079 |  |
| 8 | | €0.1006 | 16.40% | 10.44% | 39.94% | €349,221,309 | €42,534,144 |  |
| 9 | | €0.1042 | 25.29% | 197.69% | 243.30% | €19,158,606 | €174,989,384 |  |
| 10 | | €0.2404 | 0.10% | 2.31% | 18.64% | €111,113,363 | €811,628 |  |
| 11 | | €1.62 | 0.24% | 7.19% | 42.54% | €276,192,211 | €46,878,218 |  |
| 12 | | €0.08086 | 2.73% | 17.55% | 0.22% | €33,585,777 | €3,210,812 |  |
| 13 | | | 4.78% | 30.05% | 30.69% | €290,852,761 | €95,782,117 |  |
| 14 | | €0.00184 | 337.19% | 35.08% | 31.84% | €11,432,448 | €2,514,910 |  |
| 15 | | €74.88 | 1.60% | 6.32% | 3.44% | €43,278,146,302 | €3,323,393,126 |  |
| 16 | | €0.8727 | 22.84% | 143.58% | 238.78% | €181,311,021 | €323,452,588 |  |
| 17 | | €0.3782 | 5.91% | 26.59% | 53.16% | €189,081,569 | €45,739,041 |  |
| 18 | | €0.06339 | 21.47% | 64.16% | 158.39% | €153,931,186 | €987,173,092 |  |
| 19 | | €0.00006644 | 1.61% | 2.24% | 73.67% | €367,961,609 | €24,378,490 |  |
| 20 | | €0.4524 | 2.16% | 2.14% | 58.96% | €214,358,423 | €121,344,131 |  |
| 21 | | €0.1223 | 23.00% | 91.06% | 91.99% | €17,858,155 | €65,698,681 |  |
| 22 | | €0.3586 | 4.72% | 5.05% | 65.42% | €1,746,222,080 | €245,173,937 |  |
| 23 | | €0.1379 | 5.18% | 1.18% | 6.05% | €5,319,760,261 | €20,011,428 |  |
| 24 | | €0.2301 | 8.07% | 0.35% | 4.05% | €785,181,380 | €153,404,778 |  |
| 25 | | €15.58 | 6.70% | 23.93% | 99.64% | €721,141,166 | €76,659,235 |  |
| 26 | | €0.9859 | 7.49% | 5.37% | 23.59% | €3,949,068,516 | €888,649,755 |  |
| 27 | | €0.05122 | 3.02% | 144.46% | 560.40% | €139,915,472 | €2,019,369 |  |
| 28 | | €0.008473 | 0.94% | 15.25% | 6.51% | €64,961,519 | €2,653,604 |  |
| 29 | | €0.2817 | 41.36% | 24.41% | 37.88% | €54,931,530 | €217,608,486 |  |
| 30 | | €1.79 | 0.52% | 1.94% | 2.74% | €150,037,237 | €1,102,674 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa